八剣山パークゴルフ場の公式ホームページです。八剣山はもっと楽しく、もっと面白くなりました!
  打って・観て・採って・食べて・温泉と、一日中お楽しみいただけます。
  
  〒061-2275 札幌市南区砥山182番地
  TEL&FAX. 011-596-5454
  営業時間 / 8:00~17:00
  
  八剣山の天気 《今日》《明日》《週間》
| 順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 上林 来樹 | 28 | 22 | 24 | 24 | 48 | 98 | 沖 寿美代 | 26 | 29 | 26 | 24 | 50 | 105 | 
| 準優勝 | 阿部 清治 | 25 | 26 | 23 | 25 | 48 | 99 | 小林 和子 | 30 | 22 | 27 | 26 | 53 | 105 | 
| 3位 | 高橋 晴実 | 25 | 23 | 26 | 26 | 52 | 100 | 森谷 博美 | 30 | 26 | 27 | 24 | 51 | 107 | 
| 4位 | 藤田 五朗 | 23 | 25 | 25 | 27 | 52 | 100 | 大牧 桂子 | 25 | 29 | 28 | 26 | 54 | 108 | 
| 5位 | 井上 昭 | 26 | 26 | 24 | 27 | 51 | 103 | 川北 サヨ子 | 27 | 24 | 29 | 29 | 58 | 109 | 
| 6位 | 川村 庸一 | 25 | 26 | 27 | 25 | 52 | 103 | 泉 節子 | 32 | 25 | 25 | 28 | 53 | 110 | 
| 7位 | 伏木 克悟 | 23 | 28 | 24 | 28 | 52 | 103 | 笹森 光子 | 26 | 28 | 27 | 29 | 56 | 110 | 
| 8位 | 小林 哲夫 | 27 | 22 | 26 | 28 | 54 | 103 | 石田 伸子 | 32 | 25 | 29 | 25 | 54 | 111 | 
| 9位 | 沼田 均 | 29 | 25 | 24 | 27 | 51 | 105 | 末武 典子 | 32 | 28 | 26 | 26 | 52 | 112 | 
| 10位 | 奥田 貴 | 28 | 24 | 26 | 27 | 53 | 105 | 松木 照子 | 25 | 28 | 30 | 29 | 59 | 112 | 
| 11位 | 小野 真一 | 28 | 25 | 27 | 26 | 53 | 106 | 関 初恵 | 27 | 25 | 28 | 32 | 60 | 112 | 
| 12位 | 菊地 寿美男 | 29 | 24 | 25 | 28 | 53 | 106 | 笹川 みさ子 | 26 | 26 | 28 | 32 | 60 | 112 | 
| 13位 | 吉田 昌弘 | 28 | 24 | 24 | 30 | 54 | 106 | 坂東 順子 | 27 | 26 | 28 | 29 | 57 | 113 | 
| 14位 | 松木 勝紀 | 27 | 24 | 27 | 28 | 55 | 106 | 武永 明代 | 29 | 27 | 26 | 31 | 57 | 113 | 
| 15位 | 村山 直之 | 32 | 24 | 25 | 26 | 51 | 107 | 中谷 和子 | 27 | 28 | 29 | 29 | 58 | 113 | 
| 16位 | 山本 敬二 | 26 | 28 | 27 | 26 | 53 | 107 | 阿部 幸子 | 28 | 26 | 29 | 30 | 59 | 113 | 
| 17位 | 梅澤 嘉 | 28 | 26 | 26 | 27 | 54 | 107 | 小野 政美 | 26 | 7 | 27 | 33 | 60 | 113 | 
| 18位 | 伊藤 俊一 | 27 | 26 | 27 | 27 | 54 | 107 | 成田 敬子 | 29 | 31 | 29 | 25 | 54 | 114 | 
| 19位 | 中津 精祐 | 25 | 25 | 27 | 30 | 57 | 107 | 宇津野 三保子 | 29 | 27 | 29 | 29 | 58 | 114 | 
| 20位 | 舛田 守市 | 26 | 24 | 25 | 32 | 57 | 107 | 渕別府 捷⼦ | 27 | 29 | 28 | 
※敬称略
  
| 順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 沼田 均 | 27 | 22 | 25 | 23 | 48 | 97 | 森谷 博美 | 24 | 24 | 25 | 29 | 54 | 102 | 
| 準優勝 | 伏木 克悟 | 27 | 24 | 22 | 25 | 47 | 98 | 笹森 光子 | 28 | 25 | 27 | 24 | 51 | 104 | 
| 3位 | 和田 祥一 | 26 | 24 | 25 | 23 | 48 | 98 | 石田 伸子 | 7 | 24 | 26 | 27 | 53 | 104 | 
| 4位 | 山本 敬二 | 24 | 24 | 25 | 26 | 51 | 99 | 関 初恵 | 26 | 24 | 26 | 29 | 55 | 105 | 
| 5位 | 春日井 静知 | 24 | 24 | 25 | 26 | 51 | 99 | 渕別府 捷⼦ | 25 | 25 | 29 | 27 | 56 | 106 | 
| 6位 | 吉田 昌弘 | 24 | 26 | 23 | 27 | 50 | 100 | 中谷 和子 | 27 | 24 | 29 | 28 | 57 | 108 | 
| 7位 | 和田 実 | 29 | 22 | 26 | 25 | 51 | 102 | 小野 政美 | 26 | 25 | 28 | 30 | 58 | 109 | 
| 8位 | 宇津野 武幸 | 26 | 25 | 25 | 26 | 51 | 102 | 村山 昭子 | 28 | 26 | 29 | 27 | 56 | 110 | 
| 9位 | 伊藤 俊一 | 31 | 25 | 23 | 24 | 47 | 103 | 泉 節子 | 27 | 25 | 26 | 32 | 58 | 110 | 
| 10位 | 福田 康史 | 27 | 24 | 25 | 27 | 52 | 103 | 沖 寿美代 | 32 | 28 | 26 | 26 | 52 | 112 | 
| 11位 | 明田 稔 | 27 | 25 | 28 | 24 | 52 | 104 | 嶋田 いく子 | 29 | 27 | 28 | 28 | 56 | 112 | 
| 12位 | 小野 真一 | 27 | 24 | 27 | 26 | 53 | 104 | 成田 敬子 | 27 | 26 | 27 | 32 | 59 | 112 | 
| 13位 | 阿部 清治 | 22 | 29 | 24 | 29 | 53 | 104 | 赤澤 美知子 | 34 | 25 | 23 | 31 | 54 | 113 | 
| 14位 | 藤田 五朗 | 26 | 24 | 25 | 29 | 54 | 104 | 林 洋子 | 29 | 27 | 25 | 32 | 57 | 113 | 
| 15位 | 佐々木 信一 | 26 | 22 | 27 | 29 | 56 | 104 | 西塚 淑子 | 29 | 26 | 28 | 30 | 58 | 113 | 
| 16位 | 栗林 勝 | 26 | 22 | 26 | 30 | 56 | 104 | 笹川 みさ子 | 27 | 28 | 28 | 30 | 58 | 113 | 
| 17位 | 井上 昭 | 25 | 23 | 26 | 30 | 56 | 104 | 寺田 和⼦ | 28 | 31 | 28 | 27 | 55 | 114 | 
| 18位 | 村山 直之 | 26 | 27 | 28 | 24 | 52 | 105 | 阿部 幸子 | 30 | 27 | 26 | 31 | 57 | 114 | 
| 19位 | 丸岡 健司 | 28 | 25 | 27 | 25 | 52 | 105 | 宇津野 三保子 | 31 | 25 | 27 | 31 | 58 | 114 | 
| 20位 | 上林 来樹 | 30 | 22 | 28 | 25 | 53 | 105 | 室谷 妙子 | 29 | 26 | 27 | 32 | 59 | 114 | 
※敬称略
  
| 順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 織田 秀樹 | 23 | 25 | 25 | 26 | 51 | 99 | 田中 あや子 | 25 | 24 | 28 | 26 | 54 | 103 | ||
| 準優勝 | 阿部 清治 | 26 | 23 | 26 | 24 | 50 | 99 | 小林 和子 | 24 | 30 | 24 | 25 | 49 | 103 | ||
| 3位 | 和田 実 | 26 | 22 | 27 | 24 | 51 | 99 | 斗澤 敦子 | 28 | 23 | 26 | 26 | 52 | 103 | ||
| 4位 | 山本 敬二 | 23 | 23 | 29 | 24 | 53 | 99 | 笹川 みさ子 | 27 | 22 | 25 | 28 | 53 | 103 | ||
| 5位 | 林 修一 | 30 | 24 | 22 | 24 | 46 | 100 | 笹森 光子 | 27 | 22 | 29 | 26 | 55 | 1 | 105 | |
| 6位 | 宮田 信行 | 25 | 25 | 26 | 24 | 50 | 100 | 泉 節子 | 25 | 27 | 25 | 28 | 53 | 105 | ||
| 7位 | 沼田 均 | 24 | 25 | 27 | 24 | 51 | 100 | 嶋田 いく子 | 29 | 25 | 25 | 27 | 52 | 106 | ||
| 8位 | 吉田 昌弘 | 24 | 25 | 26 | 25 | 51 | 100 | 加藤 恭子 | 28 | 26 | 24 | 28 | 52 | 106 | ||
| 9位 | 中鉢 勝二 | 28 | 23 | 23 | 27 | 50 | 101 | 坂東 順子 | 26 | 24 | 27 | 29 | 56 | 106 | ||
| 10位 | 澤井 松雄 | 28 | 23 | 22 | 28 | 50 | 101 | 山田 こずえ | 26 | 24 | 24 | 32 | 56 | 106 | ||
| 11位 | 上林 来樹 | 25 | 26 | 26 | 23 | 49 | 2 | 102 | 石田 伸子 | 26 | 24 | 27 | 26 | 53 | 4 | 107 | 
| 12位 | 川村 庸一 | 29 | 26 | 23 | 25 | 48 | 103 | 町田 郁子 | 25 | 27 | 25 | 30 | 55 | 107 | ||
| 13位 | 中谷 隆利 | 30 | 21 | 26 | 26 | 52 | 103 | 森谷 博美 | 26 | 23 | 27 | 27 | 54 | 5 | 108 | |
| 14位 | 高橋 晴実 | 25 | 26 | 26 | 26 | 52 | 103 | 西塚 淑子 | 27 | 27 | 25 | 29 | 54 | 108 | ||
| 15位 | 檜森 義憲 | 28 | 22 | 26 | 27 | 53 | 103 | 中谷 和子 | 28 | 25 | 26 | 29 | 55 | 108 | ||
| 16位 | 笹森 敏久 | 26 | 23 | 25 | 29 | 54 | 103 | 町田 美恵子 | 27 | 24 | 29 | 27 | 56 | 2 | 109 | |
| 17位 | 白浜 具義 | 27 | 25 | 25 | 25 | 50 | 2 | 104 | 沖 寿美代 | 28 | 26 | 24 | 29 | 53 | 3 | 110 | 
| 18位 | 成田 曉彦 | 28 | 27 | 26 | 25 | 51 | 105 | 小野 政美 | 29 | 24 | 28 | 26 | 54 | 3 | 110 | |
| 19位 | 明田 稔 | 27 | 27 | 26 | 25 | 51 | 105 | 松木 照子 | 30 | 27 | 24 | 29 | 53 | 110 | ||
| 20位 | 杉田 和秀 | 27 | 24 | 27 | 27 | 54 | 105 | 菊地 由美子 | 27 | 26 | 28 | 30 | 58 | 111 | 
※敬称略
  
| 順位 | 夫婦組 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 相合組 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 松木 勝紀 松木 照子  | 
        23 | 21 | 24 | 20 | 44 | 88 | 小林 哲夫 森谷 博美  | 
        24 | 21 | 22 | 22 | 44 | 89 | 
| 準優勝 | 菊地 寿美男 菊地 とも子  | 
        23 | 22 | 23 | 25 | 48 | 93 | 高橋 晴実 石田 伸子  | 
        24 | 22 | 22 | 26 | 48 | 94 | 
| 3位 | 榊 紀幸 榊 淳子  | 
        25 | 25 | 25 | 20 | 45 | 95 | 春日井 静知 沖 寿美代  | 
        24 | 23 | 24 | 24 | 48 | 95 | 
| 4位 | 小野 真一 小野 政美  | 
        24 | 23 | 23 | 25 | 48 | 95 | 伏木 克悟 吉村 敏子  | 
        24 | 25 | 24 | 23 | 47 | 96 | 
| 5位 | 小林 秀行 小林 和子  | 
        25 | 22 | 22 | 26 | 48 | 95 | 井川 良夫 寺田 和⼦  | 
        26 | 22 | 25 | 24 | 49 | 97 | 
| 6位 | 武永 均 武永 明代  | 
        25 | 20 | 23 | 27 | 50 | 95 | 福田 康史 町田 美恵子  | 
        23 | 24 | 25 | 25 | 50 | 97 | 
| 7位 | 栗林 勝 栗林 加代子  | 
        27 | 24 | 23 | 24 | 47 | 98 | 本間 利雄 関 初恵  | 
        24 | 22 | 23 | 28 | 51 | 97 | 
| 8位 | 斗澤 剛 斗澤 敦子  | 
        29 | 22 | 20 | 27 | 47 | 98 | 和田 実 泉 節子  | 
        26 | 22 | 24 | 26 | 50 | 98 | 
| 9位 | 阿部 清治 阿部 幸子  | 
        28 | 21 | 22 | 27 | 49 | 98 | 沼田 均 本田 芳子  | 
        25 | 26 | 22 | 26 | 48 | 99 | 
| 10位 | 村山 直之 村山 昭子  | 
        25 | 27 | 25 | 23 | 48 | 100 | 丸岡 健司 佐藤 久美子  | 
        26 | 24 | 24 | 25 | 49 | 99 | 
※敬称略
今年度の大会・イベントスケジュールは、下記を予定しています。
| 月日 | 大会名 | 参加費 | 集合 | PGCL ランク  | 
            備考 | 
| 5月 8日(水) | オープン杯 | 2,000円 | AM8:30 | B | メンバー・ビジター | 
| 5月16日(金) | ミックスペアー大会 | 2,000円 | AM8:30 | メンバー・ビジター | |
| 5月27日(火) | 月例会 | 2,000円 | AM8:30 | C | メンバーのみ | 
| 6月 4日(水) | チャリティー大会 | 2,500円 | AM8:30 | B | メンバー・ビジター | 
| 6月12日(木) | ミックスペアー大会 | 2,500円 | AM8:30 | メンバー・ビジター | |
| 6月19日(木) | 20周年会場記念杯 | 2,500円 | AM8:30 | A | メンバー・ビジター | 
| 6月25日(水) | 月例会 | 2,500円 | AM8:30 | C | メンバーのみ | 
| 7月 5日(土) | さくらんぼCUP | 2,500円 | AM8:30 | A+ | メンバー・ビジター | 
| 7月18日(木) | 月例会 | 2,500円 | AM8:30 | C | メンバーのみ | 
| 8月 5日(火) | ミックスペアー大会 | 2,500円 | AM8:30 | メンバー・ビジター | |
| 8月20日(水) | 日本ハム杯 | 2,500円 | AM8:30 | B | メンバー・ビジター | 
| 8月29日(金) | 月例会 | 2,500円 | AM8:30 | C | メンバーのみ | 
| 9月 6日(土) | オーナー杯 | 2,500円 | AM8:30 | B | メンバー・ビジター | 
| 9月17日(水) | ミックスペアー大会 | 2,500円 | AM8:30 | メンバー・ビジター | |
| 9月26日(金) | 月例会 | 2,500円 | AM8:30 | C | メンバーのみ | 
| 10月 7日(火) | ラストミックスペアー大会 | 2,500円 | AM8:30 | メンバー・ビジター | |
| 10月16日(木) | 最終月例会 | 2,500円 | AM8:30 | C | メンバーのみ | 
| 10月28日(火) | チャンピオン大会 | 2,500円 | AM8:30 | C | 出場権利獲得者のみ | 
| 11月 3日(月) | ラストコール杯 | 2,500円 | AM8:30 | B | メンバー・ビジター | 
| 一 般 | 会 員 | 団体(15名以上) | |||
| 1日遊び放題 | 1,200円 | 800円 | 1,000円 | ||
| 半日券 | ・午前券( 8:00~13:00) ・午後券(11:00~16:00)  | 
            1,000円 | - | 900円 | |
| プレー+ジンギスカン | 2,800円 (1日回り放題+ジンギスカン1人前+野菜付) ※要予約3日前  | 
          ||||
| 貸しクラブ | 300円 | ||||
    クラブハウス
      八剣山パークゴルフ場のクラブハウスです。1階の休憩所では用具の販売や用品のレンタル、取れたて野菜の販売も行っております。
      
      ●野菜販売の例
      人参、じゃがいも、玉ねぎ、
      ごぼう
      赤たまご(10個入り)
      かぼちゃ(1玉)
      ※季節商品につき、商品変更、価格変動あり
      
      ●軽食の例
       250円:カップ麺
       ※ソフトクリーム各種あります 
    ジンギスカンコーナー
      クラブハウス右隣の食事処です。
      ●ジンギスカンはタレに漬け込まれた"味付けタイプ"です。
      やわらかな肉質と臭みの少ない絶品の味を、どなたも美味しく召し上がれます。
2025年度の改定料金は赤字となります。札幌市内および近郊発着可。
Pack.1
      お一人様 1,800円
      ●パークゴルフ1日廻り放題
      ●バス送迎付
      ※20名様以上からのご利用、平日限定のパックです。
      
      Pack.2
      お一人様 3,000円
      ●パークゴルフ1日廻り放題+食事+野菜付き
      ●お食事「ジンギスカン(1人前)、おにぎり・野菜付」
      
      Pack.3
      お一人様 4,000円
      ●パークゴルフ1日廻り放題
      ●食事90分「ジンギスカン食べ放題+生ビール・日本酒・焼酎・ジュース飲み放題+おにぎり+野菜付     
さくらんぼ狩り:7月、ぶどう狩り・プルーン狩り:9月~10月
      Pack.1
      お一人様 3,000円
      ●果物狩り食べ放題
      ●食事「ジンギスカン(1人前)+おにぎり+野菜付」
      
      Pack.2
      お一人様 4,000円
      ●果物狩り食べ放題
      ●食事「ジンギスカン食べ放題+生ビール・日本酒・焼酎・ジュース飲み放題+おにぎり+野菜付」       
パークゴルフと近郊の温泉入浴が楽しめます。(別途料金)
      ●小金湯温泉・定山渓温泉プランあります。
      ※上記は一例です。詳しくはフロントまでお問い合わせください。

011-596-5454