順位 | 男性 | A | B | C | D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | HC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 俊一 | 23 | 21 | 24 | 25 | 93 | 森谷 博美 | 26 | 24 | 25 | 25 | 100 | ||
準優勝 | 藤田 五朗 | 24 | 23 | 21 | 25 | 93 | 関 初恵 | 24 | 23 | 25 | 28 | 100 | ||
3位 | 白浜 具義 | 24 | 23 | 24 | 25 | 96 | 沢田 郁子 | 26 | 24 | 24 | 27 | 101 | ||
4位 | 高橋 公一 | 26 | 23 | 23 | 25 | 97 | 武永 明代 | 26 | 22 | 26 | 28 | 102 | ||
5位 | 福田 康史 | 25 | 23 | 22 | 25 | 3 | 98 | 笹森 光子 | 25 | 25 | 25 | 27 | 2 | 104 |
6位 | 奥田 貴 | 26 | 25 | 22 | 25 | 98 | 森川 千代子 | 25 | 27 | 27 | 25 | 104 | ||
7位 | 小野 真一 | 25 | 24 | 24 | 25 | 98 | 手林 則子 | 30 | 24 | 21 | 27 | 3 | 105 | |
8位 | 丸岡 健司 | 24 | 25 | 24 | 25 | 98 | 町田 郁子 | 26 | 23 | 28 | 28 | 105 | ||
9位 | 武永 均 | 24 | 24 | 24 | 26 | 98 | 石田 伸子 | 27 | 22 | 27 | 27 | 3 | 106 | |
10位 | 阿部 清治 | 25 | 23 | 26 | 25 | 99 | 佐野 良好 | 27 | 25 | 25 | 27 | 2 | 106 | |
11位 | 大井 章夫 | 24 | 23 | 25 | 27 | 99 | 嶋田 いく子 | 27 | 25 | 25 | 29 | 106 | ||
12位 | 米村 寛己 | 24 | 22 | 25 | 28 | 99 | 小野 政美 | 25 | 25 | 27 | 29 | 106 | ||
13位 | 吉田 忠雄 | 27 | 22 | 24 | 25 | 2 | 100 | 中谷 和子 | 24 | 26 | 27 | 29 | 1 | 107 |
14位 | 富田 博之 | 27 | 23 | 26 | 24 | 100 | 島田 美代子 | 29 | 24 | 24 | 30 | 107 | ||
15位 | 木村 宏 | 25 | 23 | 25 | 27 | 100 | 坂東 順子 | 26 | 26 | 24 | 31 | 107 | ||
16位 | 桝幸 敏彦 | 26 | 22 | 26 | 27 | 101 | 小林 春子 | 26 | 23 | 26 | 32 | 107 | ||
17位 | 星原 明 | 26 | 23 | 27 | 26 | 102 | 小林 和子 | 27 | 27 | 29 | 25 | 108 | ||
18位 | 梅澤 嘉 | 25 | 24 | 26 | 27 | 102 | 町田 美恵子 | 29 | 26 | 26 | 28 | 109 | ||
19位 | 山本 敬二 | 28 | 23 | 23 | 28 | 102 | 風間 弘子 | 28 | 25 | 28 | 28 | 109 | ||
20位 | 廣嶋 啓造 | 24 | 23 | 26 | 29 | 102 | 林 洋子 | 27 | 28 | 25 | 29 | 109 |
※敬称略
順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 五朗 | 25 | 20 | 20 | 25 | 45 | 90 | 森谷 博美 | 23 | 23 | 22 | 29 | 51 | 97 |
準優勝 | 伊藤 俊一 | 24 | 24 | 24 | 20 | 44 | 92 | 小林 和子 | 27 | 26 | 23 | 23 | 46 | 99 |
3位 | 伏木 克悟 | 22 | 22 | 23 | 25 | 48 | 92 | 川瀬 一子 | 24 | 25 | 24 | 26 | 50 | 99 |
4位 | 福田 康史 | 23 | 22 | 22 | 26 | 48 | 93 | 佐野 良好 | 24 | 24 | 27 | 25 | 52 | 100 |
5位 | 栗林 勝 | 23 | 24 | 25 | 23 | 48 | 95 | 坂東 順子 | 26 | 26 | 23 | 27 | 50 | 102 |
6位 | 木村 博 | 24 | 24 | 23 | 25 | 48 | 95 | 笹川 みさ子 | 27 | 24 | 25 | 26 | 51 | 102 |
7位 | 高橋 公一 | 25 | 26 | 23 | 24 | 47 | 98 | 森川 千代子 | 26 | 23 | 24 | 29 | 53 | 102 |
8位 | 井上 昭 | 28 | 22 | 26 | 22 | 48 | 98 | 沢田 郁子 | 27 | 24 | 26 | 28 | 54 | 105 |
9位 | 沼田 均 | 26 | 24 | 22 | 26 | 48 | 98 | 町田 郁子 | 27 | 29 | 25 | 25 | 50 | 106 |
10位 | 織田 秀樹 | 26 | 23 | 26 | 24 | 50 | 99 | 関 初恵 | 22 | 27 | 29 | 28 | 57 | 106 |
11位 | 菊池 寿美男 | 25 | 23 | 27 | 24 | 51 | 99 | 笹森 光子 | 25 | 23 | 28 | 30 | 58 | 106 |
12位 | 稲場 義輝 | 23 | 24 | 25 | 27 | 52 | 99 | 中谷 和子 | 27 | 25 | 28 | 27 | 55 | 107 |
13位 | 柏 信夫 | 24 | 22 | 24 | 29 | 53 | 99 | 足達 るみ子 | 28 | 24 | 26 | 29 | 55 | 107 |
14位 | 山本 敬二 | 27 | 24 | 24 | 25 | 49 | 100 | 石田 伸子 | 25 | 24 | 30 | 28 | 58 | 107 |
15位 | 春日井 静知 | 24 | 25 | 25 | 26 | 51 | 100 | 田中 あや子 | 29 | 24 | 28 | 27 | 55 | 108 |
16位 | 渡辺 栄吾 | 26 | 22 | 25 | 27 | 52 | 100 | 渕別府 捷⼦ | 27 | 26 | 26 | 29 | 55 | 108 |
17位 | 中鉢 勝二 | 21 | 26 | 25 | 28 | 53 | 100 | 嶋田 いく子 | 28 | 25 | 28 | 28 | 56 | 109 |
18位 | 小野 真一 | 26 | 25 | 23 | 27 | 50 | 101 | 成田 敬子 | 27 | 26 | 26 | 30 | 56 | 109 |
19位 | 秋田 健一 | 24 | 26 | 28 | 23 | 51 | 101 | 武永 明代 | 25 | 25 | 28 | 31 | 59 | 109 |
20位 | 吉田 忠雄 | 26 | 23 | 26 | 26 | 52 | 101 | 風間 弘子 | 25 | 25 | 26 | 33 | 59 | 109 |
※敬称略
TOP