
八剣山パークゴルフ場の公式ホームページです。八剣山はもっと楽しく、もっと面白くなりました!
打って・観て・採って・食べて・温泉と、一日中お楽しみいただけます。
〒061-2275 札幌市南区砥山182番地
TEL&FAX. 011-596-5454
営業時間 / 8:00~17:00
八剣山の天気 《今日》《明日》《週間》
順位 | 男性 | A | B | C | D | H.C | スコア | 女性 | A | B | C | D | H.C | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 五朗 | 25 | 23 | 22 | 24 | 94 | 小林 春子 | 27 | 24 | 24 | 27 | 102 | ||
準優勝 | 小野 秀則 | 24 | 24 | 24 | 26 | 98 | 笹川 みさ子 | 27 | 23 | 24 | 31 | 105 | ||
3位 | 村山 直之 | 26 | 27 | 22 | 24 | 99 | 関 初恵 | 27 | 24 | 24 | 31 | 106 | ||
4位 | 栗林 勝 | 26 | 26 | 23 | 24 | 99 | 笹森 光子 | 29 | 23 | 28 | 27 | 107 | ||
5位 | 武永 均 | 26 | 23 | 24 | 26 | 99 | 沖 寿美代 | 25 | 27 | 27 | 28 | 107 | ||
6位 | 井上 昭 | 26 | 25 | 26 | 23 | 100 | 町田 郁子 | 29 | 23 | 28 | 28 | 108 | ||
7位 | 白浜 具義 | 27 | 25 | 24 | 24 | 100 | 坂東 順子 | 26 | 25 | 27 | 30 | 108 | ||
8位 | 矢元 敏行 | 28 | 24 | 23 | 25 | 100 | 嶋田 いく子 | 27 | 27 | 28 | 27 | 109 | ||
9位 | 沼田 均 | 25 | 22 | 26 | 28 | 101 | 川北 サヨ子 | 28 | 23 | 30 | 28 | 109 | ||
10位 | 中谷 隆利 | 21 | 25 | 27 | 28 | 101 | 高橋 朝子 | 29 | 26 | 27 | 28 | 110 | ||
11位 | 小野 真一 | 26 | 24 | 26 | 26 | 102 | 佐野 良好 | 30 | 27 | 24 | 29 | 110 | ||
12位 | 伊藤 俊一 | 26 | 24 | 25 | 27 | 102 | 森谷 博美 | 27 | 28 | 26 | 30 | 111 | ||
13位 | 染矢 徹 | 28 | 27 | 23 | 25 | 103 | 風間 弘子 | 27 | 28 | 26 | 30 | 111 | ||
14位 | 手林 健治 | 25 | 27 | 26 | 25 | 103 | 斗澤 敦子 | 29 | 25 | 27 | 30 | 111 | ||
15位 | 春日井 静知 | 29 | 24 | 24 | 26 | 103 | 森川 千代子 | 32 | 21 | 26 | 32 | 111 | ||
16位 | 吉田 敏正 | 26 | 24 | 27 | 26 | 103 | 鈴木 貞子 | 28 | 29 | 27 | 28 | 112 | ||
17位 | 小林 哲夫 | 29 | 24 | 23 | 27 | 103 | 西塚 淑子 | 24 | 27 | 28 | 33 | 112 | ||
18位 | 笹森 敏久 | 26 | 24 | 26 | 27 | 103 | 島田 美代子 | 25 | 25 | 29 | 33 | 112 | ||
19位 | 廣嶋 啓造 | 26 | 26 | 27 | 25 | 104 | 佐藤 久美子 | 31 | 25 | 27 | 30 | 113 | ||
20位 | 阿部 清治 | 30 | 25 | 24 | 26 | 105 | 吉村 美枝子 | 28 | 28 | 27 | 30 | 113 |
※敬称略
順位 | 男性 | A | B | C | D | H.C | スコア | 女性 | A | B | C | D | H.C | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 栗林 勝 | 25 | 24 | 24 | 26 | 99 | 風間 弘子 | 28 | 26 | 26 | 25 | 105 | ||
準優勝 | 吉田 敏正 | 24 | 24 | 21 | 30 | 99 | 森谷 博美 | 25 | 27 | 27 | 26 | 105 | ||
3位 | 伊藤 俊一 | 28 | 26 | 23 | 23 | 100 | 沖 寿美代 | 27 | 27 | 25 | 28 | 107 | ||
4位 | 廣嶋 啓造 | 25 | 25 | 24 | 27 | 101 | 手林 則子 | 27 | 26 | 29 | 26 | 108 | ||
5位 | 小野 真一 | 23 | 24 | 26 | 28 | 101 | 石田 伸子 | 27 | 25 | 24 | 32 | 108 | ||
6位 | 藤田 五朗 | 24 | 28 | 26 | 24 | 102 | 佐野 良好 | 29 | 30 | 26 | 24 | 109 | ||
7位 | 福田 康史 | 27 | 23 | 24 | 28 | 102 | 笹川 みさ子 | 26 | 29 | 27 | 28 | 110 | ||
8位 | 阿部 清治 | 28 | 24 | 27 | 24 | 103 | 小野 政美 | 24 | 26 | 32 | 28 | 110 | ||
9位 | 森 喜代三 | 28 | 24 | 26 | 25 | 103 | 坂東 順子 | 27 | 28 | 29 | 27 | 111 | ||
10位 | 中谷 隆利 | 26 | 26 | 26 | 25 | 103 | 中川 裕⼦ | 28 | 28 | 27 | 28 | 111 | ||
11位 | 澤井 松雄 | 29 | 23 | 24 | 27 | 103 | 室谷 妙子 | 29 | 26 | 27 | 29 | 111 | ||
12位 | 丸岡 健司 | 25 | 25 | 26 | 27 | 103 | 関 初恵 | 28 | 28 | 25 | 30 | 111 | ||
13位 | 奥田 貴 | 27 | 25 | 23 | 28 | 103 | 小野寺 美代子 | 31 | 24 | 25 | 31 | 111 | ||
14位 | 白浜 具義 | 27 | 26 | 26 | 25 | 104 | 加藤 恭子 | 33 | 27 | 28 | 24 | 112 | ||
15位 | 井上 昭 | 27 | 27 | 24 | 26 | 104 | 成田 敬子 | 29 | 25 | 29 | 29 | 112 | ||
16位 | 藤原 勝二 | 27 | 25 | 25 | 27 | 104 | 嶋田 いく子 | 28 | 27 | 30 | 28 | 113 | ||
17位 | 山本 敬二 | 26 | 26 | 23 | 29 | 104 | 村山 昭子 | 26 | 29 | 30 | 28 | 113 | ||
18位 | 秋田 健一 | 25 | 26 | 24 | 29 | 104 | 笹森 光子 | 27 | 27 | 27 | 32 | 113 | ||
19位 | 本間 利雄 | 27 | 26 | 28 | 24 | 105 | 吉村 美枝子 | 32 | 30 | 24 | 28 | 114 | ||
20位 | 富田 博之 | 29 | 25 | 25 | 26 | 105 | 阿部 幸子 | 29 | 30 | 26 | 29 | 114 |
※敬称略
順位 | 男性 | A | B | C | D | H.C | 合計 | 女性 | A | B | C | D | H.C | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 織田 秀樹 | 25 | 23 | 26 | 24 | 98 | 関 初恵 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
準優勝 | 林 修一 | 21 | 24 | 26 | 27 | 98 | 森谷 博美 | 24 | 24 | 25 | 29 | 102 | ||
3位 | 沼田 均 | 24 | 24 | 26 | 24 | 1 | 99 | 笹川 みさ子 | 26 | 25 | 25 | 27 | 103 | |
4位 | 末武 雅志 | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 | 斗澤 敦子 | 25 | 25 | 25 | 28 | 103 | ||
5位 | 宇津野 武幸 | 22 | 25 | 23 | 29 | 99 | 林 洋子 | 27 | 23 | 23 | 31 | 104 | ||
6位 | 梅澤 嘉 | 25 | 27 | 25 | 23 | 100 | 石田 伸子 | 26 | 27 | 25 | 25 | 2 | 105 | |
7位 | 高橋 晴実 | 22 | 25 | 26 | 27 | 100 | 沖 寿美代 | 27 | 23 | 29 | 26 | 105 | ||
8位 | 藤田 五朗 | 24 | 25 | 23 | 25 | 4 | 101 | 星野 明子 | 25 | 24 | 26 | 28 | 3 | 106 |
9位 | 井上 昭 | 25 | 28 | 22 | 25 | 1 | 101 | 坂東 順子 | 27 | 25 | 25 | 29 | 106 | |
10位 | 高橋 公一 | 27 | 25 | 25 | 24 | 101 | 風間 弘子 | 27 | 24 | 23 | 32 | 106 | ||
11位 | 伊藤 俊一 | 24 | 28 | 25 | 24 | 101 | 佐野 良好 | 29 | 23 | 24 | 24 | 7 | 107 | |
12位 | 奥田 貴 | 27 | 23 | 27 | 24 | 101 | 町田 美恵子 | 26 | 23 | 26 | 28 | 4 | 107 | |
13位 | 伊藤 義昭 | 28 | 26 | 25 | 23 | 102 | 加藤 恭子 | 25 | 23 | 27 | 30 | 2 | 107 | |
14位 | 山本 敬二 | 25 | 25 | 25 | 27 | 102 | 小野寺 美代子 | 27 | 24 | 26 | 29 | 1 | 107 | |
15位 | 廣嶋 啓造 | 25 | 26 | 23 | 28 | 102 | 手林 則子 | 28 | 24 | 27 | 28 | 107 | ||
16位 | 小林 哲夫 | 24 | 26 | 24 | 28 | 102 | 堀 由子 | 25 | 24 | 28 | 30 | 107 | ||
17位 | 澤井 松雄 | 27 | 26 | 24 | 26 | 103 | 中谷 和子 | 27 | 24 | 25 | 31 | 107 | ||
18位 | 藤原 勝二 | 28 | 24 | 25 | 26 | 103 | 吉村 美枝子 | 26 | 25 | 24 | 30 | 3 | 108 | |
19位 | 長岡 忠義 | 25 | 27 | 23 | 28 | 103 | 森川 千代子 | 29 | 24 | 26 | 27 | 3 | 109 | |
20位 | 伏木 克悟 | 26 | 25 | 23 | 29 | 103 | 嶋田 いく子 | 26 | 27 | 29 | 27 | 109 |
※敬称略
2020年4月22日(水)、ホームページをリニューアルしました。
本ホームページはレスポンシブデザインです。PC、タブレット、スマートフォンの画面サイズを自動調整するよう設計されています。
※旧ページは こちらのページです。
今年度の大会・イベントスケジュールは、下記を予定しています。
月日 | 大会名 | 参加費 | 集合 | PGCL ランク |
備考 |
5月 10日(火) | オープン杯 | 2,000円 | AM8:30 | B | メンバー・ビジター |
5月17日(火) | ミックスペアー大会 | 2,000円 | AM8:30 | メンバー・ビジター | |
5月27日(金) | 月例会 | 2,000円 | AM8:30 | C | メンバーのみ |
6月 8日(火) | チャリティー大会 | 2000円 | AM8:30 | B | メンバー・ビジター |
6月 21日(火) | 月例会 | 2,000円 | AM8:30 | C | メンバーのみ |
7月21日(木) | 月例会 | 2,000円 | AM8:30 | C | メンバーのみ |
8月 2日(火) | ミックスペアー大会 | 2,000円 | AM8:30 | メンバー・ビジター | |
8月23日(火) | 月例会 | 2,000円 | AM8:30 | C | メンバーのみ |
8月31日(水) | ミックスペアー大会 | 2,000円 | AM8:30 | メンバー・ビジター | |
9月10日(土) | オーナー杯 | 2,000円 | AM8:30 | B | メンバー・ビジター |
9月28日(水) | 月例会 | 2,000円 | AM8:30 | C | メンバーのみ |
10月7日(金) | 最終月例会 | 2,000円 | AM8:30 | B | メンバーのみ |
10月18日(火) | チャンピオン大会 | 2,000円 | AM8:30 | B | 出場権利獲得者のみ |
11月 5日(土) | ラストコール杯 | 2,000円 | AM8:30 | A | メンバー・ビジター |
一 般 | 会 員 | 団体(15名以上) | |||
1日遊び放題 | 1,100円 | 700円 | 900円 | ||
半日券 | ・午前券( 8:00~13:00) ・午後券(12:00~17:00) |
900円 | - | 800円 | |
プレー+ジンギスカン | 2,400円 (1日回り放題+ジンギスカン1人前+野菜付) |
||||
貸しクラブ | 300円 |
クラブハウス
八剣山パークゴルフ場のクラブハウスです。1階の休憩所では用具の販売や用品のレンタル、取れたて野菜の販売も行っております。
●野菜販売の例
人参、じゃがいも、玉ねぎ、
ごぼう
赤たまご(10個入り)
かぼちゃ(1玉)
※季節商品につき、商品変更、価格変動あり
●軽食の例
200円:カップ麺
※ソフトクリーム各種あります
ジンギスカンコーナー
クラブハウス右隣の食事処です。
●ジンギスカンはタレに漬け込まれた"味付けタイプ"です。
やわらかな肉質と臭みの少ない絶品の味を、どなたも美味しく召し上がれます。
札幌市内および近郊発着可
Pack.1
お一人様 1,600円
●パークゴルフ1日廻り放題
●バス送迎付
※20名様以上からのご利用、平日限定のパックです。
Pack.2
お一人様 2,600円
●パークゴルフ1日廻り放題+食事+野菜付き
●お食事「ジンギスカン(1人前)、ライス・野菜付」
Pack.3
お一人様 3,700円
●パークゴルフ1日廻り放題
●食事90分「ジンギスカン食べ放題+生ビール・日本酒・焼酎・ジュース飲み放題+ライス+野菜付
いちご狩り:6月、さくらんぼ狩り:7月、ぶどう狩り・プルーン狩り:9月~10月
Pack.1
お一人様 2,800円
●果物狩り食べ放題
●食事「ジンギスカン(1人前)+ライス+野菜付」
Pack.2
お一人様 3,900円
●果物狩り食べ放題
●食事「ジンギスカン食べ放題+生ビール・日本酒・焼酎・ジュース飲み放題+ライス+野菜付」
パークゴルフと近郊の温泉入浴が楽しめます。(別途料金)
●小金湯温泉プランあります。
※上記は一例です。詳しくはフロントまでお問い合わせください。
011-596-5454