順位 | 男性 | A | B | C | D | スコア | 女性 | A | B | C | D | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福田 康史 | 23 | 24 | 23 | 25 | 95 | 石田 伸子 | 28 | 25 | 26 | 26 | 105 |
準優勝 | 村山 直之 | 24 | 27 | 23 | 24 | 98 | 中谷 和子 | 26 | 26 | 27 | 26 | 105 |
3位 | 阿部 清治 | 25 | 23 | 24 | 26 | 98 | 森谷 博美 | 25 | 26 | 27 | 27 | 105 |
4位 | 栗林 勝 | 23 | 23 | 24 | 28 | 98 | 関 初恵 | 30 | 27 | 25 | 24 | 106 |
5位 | 手林 健治 | 24 | 23 | 26 | 26 | 99 | 森川 千代子 | 26 | 30 | 24 | 26 | 106 |
6位 | 小野 真一 | 22 | 25 | 25 | 27 | 99 | 阿部 幸子 | 27 | 25 | 26 | 28 | 106 |
7位 | 本間 利雄 | 26 | 26 | 25 | 23 | 100 | 佐野 良好 | 27 | 27 | 25 | 28 | 107 |
8位 | 小林 哲夫 | 28 | 22 | 24 | 26 | 100 | 笹川 みさ子 | 27 | 25 | 27 | 28 | 107 |
9位 | 石原 清幸 | 25 | 25 | 23 | 27 | 100 | 林 洋子 | 25 | 28 | 28 | 27 | 108 |
10位 | 吉田 敏正 | 22 | 26 | 25 | 27 | 100 | 坂東 順子 | 27 | 28 | 25 | 28 | 108 |
11位 | 春日井 静知 | 25 | 28 | 24 | 24 | 101 | 石原 東亜子 | 25 | 29 | 27 | 28 | 109 |
12位 | 藤田 五朗 | 28 | 23 | 24 | 26 | 101 | 島田 美代子 | 29 | 26 | 25 | 29 | 109 |
13位 | 武永 均 | 25 | 25 | 25 | 26 | 101 | 手林 則子 | 26 | 25 | 28 | 30 | 109 |
14位 | 廣嶋 啓造 | 23 | 26 | 23 | 29 | 101 | 笹森 光子 | 27 | 26 | 25 | 31 | 109 |
15位 | 伏木 克悟 | 25 | 28 | 24 | 25 | 102 | 沖 寿美代 | 27 | 25 | 30 | 28 | 110 |
16位 | 丸岡 健司 | 26 | 24 | 27 | 25 | 102 | 宇津野 三保子 | 29 | 25 | 25 | 31 | 110 |
17位 | 中津 精祐 | 28 | 23 | 24 | 27 | 102 | 石原 祐子 | 25 | 28 | 30 | 28 | 111 |
18位 | 伊藤 俊一 | 27 | 24 | 24 | 27 | 102 | 沢田 郁子 | 27 | 29 | 26 | 29 | 111 |
19位 | 能井 良直 | 25 | 26 | 27 | 25 | 103 | 吉村 美枝子 | 28 | 26 | 26 | 31 | 111 |
20位 | 市原 徹 | 26 | 27 | 24 | 26 | 103 | 三浦 桂子 | 27 | 26 | 27 | 31 | 111 |
※敬称略
順位 | 男性 | A | B | C | D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | HC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 木村 博 | 23 | 25 | 22 | 26 | 1 | 97 | 笹森 光子 | 24 | 23 | 25 | 27 | 99 | |
準優勝 | 伊藤 義昭 | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 | 笹川 みさ子 | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | ||
3位 | 小林 哲夫 | 25 | 26 | 25 | 22 | 98 | 佐野 良好 | 21 | 26 | 26 | 27 | 5 | 105 | |
4位 | 沼田 均 | 25 | 24 | 24 | 25 | 98 | 関 初恵 | 23 | 25 | 28 | 29 | 105 | ||
5位 | 春日井 静知 | 25 | 26 | 24 | 23 | 1 | 99 | 武永 明代 | 21 | 30 | 28 | 27 | 106 | |
6位 | 吉田 敏正 | 25 | 26 | 25 | 23 | 99 | 嶋田 いく子 | 25 | 24 | 27 | 30 | 106 | ||
7位 | 小野 真一 | 24 | 23 | 28 | 24 | 99 | 沢田 郁子 | 26 | 22 | 26 | 30 | 3 | 107 | |
8位 | 奥田 貴 | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 | 成田 敬子 | 25 | 26 | 26 | 29 | 1 | 107 | |
9位 | 能井 良直 | 24 | 23 | 26 | 26 | 99 | 小林 春子 | 25 | 28 | 28 | 26 | 107 | ||
10位 | 伏木 克悟 | 25 | 26 | 24 | 25 | 100 | 石田 伸子 | 28 | 24 | 27 | 28 | 107 | ||
11位 | 和田 実 | 24 | 25 | 24 | 27 | 100 | 町田 郁子 | 27 | 26 | 25 | 29 | 107 | ||
12位 | 阿部 清治 | 25 | 25 | 24 | 27 | 101 | 久末 光子 | 27 | 26 | 23 | 31 | 107 | ||
13位 | 白浜 具義 | 26 | 23 | 24 | 28 | 101 | 渕別府 捷子 | 25 | 27 | 24 | 31 | 107 | ||
14位 | 村上 和宣 | 23 | 25 | 25 | 28 | 101 | 森谷 博美 | 24 | 27 | 27 | 26 | 4 | 108 | |
15位 | 福田 康史 | 24 | 23 | 26 | 28 | 101 | 森川 千代子 | 25 | 30 | 25 | 28 | 108 | ||
16位 | 手林 健治 | 23 | 26 | 23 | 29 | 101 | 坂東 順子 | 30 | 24 | 25 | 29 | 108 | ||
17位 | 蝦名 暢仁 | 25 | 25 | 29 | 23 | 102 | 西塚 淑子 | 25 | 25 | 29 | 29 | 108 | ||
18位 | 武永 均 | 26 | 26 | 23 | 27 | 102 | 鹿谷 陽子 | 29 | 23 | 26 | 30 | 108 | ||
19位 | 町田 孝三 | 23 | 25 | 25 | 29 | 102 | 室谷 妙子 | 24 | 26 | 26 | 32 | 108 | ||
20位 | 佐野 一雄 | 28 | 22 | 21 | 31 | 102 | 阿部 幸子 | 26 | 28 | 28 | 27 | 109 |
※敬称略
TOP