順位 | 男性 | A | B | C | D | 計 | 女性 | A | B | C | D | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小野 真一 | 24 | 23 | 22 | 26 | 95 | 坂東 順子 | 24 | 25 | 26 | 24 | 99 |
準優勝 | 阿部 清治 | 23 | 26 | 25 | 23 | 97 | 森谷 博美 | 26 | 26 | 22 | 26 | 100 |
3位 | 和田 祥一 | 25 | 23 | 24 | 26 | 98 | 石原 東亜子 | 26 | 23 | 24 | 27 | 100 |
4位 | 伊藤 俊一 | 25 | 22 | 25 | 26 | 98 | 石田 伸子 | 24 | 25 | 25 | 27 | 101 |
5位 | 沼田 均 | 22 | 25 | 23 | 28 | 98 | 町田 美恵子 | 26 | 26 | 25 | 25 | 102 |
6位 | 井上 昭 | 25 | 24 | 27 | 23 | 99 | 中谷 和子 | 24 | 27 | 25 | 26 | 102 |
7位 | 吉田 敏正 | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 | 風間 弘子 | 25 | 23 | 28 | 26 | 102 |
8位 | 米村 寛己 | 25 | 26 | 24 | 25 | 100 | 林 洋子 | 29 | 25 | 21 | 27 | 102 |
9位 | 中鉢 勝二 | 27 | 22 | 26 | 25 | 100 | 関 初恵 | 26 | 23 | 29 | 25 | 103 |
10位 | 鎌田 久勝 | 26 | 25 | 25 | 25 | 101 | 佐々木 和子 | 28 | 25 | 23 | 27 | 103 |
11位 | 長岡 忠義 | 24 | 26 | 25 | 26 | 101 | 木村 孝子 | 27 | 23 | 25 | 28 | 103 |
12位 | 高橋 公一 | 25 | 23 | 26 | 27 | 101 | 小野寺 美代子 | 30 | 24 | 26 | 24 | 104 |
13位 | 駒木 壽雄 | 24 | 23 | 27 | 27 | 101 | 小野 政美 | 27 | 24 | 27 | 26 | 104 |
14位 | 秋田 健一 | 23 | 24 | 26 | 28 | 101 | 町田 郁子 | 27 | 26 | 24 | 28 | 104 |
15位 | 久田 昭英 | 28 | 25 | 27 | 22 | 102 | 笹森 光子 | 26 | 26 | 26 | 27 | 105 |
16位 | 星原 明 | 25 | 28 | 25 | 24 | 102 | 和田 多恵子 | 26 | 27 | 23 | 29 | 105 |
17位 | 市原 徹 | 27 | 22 | 29 | 24 | 102 | 小林 春子 | 27 | 26 | 29 | 25 | 106 |
18位 | 笹森 敏久 | 24 | 27 | 26 | 25 | 102 | 山本 絹代 | 26 | 25 | 28 | 27 | 106 |
19位 | 手林 健治 | 23 | 25 | 29 | 25 | 102 | 室谷 妙子 | 27 | 26 | 25 | 26 | 106 |
20位 | 大井 章夫 | 23 | 25 | 24 | 30 | 102 | 斗澤 敦子 | 26 | 23 | 26 | 23 | 106 |
※敬称略
順位 | 夫婦組 | スコア | 相合組 | スコア |
---|---|---|---|---|
優勝 | 村山 直之 〃 昭子 |
89 | 竹村 義弘 久末 光子 |
92 |
準優勝 | 中谷 隆利 〃 和子 |
92 | 小林 哲夫 森谷 博美 |
92 |
第3位 | 佐野 一雄 〃 良好 |
93 | 能井 良直 渕別府 捷子 |
93 |
第4位 | 宇津野 武幸 〃 三保子 |
93 | 本間 利雄 関 初恵 |
93 |
第5位 | 榊 紀幸 〃 淳子 |
95 | 福田 康史 町田 美恵子 |
94 |
第6位 | 石原 清幸 〃 祐子 |
95 | 奥田 貴 鈴木 恭子 |
94 |
第7位 | 和田 祥一 〃 多恵子 |
95 | 藤田 五朗 嶋田 いく子 |
94 |
第8位 | 武永 均 〃 明代 |
96 | 稲場 義輝 吉村 美枝子 |
94 |
第9位 | 島田 菫彦 〃 美代子 |
96 | 馬場 賢一 風間 弘子 |
95 |
第10位 | 伊藤 義昭 〃 美和子 |
97 | 清水 紀久 松岡 智子 |
95 |
※敬称略
順位 | 男性 | スコア | H.C | 女性 | スコア | H.C |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 沼田 均 | 96 | 2 | 佐野 良好 | 104 | 3 |
準優勝 | 福田 康史 | 98 | 沢田 郁子 | 105 | 1 | |
3位 | 小野 真一 | 98 | 成田 敬子 | 106 | 2 | |
4位 | 藤田 五朗 | 99 | 2 | 石田 伸子 | 106 | |
5位 | 伊藤 俊一 | 99 | 1 | 武永 明代 | 106 | |
6位 | 村山 直之 | 99 | 笹川 みさ子 | 107 | ||
7位 | 織田 秀樹 | 101 | 3 | 手林 則子 | 107 | |
8位 | 手林 健治 | 101 | 関 初恵 | 107 | ||
9位 | 春日井 静知 | 101 | 島田 美代子 | 108 | ||
10位 | 宮町 由春 | 101 | 西塚 淑子 | 109 | ||
11位 | 和田 祥一 | 101 | 吉村 美枝子 | 109 | ||
12位 | 中谷 隆利 | 101 | 渕別府 捷子 | 109 | ||
13位 | 石原 清幸 | 101 | 嶋田 いく子 | 109 | ||
14位 | 市原 徹 | 101 | 小野 政美 | 110 | ||
15位 | 吉田 敏正 | 101 | 宇津野 三保子 | 110 | ||
16位 | 井上 昭 | 102 | 1 | 笹森 光子 | 110 | |
17位 | 高橋 道信 | 102 | 石原 祐子 | 110 | ||
18位 | 小原 清 | 102 | 風間 弘子 | 111 | 2 | |
19位 | 阿部 清治 | 102 | 森川 千代子 | 111 | ||
20位 | 土師 優 | 103 | 3 | 町田 郁子 | 111 |
※敬称略
順位 | 夫婦組 | スコア | 相合組 | スコア |
---|---|---|---|---|
優勝 | 中谷 隆利 〃 和子 |
93 | 藤田 五朗 嶋田 いく子 |
91 |
準優勝 | 町田 孝三 〃 郁子 |
94 | 林 修一 室谷 妙子 |
94 |
第3位 | 武永 均 〃 明代 |
96 | 渡辺 栄吾 成田 敬子 |
96 |
第4位 | 和田 祥一 〃 多恵子 |
96 | 吉田 昌弘 小林 春子 |
96 |
第5位 | 宇津野 武幸 〃 三保子 |
97 | 木村 博 佐藤 久美子 |
97 |
第6位 | 阿部 清治 〃 幸子 |
97 | 高木 敏明 石田 伸子 |
97 |
第7位 | 佐野 一雄 〃 良好 |
98 | 和田 実 森川 千代子 |
97 |
第8位 | 村山 直之 〃 昭子 |
99 | 織田 秀樹 笹川 みさ子 |
97 |
第9位 | 小野 真一 〃 政美 |
99 | 星原 明 鶴田 まさみ |
97 |
第10位 | 西塚 高久 〃 淑子 |
99 | 竹村 義弘 久末 光子 |
98 |
※敬称略