順位 | 男性 | A | B | C | D | 合計 | 女性 | A | B | C | D | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 五朗 | 24 | 20 | 28 | 26 | 98 | 寺澤 直子 | 29 | 24 | 26 | 28 | 107 |
準優勝 | 伊藤 俊一 | 24 | 23 | 26 | 26 | 99 | 関 初恵 | 25 | 25 | 29 | 29 | 108 |
3位 | 土師 優 | 23 | 24 | 26 | 27 | 100 | 佐野 良好 | 27 | 23 | 26 | 32 | 108 |
4位 | 伏木 克悟 | 25 | 24 | 25 | 27 | 101 | 成田 敬子 | 28 | 24 | 29 | 28 | 109 |
5位 | 市原 徹 | 24 | 22 | 28 | 28 | 102 | 渕別府 捷子 | 27 | 27 | 26 | 29 | 109 |
6位 | 日裏 尊志 | 26 | 24 | 29 | 24 | 103 | 沢田 郁子 | 27 | 25 | 26 | 31 | 109 |
7位 | 木村 博 | 24 | 26 | 27 | 26 | 103 | 斗澤 敦子 | 28 | 24 | 25 | 32 | 109 |
8位 | 梅澤 嘉 | 26 | 25 | 27 | 26 | 104 | 島田 美代子 | 23 | 25 | 27 | 32 | 109 |
9位 | 宇津野 武幸 | 28 | 24 | 25 | 27 | 104 | 森谷 博美 | 27 | 25 | 29 | 29 | 110 |
10位 | 丸岡 健司 | 27 | 25 | 25 | 27 | 104 | 笹川 みさ子 | 27 | 26 | 29 | 29 | 111 |
11位 | 森 喜代三 | 29 | 22 | 24 | 29 | 104 | 手林 則子 | 24 | 28 | 30 | 29 | 111 |
12位 | 中谷 隆利 | 23 | 25 | 27 | 29 | 104 | 嶋田 いく子 | 26 | 29 | 26 | 30 | 111 |
13位 | 奥田 貴 | 27 | 25 | 27 | 27 | 105 | 沖 寿美代 | 30 | 25 | 26 | 31 | 112 |
14位 | 阿部 清治 | 23 | 27 | 28 | 27 | 105 | 村山 昭子 | 27 | 30 | 27 | 28 | 113 |
15位 | 武永 均 | 28 | 25 | 24 | 28 | 105 | 久末 光子 | 32 | 27 | 24 | 30 | 113 |
16位 | 林 修一 | 23 | 28 | 29 | 26 | 106 | 風間 弘子 | 25 | 28 | 30 | 30 | 113 |
17位 | 高橋 晴実 | 25 | 27 | 25 | 29 | 106 | 石田 伸子 | 27 | 28 | 27 | 31 | 113 |
18位 | 織田 秀樹 | 21 | 27 | 27 | 31 | 106 | 笹森 光子 | 32 | 26 | 29 | 27 | 114 |
19位 | 柏 信夫 | 26 | 26 | 27 | 28 | 107 | 柴田 桂子 | 28 | 26 | 29 | 31 | 114 |
20位 | 井上 昭 | 25 | 26 | 27 | 29 | 107 | 林 洋子 | 28 | 25 | 30 | 31 | 114 |
※敬称略
TOP