順位 | 男性 | A | B | C | D | HC | スコア | 女性 | A | B | C | D | HC | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 哲夫 | 24 | 23 | 22 | 26 | 95 | 石田 伸子 | 24 | 26 | 26 | 28 | 104 | ||
準優勝 | 藤田 五朗 | 20 | 26 | 23 | 27 | 96 | 沢田 郁子 | 27 | 23 | 27 | 28 | 105 | ||
3位 | 栗林 勝 | 25 | 26 | 26 | 23 | 100 | 嶋田 いく子 | 24 | 27 | 24 | 30 | 105 | ||
4位 | 和田 祥一 | 26 | 23 | 26 | 25 | 100 | 佐野 良好 | 29 | 26 | 26 | 25 | 106 | ||
5位 | 能井 良直 | 28 | 25 | 21 | 26 | 100 | 星野 明子 | 27 | 25 | 27 | 27 | 106 | ||
6位 | 町田 孝三 | 27 | 25 | 21 | 28 | 101 | 和田 多恵子 | 27 | 23 | 27 | 29 | 106 | ||
7位 | 福田 康史 | 30 | 23 | 26 | 23 | 102 | 風間 弘子 | 23 | 24 | 28 | 31 | 106 | ||
8位 | 小野 秀則 | 26 | 26 | 26 | 24 | 102 | 武永 明代 | 30 | 24 | 26 | 27 | 107 | ||
9位 | 高橋 公一 | 26 | 26 | 24 | 26 | 102 | 西塚 淑子 | 26 | 27 | 25 | 29 | 107 | ||
10位 | 小野 真一 | 25 | 27 | 23 | 27 | 102 | 斗澤 敦子 | 27 | 23 | 27 | 30 | 107 | ||
11位 | 山下 規弘 | 25 | 24 | 26 | 27 | 102 | 笹森 光子 | 23 | 27 | 27 | 30 | 107 | ||
12位 | 宇津野 武幸 | 27 | 27 | 26 | 23 | 103 | 森谷 博美 | 28 | 25 | 28 | 27 | 108 | ||
13位 | 伊藤 俊一 | 27 | 23 | 28 | 25 | 103 | 町田 美恵子 | 27 | 26 | 28 | 27 | 108 | ||
14位 | 武永 均 | 25 | 26 | 26 | 26 | 103 | 室谷 妙子 | 27 | 25 | 28 | 28 | 108 | ||
15位 | 伏木 克悟 | 26 | 27 | 26 | 25 | 104 | 関 初恵 | 25 | 23 | 27 | 33 | 108 | ||
16位 | 鹿谷 日出男 | 27 | 26 | 24 | 27 | 104 | 町田 郁子 | 30 | 27 | 24 | 28 | 109 | ||
17位 | 吉田 敏正 | 27 | 23 | 26 | 28 | 104 | 坂東 順子 | 27 | 25 | 27 | 30 | 109 | ||
18位 | 斗澤 剛 | 25 | 27 | 27 | 26 | 105 | 矢元 佐代子 | 23 | 28 | 31 | 28 | 110 | ||
19位 | 中津 精祐 | 25 | 26 | 28 | 26 | 105 | 大沼 輝子 | 29 | 25 | 27 | 29 | 110 | ||
20位 | 高橋 晴実 | 28 | 24 | 26 | 27 | 105 | 吉村 美枝子 | 31 | 24 | 27 | 29 | 111 |
※敬称略
TOP