お問い合わせ

6月の大会結果

● 6月21日(火)6月月例会 表彰写真
男性入賞者

左:準優勝 富田博之   中央:優勝 武永均  右:3位 藤田五朗   ※敬称略
女性入賞者

左:準優勝 加藤恭子  中央:優勝 佐野良好   右:3位 小野寺美代子  ※敬称略

● 6月21日(火)6月月例会 結果
-開催日 : 令和 4年 6月21日(火)
-参加数 : 159名(男性:102名、女性:59名)
-大会結果: 各20位までは以下となります。※参加者の結果は →こちら となります。たくさんのご参加、誠にありがとうございます。

順位 男性 A B C D HC 合計 女性 A B C D HC 合計 
 優勝 武永 均 23 23 27 25 98 佐野 良好 23 21 23 30 1 98
 準優勝 富田 博之 26 24 22 27 99 加藤 恭子 25 24 28 25 102
 3位 藤田 五朗 26 23 27 24 100 小野寺 美代子 27 23 24 29 103
 4位 阿部 清治 25 25 24 27 101 関 初恵 29 23 28 25 105
 5位 奥田 貴 23 25 26 27 101 坂東 順子 28 27 24 26 105
 6位 林 修一 25 26 26 25 102 武永 明代 28 26 25 26 105
 7位 春日井 静知 25 26 24 27 102 風間 弘子 25 24 26 30 105
 8位 染矢 徹 25 21 27 30 103 森谷 博美 28 26 26 27 107
 9位 小原 清 28 25 25 26 104 星野 明子 28 23 29 27 107
 10位 伊藤 義昭 28 23 26 27 104 川北 サヨ子 25 27 25 30 107
 11位 吉田 耕司 27 21 26 30 104 成田 敬子 25 23 29 29 2 108
 12位 栗林 勝 29 26 24 26 105 嶋田 いく子 27 26 27 28 108
 13位 秋田 健一 27 25 27 26 105 中谷 和子 25 28 26 29 108
 14位 伊藤 俊一 27 26 25 27 105 町田 郁子 27 23 28 30 108
 15位 伏木 克悟 28 25 24 28 105 石田 伸子 27 24 26 31 108
 16位 沼田 均 27 26 27 26 106 高橋 朝子 29 27 28 26 110
 17位 小野 秀則 28 23 29 26 106 村山 昭子 31 23 30 26 110
 18位 矢元 敏行 26 24 29 27 106 沖 寿美代 27 28 26 29 110
 19位 小野 真一 25 29 24 28 106 西塚 淑子 27 28 27 29 111
 20位 高橋 宣夫 24 28 29 26 107 小林 春子 25 29 26 31 111

※敬称略

● 6月 8日(水)チャリティー大会 表彰写真
男性入賞者

左:準優勝 織田秀樹   中央:優勝 福田康史  右:3位 武永均   ※敬称略
女性入賞者

左:準優勝 笹川みさ子  中央:優勝 関初恵   右:3位 風間弘子  ※敬称略

● 6月 8日(水)チャリティー大会 結果
-開催日 : 令和 4年 6月 8日(水)
-参加数 : 145名(男性:90名、女性:55名)
-大会結果: 各20位までは以下となります。※参加者の結果は →こちら となります。たくさんのご参加、誠にありがとうございます。

順位 男性 A B C D HC 合計 女性 A B C D HC 合計 
 優勝 福田 康史 26 25 23 24 98 関 初恵 27 25 22 25 99
 準優勝 織田 秀樹 24 22 25 28 99 笹川 みさ子 26 25 26 26 103
 3位 武永 均 27 25 23 25 100 風間 弘子 25 25 25 29 104
 4位 森 喜代三 27 26 24 24 101 石原 東亜子 24 28 27 26 105
 5位 伊藤 俊一 25 23 27 26 101 森谷 博美 27 25 27 27 106
 6位 和田 実 27 24 25 26 102 渕別府 捷子 28 24 26 28 106
 7位 阿部 清治 25 22 26 29 102 笹森 光子 27 25 24 30 106
 8位 笹森 敏久 29 24 26 24 103 川北 サヨ子 26 27 26 28 107
 9位 春日井 静知 28 25 25 25 103 佐野 良好 25 25 29 28 107
 10位 沼田 均 28 24 26 25 103 宇津野 三保子 28 26 24 29 107
 11位 小林 秀行 29 23 25 26 103 町田 郁子 27 27 24 29 107
 12位 宇津野 武幸 27 24 25 27 103 手林 則子 24 25 28 30 107
 13位 伊藤 義昭 28 25 22 28 103 鈴木 恭子 28 26 27 27 108
 14位 末武 雅志 25 23 27 28 103 星野 明子 28 24 29 27 108
 15位 筒井 良夫 26 26 26 26 104 森川 千代子 27 26 24 31 108
 16位 市原 徹 25 24 28 27 104 西塚 淑子 31 26 26 26 109
 17位 奥田 貴 27 26 23 28 104 斗澤 敦子 26 28 27 28 109
 18位 小野 真一 29 24 26 26 105 加藤 恭子 30 25 25 29 109
 19位 鎌田 照美 28 24 27 26 105 室谷 妙子 28 24 27 30 109
 20位 廣嶋 啓造 24 25 30 26 105 武永 明代 27 23 29 30 109

※敬称略

ホームに戻る

TOP