順位 | 男性 | スコア | 女性 | スコア |
---|---|---|---|---|
優勝 | 井上 昭 | 94 | 沢田 郁子 | 99 |
準優勝 | 中谷 隆利 | 99 | 笹川 みさ子 | 103 |
第3位 | 沢田 昭司 | 99 | 笹森 光子 | 104 |
第4位 | 阿部 清治 | 100 | 風間 弘子 | 106 |
第5位 | 小野 真一 | 100 | 伊藤 美和子 | 108 |
第6位 | 小原 清 | 100 | 堀 由子 | 108 |
第7位 | 宇津野 武幸 | 101 | 関 初恵 | 108 |
第8位 | 木村 博 | 103 | 森谷 博美 | 108 |
第9位 | 吉田 敏正 | 103 | 嶋田 いく子 | 109 |
第10位 | 村山 直之 | 103 | 島田 美代子 | 109 |
第11位 | 和田 実 | 103 | 森川 千代子 | 109 |
第12位 | 織田 秀樹 | 103 | 坂東 順子 | 109 |
第13位 | 伊藤 俊一 | 103 | 田中 あや子 | 110 |
第14位 | 白浜 具義 | 104 | 斗澤 敦子 | 110 |
第15位 | 丸岡 健司 | 104 | 佐野 良好 | 110 |
第16位 | 小林 哲夫 | 104 | 西塚 淑子 | 111 |
第17位 | 春日井 静知 | 104 | 和田 多恵子 | 111 |
第18位 | 林 修一 | 105 | 石原 祐子 | 111 |
第19位 | 米村 寛己 | 105 | 手林 則子 | 111 |
第20位 | 福田 康史 | 105 | 成田 敬子 | 112 |
※敬称略
順位 | 男性 | スコア | H・C | 女性 | スコア | H・C |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 和田 実 | 94 | 石田 伸子 | 95 | ||
準優勝 | 小林 哲夫 | 96 | 風間 弘子 | 101 | 2 | |
第3位 | 宇津野 武幸 | 97 | 1 | 町田 郁子 | 102 | |
第4位 | 伊藤 俊一 | 98 | 4 | 渕別府 捷子 | 103 | |
第5位 | 本間 利雄 | 98 | 小野寺 美代子 | 103 | ||
第6位 | 阿部 清治 | 98 | 中谷 和子 | 103 | ||
第7位 | 日裏 尊志 | 98 | 笹川 みさ子 | 104 | 1 | |
第8位 | 吉田 敏正 | 98 | 室谷 妙子 | 104 | ||
第9位 | 福田 康史 | 99 | 2 | 三浦 桂子 | 104 | |
第10位 | 白浜 具義 | 99 | 坂東 順子 | 105 | 3 | |
第11位 | 村山 直之 | 100 | 森谷 博美 | 106 | 3 | |
第12位 | 林 和雄 | 100 | 関 初恵 | 106 | ||
第13位 | 木村 博 | 100 | 小林 春子 | 106 | ||
第14位 | 和田 祥一 | 101 | 寺田 和子 | 106 | ||
第15位 | 春日井 静知 | 101 | 笹森 光子 | 106 | ||
第16位 | 武永 均 | 101 | 成田 敬子 | 107 | 3 | |
第17位 | 小原 清 | 102 | 手林 則子 | 108 | ||
第18位 | 栗林 勝 | 102 | 吉村 美枝子 | 108 | ||
第19位 | 庄司 新一 | 102 | 林 洋子 | 108 | ||
第20位 | 伊藤 俊雄 | 102 | 西塚 淑子 | 109 |
※敬称略
TOP