順位 | 男性 | スコア | H・C | 女性 | スコア | H・C |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 織田 秀樹 | 92 | 佐野 良好 | 100 | ||
準優勝 | 林 修一 | 95 | 森谷 博美 | 103 | 1 | |
第3位 | 宇津野 武幸 | 96 | 沢田 郁子 | 103 | ||
第4位 | 手林 健治 | 97 | 関 初恵 | 103 | ||
第5位 | 沼田 均 | 100 | 2 | 小野寺 美代子 | 103 | |
第6位 | 奥田 貴 | 100 | 石田 伸子 | 104 | ||
第7位 | 小林 哲夫 | 101 | 森川 千代子 | 104 | ||
第8位 | 福田 康史 | 101 | 石原 祐子 | 105 | ||
第9位 | 廣嶋 啓造 | 101 | 笹森 光子 | 105 | ||
第10位 | 和田 実 | 101 | 坂東 順子 | 105 | ||
第11位 | 藤田 五朗 | 102 | 2 | 山本 厚子 | 106 | |
第12位 | 沢田 昭司 | 102 | 斗澤 敦子 | 106 | ||
第13位 | 春日井 静知 | 102 | 宇津野 三保子 | 107 | ||
第14位 | 土師 優 | 103 | 3 | 吉村 美枝子 | 107 | |
第15位 | 高木 敏明 | 103 | 3 | 加藤 恭子 | 107 | |
第16位 | 斉藤 清蔵 | 103 | 小野 政美 | 107 | ||
第17位 | 小野 真一 | 103 | 阿部 幸子 | 108 | ||
第18位 | 渡辺 栄吾 | 103 | 今 昭子 | 108 | ||
第19位 | 佐野 一雄 | 103 | 笹川 みさ子 | 108 | ||
第20位 | 町田 孝三 | 103 | 成田 敬子 | 109 | 2 |
※敬称略
TOP