順位 | 男性 | A | B | C | D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | HC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 福田 康史 | 22 | 24 | 24 | 23 | 93 | 石田 伸子 | 25 | 24 | 23 | 25 | 97 | ||
準優勝 | 伏木 克悟 | 22 | 22 | 24 | 23 | 3 | 94 | 笹森 光子 | 23 | 24 | 26 | 24 | 97 | |
3位 | 吉田 敏正 | 23 | 22 | 25 | 24 | 94 | 中谷 和子 | 26 | 24 | 25 | 25 | 100 | ||
4位 | 藤田 五朗 | 24 | 21 | 24 | 25 | 94 | 沖 寿美代 | 29 | 24 | 26 | 24 | 103 | ||
5位 | 伊藤 俊一 | 23 | 23 | 22 | 26 | 94 | 森谷 博美 | 25 | 26 | 26 | 26 | 103 | ||
6位 | 矢元 敏行 | 24 | 24 | 26 | 21 | 95 | 渕別府 捷⼦ | 23 | 27 | 25 | 28 | 103 | ||
7位 | 武永 均 | 27 | 24 | 21 | 23 | 95 | 坂東 順子 | 25 | 22 | 28 | 28 | 103 | ||
8位 | 小野 真一 | 26 | 24 | 21 | 24 | 95 | 佐野 良好 | 26 | 24 | 26 | 26 | 2 | 104 | |
9位 | 手林 健治 | 23 | 23 | 23 | 27 | 96 | 関 初恵 | 28 | 26 | 25 | 25 | 104 | ||
10位 | 木村 博 | 25 | 27 | 22 | 23 | 97 | 小林 和子 | 28 | 25 | 25 | 26 | 104 | ||
11位 | 栗林 勝 | 22 | 22 | 28 | 25 | 1 | 98 | 成田 敬子 | 27 | 23 | 25 | 29 | 104 | |
12位 | 沼田 均 | 25 | 24 | 25 | 25 | 99 | 小野 政美 | 26 | 26 | 25 | 28 | 105 | ||
13位 | 澤井 松雄 | 25 | 24 | 24 | 26 | 99 | 佐藤 久美子 | 31 | 26 | 23 | 26 | 106 | ||
14位 | 廣嶋 啓造 | 24 | 24 | 25 | 26 | 99 | 小野寺 美代子 | 27 | 27 | 24 | 28 | 106 | ||
15位 | 和田 祥一 | 23 | 25 | 25 | 26 | 99 | 風間 弘子 | 27 | 25 | 25 | 29 | 106 | ||
16位 | 丸岡 健司 | 26 | 23 | 23 | 27 | 99 | 林 洋子 | 28 | 26 | 26 | 27 | 107 | ||
17位 | 村上 和宣 | 25 | 23 | 23 | 28 | 99 | 町田 郁子 | 29 | 23 | 28 | 27 | 107 | ||
18位 | 織田 秀樹 | 28 | 24 | 24 | 24 | 100 | 嶋田 いく子 | 26 | 28 | 25 | 28 | 107 | ||
19位 | 川村 庸一 | 28 | 25 | 22 | 25 | 100 | 阿部 幸子 | 26 | 24 | 26 | 31 | 107 | ||
20位 | 阿部 清治 | 25 | 25 | 23 | 27 | 100 | 笹川 みさ子 | 26 | 27 | 28 | 27 | 108 |
※敬称略
順位 | 男性 | A | B | C | D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | HC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 五朗 | 21 | 21 | 21 | 23 | 86 | 森谷 博美 | 25 | 22 | 21 | 22 | 90 | ||
準優勝 | 春日井 静知 | 22 | 22 | 24 | 22 | 90 | 佐野 良好 | 22 | 24 | 24 | 24 | 94 | ||
3位 | 栗林 勝 | 25 | 22 | 23 | 22 | 92 | 関 初恵 | 23 | 25 | 23 | 24 | 95 | ||
4位 | 白浜 具義 | 26 | 24 | 20 | 23 | 93 | 成田 敬子 | 26 | 21 | 26 | 25 | 98 | ||
5位 | 和田 祥一 | 22 | 23 | 22 | 26 | 93 | 石田 伸子 | 23 | 24 | 23 | 28 | 98 | ||
6位 | 山本 敬二 | 26 | 23 | 21 | 24 | 94 | 斗澤 敦子 | 25 | 24 | 27 | 24 | 100 | ||
7位 | 川村 庸一 | 26 | 22 | 22 | 24 | 94 | 小林 和子 | 24 | 26 | 25 | 25 | 100 | ||
8位 | 村山 直之 | 24 | 24 | 20 | 26 | 94 | 小野寺 美代子 | 24 | 25 | 26 | 25 | 100 | ||
9位 | 伊藤 俊一 | 27 | 23 | 23 | 22 | 95 | 武永 明代 | 27 | 22 | 25 | 26 | 100 | ||
10位 | 吉田 忠雄 | 26 | 22 | 24 | 24 | 96 | 沖 寿美代 | 25 | 23 | 25 | 27 | 100 | ||
11位 | 木村 博 | 24 | 23 | 25 | 24 | 96 | 笹川 みさ子 | 25 | 21 | 27 | 27 | 100 | ||
12位 | 井上 昭 | 22 | 25 | 25 | 24 | 96 | 笹森 光子 | 23 | 24 | 25 | 28 | 100 | ||
13位 | 小林 哲夫 | 27 | 20 | 24 | 25 | 96 | 小林 春子 | 29 | 25 | 24 | 23 | 101 | ||
14位 | 小野 真一 | 24 | 20 | 26 | 26 | 96 | 坂東 順子 | 26 | 25 | 27 | 23 | 101 | ||
15位 | 高橋 晴実 | 25 | 24 | 24 | 24 | 97 | 吉村 美枝子 | 26 | 23 | 28 | 24 | 101 | ||
16位 | 矢元 敏行 | 23 | 23 | 24 | 27 | 97 | 加藤 恭子 | 25 | 25 | 25 | 26 | 101 | ||
17位 | 能井 良直 | 26 | 23 | 26 | 23 | 98 | 中谷 和子 | 28 | 23 | 23 | 27 | 101 | ||
18位 | 鈴木 光典 | 25 | 21 | 28 | 24 | 98 | 町田 郁子 | 26 | 24 | 24 | 28 | 102 | ||
19位 | 和田 実 | 22 | 25 | 23 | 28 | 98 | 石原 東亜子 | 27 | 26 | 24 | 26 | 103 | ||
20位 | 中津 精祐 | 26 | 24 | 26 | 23 | 99 | 嶋田 いく子 | 26 | 24 | 26 | 27 | 103 |
※敬称略
順位 | 夫婦組 | A | B | C | D | 合計 | 相合組 | A | B | C | D | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 和田 祥一 和田 多恵子 |
23 | 23 | 20 | 24 | 90 | 藤田 五朗 嶋田 いく子 |
21 | 20 | 21 | 26 | 88 |
準優勝 | 斗澤 剛 斗澤 敦子 |
25 | 22 | 20 | 24 | 91 | 吉田 敏正 小林 春子 |
25 | 20 | 22 | 23 | 90 |
3位 | 小野 真一 小野 政美 |
23 | 24 | 23 | 22 | 92 | 中鉢 勝二 石田 伸子 |
21 | 24 | 21 | 24 | 90 |
4位 | 石原 清幸 石原 祐子 |
24 | 22 | 23 | 25 | 94 | 小林 哲夫 森谷 博美 |
23 | 21 | 23 | 24 | 91 |
5位 | 手林 健治 手林 則子 |
25 | 23 | 24 | 23 | 95 | 織田 秀樹 笹川 みさ子 |
24 | 23 | 23 | 22 | 92 |
6位 | 武永 均 武永 明代 |
23 | 24 | 23 | 25 | 95 | 伊藤 俊一 坂東 順子 |
24 | 22 | 22 | 24 | 92 |
7位 | 笹森 敏久 笹森 光子 |
22 | 25 | 23 | 25 | 95 | 本間 利雄 関 初恵 |
24 | 21 | 23 | 24 | 92 |
8位 | 大井 茂照 大井 裕子 |
22 | 25 | 22 | 26 | 95 | 森 喜代三 田中 あや子 |
23 | 21 | 24 | 24 | 92 |
9位 | 村山 直之 村山 昭子 |
22 | 24 | 22 | 27 | 95 | 高橋 晴実 中谷 紀子 |
20 | 23 | 24 | 25 | 92 |
10位 | 小林 秀行 小林 和子 |
23 | 27 | 23 | 24 | 97 | 春日井 静知 沖 寿美代 |
24 | 24 | 21 | 25 | 94 |
※敬称略
TOP