| 順位 | 男性 | スコア | 女性 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 沢田 昭司 | 96 | 成田 敬子 | 96 |
| 準優勝 | 阿部 清治 | 96 | 風間 弘子 | 98 |
| 第3位 | 山本 敬二 | 97 | 笹森 光子 | 100 |
| 第4位 | 和田 祥一 | 97 | 吉村 美枝子 | 101 |
| 第5位 | 林 修一 | 97 | 渕別府 捷子 | 101 |
| 第6位 | 宇津野 武幸 | 97 | 佐野 良好 | 101 |
| 第7位 | 栗林 勝 | 98 | 嶋田 いく子 | 102 |
| 第8位 | 白浜 具義 | 98 | 久末 光子 | 103 |
| 第9位 | 伏木 克悟 | 98 | 村山 昭子 | 103 |
| 第10位 | 中谷 隆利 | 98 | 関 初恵 | 103 |
| 第11位 | 矢元 敏行 | 99 | 林 洋子 | 104 |
| 第12位 | 春日井 静知 | 99 | 小野 政美 | 104 |
| 第13位 | 高橋 晴実 | 100 | 田中 あや子 | 104 |
| 第14位 | 木村 博 | 100 | 森谷 博美 | 105 |
| 第15位 | 佐野 一雄 | 100 | 坂東 順子 | 105 |
| 第16位 | 柏 信夫 | 100 | 小林 和子 | 105 |
| 第17位 | 伊藤 義昭 | 101 | 中谷 和子 | 105 |
| 第18位 | 森本 繁二 | 101 | 川北 サヨ子 | 106 |
| 第19位 | 和田 実 | 101 | 和田 多恵子 | 106 |
| 第20位 | 土師 優 | 101 | 石田 伸子 | 107 |
※敬称略
TOP