順位 | 男性 | A | B | C | D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | HC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 矢元 敏行 | 24 | 23 | 21 | 22 | 90 | 吉村 美枝子 | 24 | 24 | 26 | 25 | 99 | ||
準優勝 | 福田 康史 | 23 | 22 | 22 | 24 | 3 | 94 | 西塚 淑子 | 24 | 24 | 24 | 28 | 100 | |
3位 | 井上 昭 | 26 | 25 | 21 | 23 | 95 | 星野 明子 | 28 | 27 | 22 | 25 | 102 | ||
4位 | 阿部 清治 | 24 | 22 | 24 | 26 | 96 | 坂東 順子 | 24 | 26 | 26 | 26 | 102 | ||
5位 | 渡辺 栄吾 | 24 | 23 | 21 | 28 | 96 | 斗澤 敦子 | 23 | 26 | 26 | 27 | 102 | ||
6位 | 白浜 具義 | 20 | 24 | 24 | 28 | 96 | 室谷 妙子 | 26 | 26 | 25 | 26 | 103 | ||
7位 | 小林 哲夫 | 23 | 26 | 24 | 24 | 97 | 佐藤 久美子 | 26 | 24 | 25 | 28 | 103 | ||
8位 | 奥田 貴 | 23 | 25 | 21 | 28 | 97 | 武永 明代 | 26 | 24 | 26 | 28 | 104 | ||
9位 | 春日井 静知 | 24 | 22 | 25 | 28 | 99 | 小野 政美 | 25 | 25 | 26 | 28 | 104 | ||
10位 | 織田 秀樹 | 29 | 25 | 23 | 23 | 100 | 沖 寿美代 | 26 | 30 | 24 | 25 | 105 | ||
11位 | 佐野 一雄 | 27 | 25 | 23 | 25 | 100 | 笹森 光子 | 29 | 24 | 27 | 25 | 105 | ||
12位 | 和田 祥一 | 25 | 24 | 26 | 25 | 100 | 風間 弘子 | 25 | 27 | 28 | 25 | 105 | ||
13位 | 北原 純二 | 26 | 22 | 26 | 26 | 100 | 足達 るみ子 | 27 | 24 | 26 | 28 | 105 | ||
14位 | 本間 利雄 | 25 | 24 | 23 | 28 | 100 | 関 初恵 | 27 | 27 | 25 | 27 | 106 | ||
15位 | 山本 敬二 | 26 | 21 | 25 | 28 | 100 | 笹川 みさ子 | 26 | 24 | 31 | 26 | 107 | ||
16位 | 笹森 敏久 | 29 | 23 | 25 | 24 | 101 | 手林 則子 | 28 | 24 | 27 | 28 | 107 | ||
17位 | 伏木 克悟 | 27 | 24 | 23 | 27 | 101 | 阿部 幸子 | 24 | 26 | 27 | 30 | 107 | ||
18位 | 小野 真一 | 26 | 23 | 23 | 29 | 101 | 佐野 良好 | 26 | 25 | 26 | 27 | 4 | 108 | |
19位 | 宇津野 武幸 | 24 | 23 | 23 | 31 | 101 | 小林 和子 | 25 | 28 | 30 | 25 | 108 | ||
20位 | 伊藤 俊一 | 28 | 27 | 22 | 25 | 102 | 森谷 博美 | 28 | 25 | 29 | 26 | 108 |
※敬称略
TOP