10月の大会結果
● 10月18日(火)チャンピオン大会 表彰写真
      男性入賞者
      
      左:準優勝 吉田 敏正  中央:優勝 栗林 勝  右:3位 伊藤 俊一   ※敬称略
      女性入賞者
      
      左:準優勝 森谷 博美  中央:優勝 風間 弘子   右:3位 沖 寿美代  ※敬称略
      ● 10月18日(火)チャンピオン大会 結果
      -開催日 : 令和 4年10月18日(火)
      -参加数 : 92名(男性:57名、女性:35名)
      -大会結果: 各20位までは以下となります。
      ※全参加者の結果は →こちら になります。たくさんのご参加、誠にありがとうございます。 
      | 順位 | 男性 | A | B | C | D | H.C | スコア | 女性 | A | B | C | D | H.C | スコア | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 栗林 勝 | 25 | 24 | 24 | 26 | 99 | 風間 弘子 | 28 | 26 | 26 | 25 | 105 | ||
| 準優勝 | 吉田 敏正 | 24 | 24 | 21 | 30 | 99 | 森谷 博美 | 25 | 27 | 27 | 26 | 105 | ||
| 3位 | 伊藤 俊一 | 28 | 26 | 23 | 23 | 100 | 沖 寿美代 | 27 | 27 | 25 | 28 | 107 | ||
| 4位 | 廣嶋 啓造 | 25 | 25 | 24 | 27 | 101 | 手林 則子 | 27 | 26 | 29 | 26 | 108 | ||
| 5位 | 小野 真一 | 23 | 24 | 26 | 28 | 101 | 石田 伸子 | 27 | 25 | 24 | 32 | 108 | ||
| 6位 | 藤田 五朗 | 24 | 28 | 26 | 24 | 102 | 佐野 良好 | 29 | 30 | 26 | 24 | 109 | ||
| 7位 | 福田 康史 | 27 | 23 | 24 | 28 | 102 | 笹川 みさ子 | 26 | 29 | 27 | 28 | 110 | ||
| 8位 | 阿部 清治 | 28 | 24 | 27 | 24 | 103 | 小野 政美 | 24 | 26 | 32 | 28 | 110 | ||
| 9位 | 森 喜代三 | 28 | 24 | 26 | 25 | 103 | 坂東 順子 | 27 | 28 | 29 | 27 | 111 | ||
| 10位 | 中谷 隆利 | 26 | 26 | 26 | 25 | 103 | 中川 裕⼦ | 28 | 28 | 27 | 28 | 111 | ||
| 11位 | 澤井 松雄 | 29 | 23 | 24 | 27 | 103 | 室谷 妙子 | 29 | 26 | 27 | 29 | 111 | ||
| 12位 | 丸岡 健司 | 25 | 25 | 26 | 27 | 103 | 関 初恵 | 28 | 28 | 25 | 30 | 111 | ||
| 13位 | 奥田 貴 | 27 | 25 | 23 | 28 | 103 | 小野寺 美代子 | 31 | 24 | 25 | 31 | 111 | ||
| 14位 | 白浜 具義 | 27 | 26 | 26 | 25 | 104 | 加藤 恭子 | 33 | 27 | 28 | 24 | 112 | ||
| 15位 | 井上 昭 | 27 | 27 | 24 | 26 | 104 | 成田 敬子 | 29 | 25 | 29 | 29 | 112 | ||
| 16位 | 藤原 勝二 | 27 | 25 | 25 | 27 | 104 | 嶋田 いく子 | 28 | 27 | 30 | 28 | 113 | ||
| 17位 | 山本 敬二 | 26 | 26 | 23 | 29 | 104 | 村山 昭子 | 26 | 29 | 30 | 28 | 113 | ||
| 18位 | 秋田 健一 | 25 | 26 | 24 | 29 | 104 | 笹森 光子 | 27 | 27 | 27 | 32 | 113 | ||
| 19位 | 本間 利雄 | 27 | 26 | 28 | 24 | 105 | 吉村 美枝子 | 32 | 30 | 24 | 28 | 114 | ||
| 20位 | 富田 博之 | 29 | 25 | 25 | 26 | 105 | 阿部 幸子 | 29 | 30 | 26 | 29 | 114 | 
※敬称略
      
● 10月 7日(金)最終月例会 表彰写真
      男性入賞者
      
      左:準優勝 林 修一  中央:優勝 織田 秀樹  右:3位 沼田 均   ※敬称略
      女性入賞者
      
      左:準優勝 森谷 博美  中央:優勝 関 初恵   右:3位 笹川 みさ子  ※敬称略
      ● 10月 7日(金)最終月例会 結果
      -開催日 : 令和 4年10月 7日(金)
      -参加数 : 164名(男性:105名、女性:59名)
      -大会結果: 各20位までは以下となります。
      ※全参加者の結果は →こちら になります。 たくさんのご参加、誠にありがとうございます。 
      | 順位 | 男性 | A | B | C | D | H.C | 合計 | 女性 | A | B | C | D | H.C | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 織田 秀樹 | 25 | 23 | 26 | 24 | 98 | 関 初恵 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
| 準優勝 | 林 修一 | 21 | 24 | 26 | 27 | 98 | 森谷 博美 | 24 | 24 | 25 | 29 | 102 | ||
| 3位 | 沼田 均 | 24 | 24 | 26 | 24 | 1 | 99 | 笹川 みさ子 | 26 | 25 | 25 | 27 | 103 | |
| 4位 | 末武 雅志 | 24 | 25 | 25 | 25 | 99 | 斗澤 敦子 | 25 | 25 | 25 | 28 | 103 | ||
| 5位 | 宇津野 武幸 | 22 | 25 | 23 | 29 | 99 | 林 洋子 | 27 | 23 | 23 | 31 | 104 | ||
| 6位 | 梅澤 嘉 | 25 | 27 | 25 | 23 | 100 | 石田 伸子 | 26 | 27 | 25 | 25 | 2 | 105 | |
| 7位 | 高橋 晴実 | 22 | 25 | 26 | 27 | 100 | 沖 寿美代 | 27 | 23 | 29 | 26 | 105 | ||
| 8位 | 藤田 五朗 | 24 | 25 | 23 | 25 | 4 | 101 | 星野 明子 | 25 | 24 | 26 | 28 | 3 | 106 | 
| 9位 | 井上 昭 | 25 | 28 | 22 | 25 | 1 | 101 | 坂東 順子 | 27 | 25 | 25 | 29 | 106 | |
| 10位 | 高橋 公一 | 27 | 25 | 25 | 24 | 101 | 風間 弘子 | 27 | 24 | 23 | 32 | 106 | ||
| 11位 | 伊藤 俊一 | 24 | 28 | 25 | 24 | 101 | 佐野 良好 | 29 | 23 | 24 | 24 | 7 | 107 | |
| 12位 | 奥田 貴 | 27 | 23 | 27 | 24 | 101 | 町田 美恵子 | 26 | 23 | 26 | 28 | 4 | 107 | |
| 13位 | 伊藤 義昭 | 28 | 26 | 25 | 23 | 102 | 加藤 恭子 | 25 | 23 | 27 | 30 | 2 | 107 | |
| 14位 | 山本 敬二 | 25 | 25 | 25 | 27 | 102 | 小野寺 美代子 | 27 | 24 | 26 | 29 | 1 | 107 | |
| 15位 | 廣嶋 啓造 | 25 | 26 | 23 | 28 | 102 | 手林 則子 | 28 | 24 | 27 | 28 | 107 | ||
| 16位 | 小林 哲夫 | 24 | 26 | 24 | 28 | 102 | 堀 由子 | 25 | 24 | 28 | 30 | 107 | ||
| 17位 | 澤井 松雄 | 27 | 26 | 24 | 26 | 103 | 中谷 和子 | 27 | 24 | 25 | 31 | 107 | ||
| 18位 | 藤原 勝二 | 28 | 24 | 25 | 26 | 103 | 吉村 美枝子 | 26 | 25 | 24 | 30 | 3 | 108 | |
| 19位 | 長岡 忠義 | 25 | 27 | 23 | 28 | 103 | 森川 千代子 | 29 | 24 | 26 | 27 | 3 | 109 | |
| 20位 | 伏木 克悟 | 26 | 25 | 23 | 29 | 103 | 嶋田 いく子 | 26 | 27 | 29 | 27 | 109 | 
※敬称