お問い合わせ

7月の大会結果

● 7月18日(木)7月・月例会 表彰写真

男性入賞者

左:準優勝 笹森 敏久さん  中央:優勝 栗林 勝さん  右:3位 山崎 和夫さん  ※敬称略
女性入賞者

左:準優勝 小林 和子さん   中央:優勝 町田 郁子さん   右:3位 笹川 みさ子さん  ※敬称略

● 7月18日(木)7月・月例会 確報
-開催日 : 令和 6年 7月18日(木)
-参加数 : 167名(男性:93名、女性:65名)
-大会結果: 各20位までは以下となりま
※全参加者の結果は →こちら になります。たくさんのご参加、誠にありがとうございます。

順位 男性 A B C D C+D HC 合計 女性 A B C D C+D HC 合計 
 優勝 栗林 勝 22 24 25 24 49 95 町田 郁子 27 23 24 25 49 99
 準優勝 笹森 敏久 22 26 24 26 50 98 小林 和子 24 25 25 27 52 101
 3位 山崎 和夫 24 23 26 25 51 98 笹川 みさ子 24 25 25 26 51 2 102
 4位 和田 祥一 26 24 25 24 49 99 沖 寿美代 25 25 26 26 52 102
 5位 奥田 貴 24 25 25 25 50 99 森谷 博美 23 27 24 28 52 102
 6位 成田 曉彦 24 25 23 27 50 99 石田 伸子 26 21 25 29 54 2 103
 7位 伊藤 俊一 28 25 22 25 47 100 風間 弘子 25 24 23 31 54 103
 8位 梅澤 嘉 27 24 26 23 49 100 小野 政美 25 29 24 28 52 106
 9位 手林 健治 24 28 23 26 49 101 笹森 光子 22 28 29 27 56 106
 10位 中津 精祐 27 24 23 27 50 101 坂東 順子 26 26 24 28 52 3 107
 11位 伏木 克悟 24 26 21 30 51 101 手林 則子 29 27 25 26 51 107
 12位 吉田 忠雄 24 25 26 26 52 101 寺澤 直子 26 23 26 32 58 107
 13位 菊地 寿美男 25 25 23 29 52 102 関 初恵 30 27 23 28 51 108
 14位 村山 直之 25 24 27 26 53 102 和田 多恵子 24 28 27 29 56 108
 15位 阿部 清治 26 26 23 26 49 2 103 森川 千代子 26 25 30 27 57 108
 16位 山本 敬二 23 30 24 26 50 103 田嶋 ヨシエ 29 26 28 26 54 109
 17位 小野 真一 29 23 27 24 51 103 斗澤 敦子 27 27 25 30 55 109
 18位 和田 実 26 25 27 25 52 103 菊地 由美子 26 26 27 30 57 109
 19位 廣嶋 啓造 24 24 27 28 55 103 三浦 桂子 25 25 28 31 59 109
 20位 藤田 五朗 32 22 24 22 46 4 104 沢田 郁子 25 26 28 28 56 3 110

※敬称略

● 7月 6日(土)さくらんぼカップ 表彰写真

男性入賞者

左:準優勝 沼田 均さん  中央:優勝 小野 真一さん  右:3位 明田 稔さん  ※敬称略
女性入賞者

左:準優勝 沢田 郁子さん   中央:優勝 泉 節子さん   右:3位 石田 伸子さん  ※敬称略

● 7月 6日(土)さくらんぼカップ 確報
-開催日 : 令和 6年 7月 6日(土)
-参加数 : 152名(男性:92名、女性:60名)
-大会結果: 各20位までは以下となります
※全参加者の結果は →こちら になります。
たくさんのご参加、誠にありがとうございます。

順位 男性 A B C D C+D 合計 女性 A B C D C+D 合計 
 優勝 小野 真一 22 24 22 22 44 90 泉 節子 27 25 22 24 46 98
 準優勝 沼田 均 21 23 23 23 46 90 沢田 郁子 23 25 25 25 50 98
 3位 明田 稔 21 21 24 28 52 94 石田 伸子 24 24 26 25 51 99
 4位 藤田 五朗 21 25 22 27 49 95 西塚 淑子 24 24 24 27 51 99
 5位 春日井 静知 22 24 26 24 50 96 森谷 博美 25 22 28 24 52 99
 6位 梅澤 嘉 25 26 24 22 46 97 沖 寿美代 26 25 23 27 50 101
 7位 村山 直之 23 24 24 26 50 97 中谷 和子 25 26 23 27 50 101
 8位 織田 秀樹 24 23 23 27 50 97 武永 明代 26 24 27 24 51 101
 9位 柏 信夫 30 24 22 22 44 98 坂東 順子 24 29 24 25 49 102
 10位 宇津野 武幸 24 25 24 25 49 98 三浦 桂子 25 27 28 23 51 103
 11位 奥田 貴 24 24 24 26 50 98 森川 千代子 27 25 27 24 51 103
 12位 舛田 守市 27 24 23 25 48 99 室谷 妙子 27 24 25 27 52 103
 13位 伊藤 義昭 24 27 23 25 48 99 小野寺 美代子 23 27 24 29 53 103
 14位 井上 昭 25 25 22 27 49 99 小林 和子 26 27 24 29 53 103
 15位 染矢 徹 24 24 25 26 51 99 佐藤 久美子 28 24 27 25 52 104
 16位 阿部 清治 24 23 25 27 52 99 加藤 恭子 24 22 31 27 58 104
 17位 伊藤 俊一 22 23 30 24 54 99 笹森 光子 29 27 27 23 50 106
 18位 高橋 晴実 30 25 23 22 45 100 廣嶋 和子 27 26 28 25 53 106
 19位 能井 良直 24 28 22 26 48 100 林 洋子 25 28 27 26 53 106
 20位 中鉢 勝二 25 26 23 26 49 100 風間 弘子 24 29 27 26 53 106

※敬称略

ホームに戻る

TOP