順位 | 男性 | A | B | C | D | 合計 | 女性 | A | B | C | D | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 五朗 | 22 | 19 | 23 | 27 | 91 | 森谷 博美 | 26 | 24 | 26 | 24 | 100 |
準優勝 | 澤井 松雄 | 23 | 21 | 27 | 23 | 94 | 中谷 和子 | 24 | 24 | 25 | 29 | 102 |
3位 | 木村 博 | 25 | 24 | 23 | 24 | 96 | 吉村 美枝子 | 28 | 21 | 27 | 27 | 103 |
4位 | 伊藤 義昭 | 24 | 24 | 23 | 26 | 97 | 武永 明代 | 26 | 25 | 24 | 28 | 103 |
5位 | 山本 敬二 | 23 | 26 | 27 | 22 | 98 | 村山 昭子 | 28 | 22 | 25 | 28 | 103 |
6位 | 小林 哲夫 | 25 | 26 | 24 | 23 | 98 | 久末 光子 | 26 | 25 | 24 | 29 | 104 |
7位 | 馬場 賢一 | 23 | 25 | 27 | 23 | 98 | 嶋田 いく子 | 28 | 26 | 26 | 25 | 105 |
8位 | 伏木 克悟 | 25 | 23 | 25 | 25 | 98 | 佐野 良好 | 27 | 25 | 27 | 26 | 105 |
9位 | 小野 真一 | 22 | 27 | 24 | 26 | 99 | 島田 美代子 | 27 | 24 | 28 | 26 | 105 |
10位 | 村上 和宣 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 石原 東亜子 | 25 | 28 | 24 | 28 | 105 |
11位 | 奥田 貴 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 関 初恵 | 24 | 26 | 27 | 28 | 105 |
12位 | 沼田 均 | 26 | 24 | 24 | 26 | 100 | 室谷 妙子 | 24 | 23 | 26 | 32 | 105 |
13位 | 阿部 清治 | 22 | 28 | 24 | 26 | 100 | 笹森 光子 | 24 | 24 | 28 | 30 | 106 |
14位 | 吉田 敏正 | 26 | 25 | 27 | 23 | 101 | 坂東 順子 | 27 | 28 | 24 | 28 | 107 |
15位 | 中津 精祐 | 29 | 23 | 23 | 26 | 101 | 石田 伸子 | 29 | 25 | 25 | 28 | 107 |
16位 | 佐野 一雄 | 23 | 25 | 27 | 26 | 101 | 町田 美恵子 | 25 | 25 | 28 | 29 | 107 |
17位 | 丸岡 健司 | 27 | 25 | 25 | 25 | 102 | 林 洋子 | 28 | 26 | 26 | 28 | 108 |
18位 | 和田 祥一 | 26 | 25 | 26 | 25 | 102 | 沢田 郁子 | 26 | 27 | 26 | 29 | 108 |
19位 | 和田 実 | 25 | 24 | 27 | 26 | 102 | 矢元 佐代子 | 27 | 22 | 27 | 32 | 108 |
20位 | 土師 優 | 24 | 24 | 27 | 27 | 102 | 和田 多恵子 | 26 | 26 | 30 | 27 | 109 |
※敬称略
TOP