5月の大会結果
● 5月31日(水)5月・月例会 表彰写真
男性入賞者
左:準優勝 吉田忠雄さん 中央:優勝 伏木克悟さん 右:3位 栗林勝さん ※敬称略
女性入賞者
左:準優勝 佐野良好さん 中央:優勝 手林則子さん 右:3位 星野明子さん ※敬称略
● 5月31日(水)5月・月例会 結果
-開催日 : 令和 5年 5月31日(水)
-参加数 : 172名(男性:104名、女性:68名)
-大会結果: 各20位までは以下となります。
※全参加者の結果は →こちら になります。
たくさんのご参加、誠にありがとうございます。
順位 | 男性 | A | B | C | D | H.C | スコア | 女性 | A | B | C | D | H.C | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伏木 克悟 | 25 | 21 | 20 | 26 | 92 | 手林 則子 | 25 | 22 | 25 | 22 | 94 | ||
準優勝 | 吉田 忠雄 | 26 | 20 | 24 | 23 | 93 | 佐野 良好 | 24 | 23 | 26 | 23 | 96 | ||
3位 | 栗林 勝 | 22 | 25 | 23 | 26 | 96 | 星野 明子 | 22 | 25 | 24 | 27 | 98 | ||
4位 | 伊藤 俊一 | 24 | 22 | 23 | 27 | 96 | 小林 和子 | 25 | 22 | 26 | 26 | 99 | ||
5位 | 織田 秀樹 | 22 | 22 | 23 | 29 | 96 | 笹森 光子 | 23 | 25 | 23 | 28 | 99 | ||
6位 | 小野 真一 | 26 | 24 | 24 | 24 | 98 | 沖 寿美代 | 26 | 25 | 24 | 25 | 100 | ||
7位 | 廣嶋 啓造 | 23 | 25 | 26 | 24 | 98 | 石田 伸子 | 26 | 23 | 26 | 26 | 101 | ||
8位 | 吉田 敏正 | 25 | 23 | 25 | 25 | 98 | 沢田 郁子 | 24 | 23 | 27 | 27 | 101 | ||
9位 | 藤田 五朗 | 26 | 21 | 26 | 25 | 98 | 嶋田 いく子 | 27 | 24 | 25 | 26 | 102 | ||
10位 | 宇津野 武幸 | 25 | 26 | 23 | 25 | 99 | 関 初恵 | 26 | 23 | 26 | 27 | 102 | ||
11位 | 渡辺 栄吾 | 27 | 23 | 24 | 25 | 99 | 吉村 美枝子 | 27 | 25 | 26 | 26 | 104 | ||
12位 | 白浜 具義 | 25 | 27 | 21 | 26 | 99 | 坂東 順子 | 27 | 24 | 24 | 30 | 105 | ||
13位 | 丸岡 健司 | 25 | 22 | 25 | 27 | 99 | 小野 政美 | 26 | 25 | 29 | 26 | 106 | ||
14位 | 山本 敬二 | 25 | 22 | 25 | 27 | 99 | 成田 敬子 | 25 | 24 | 30 | 27 | 106 | ||
15位 | 木村 博 | 25 | 22 | 24 | 28 | 99 | 加藤 恭子 | 26 | 27 | 25 | 28 | 106 | ||
16位 | 高橋 宣夫 | 25 | 24 | 27 | 24 | 100 | 菊池 とも子 | 24 | 25 | 27 | 31 | 107 | ||
17位 | 井上 昭 | 25 | 23 | 26 | 26 | 100 | 高森 春江 | 27 | 26 | 30 | 25 | 108 | ||
18位 | 市原 徹 | 25 | 24 | 24 | 27 | 100 | 高橋 朝子 | 31 | 25 | 24 | 28 | 108 | ||
19位 | 庄司 新一 | 24 | 24 | 24 | 28 | 100 | 島田 美代子 | 29 | 23 | 28 | 28 | 108 | ||
20位 | 沼田 均 | 26 | 25 | 25 | 25 | 101 | 森谷 博美 | 28 | 25 | 26 | 29 | 108 |
※敬称略
● 5月21日(日)芝生除草(タンポポ取り)を行ないました
不安定な天気にもかかわらず、たくさんの皆さまがボタンティアで手伝いに来て頂き、誠にありがとうございました。
作業終了後、コンペ(タンポポ杯)を行ないましたので、結果を発表いたします。
-開催日 : 令和 5年 5月21日(日)-参加数 : 30名 男性:17名、女性:13名
-大会結果: 各10位までは以下となります。
※全参加者の結果は →こちら になります。たくさんのご参加、誠にありがとうございます。
男性入賞者
左:準優勝 馬場 賢一 中央:優勝 藤田 五朗 右:3位 小野 真一 ※敬称略
女性入賞者
左:準優勝 成田 敬子 中央:優勝 小野 政美 右:3位 町田 郁子 ※敬称略
●上位入賞者 各10位まで
順位 | 男性 | A | B | C | D | スコア | 女性 | A | B | C | D | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 五朗 | 24 | 23 | 22 | 24 | 93 | 小野 政美 | 26 | 25 | 25 | 27 | 103 |
準優勝 | 馬場 賢一 | 21 | 25 | 24 | 25 | 95 | 成田 敬子 | 24 | 25 | 29 | 26 | 104 |
3位 | 小野 真一 | 23 | 25 | 24 | 24 | 96 | 町田 郁子 | 26 | 27 | 24 | 27 | 104 |
4位 | 高橋 晴実 | 24 | 20 | 25 | 27 | 96 | 阿部 幸子 | 26 | 25 | 25 | 28 | 104 |
5位 | 和田 祥一 | 24 | 27 | 25 | 24 | 100 | 島田 美代子 | 23 | 30 | 27 | 25 | 105 |
6位 | 梅澤 嘉 | 23 | 26 | 25 | 26 | 100 | 斗澤 敦子 | 26 | 24 | 28 | 27 | 105 |
7位 | 柏 信夫 | 25 | 24 | 26 | 26 | 101 | 風間 弘子 | 27 | 24 | 26 | 28 | 105 |
8位 | 阿部 清治 | 24 | 26 | 27 | 25 | 102 | 石田 伸子 | 24 | 24 | 27 | 30 | 105 |
9位 | 中鉢 勝二 | 26 | 26 | 25 | 28 | 102 | 西塚 淑子 | 24 | 24 | 28 | 32 | 108 |
10位 | 能井 良直 | 27 | 25 | 28 | 24 | 104 | 室谷 妙子 | 27 | 27 | 25 | 31 | 110 |
※敬称略
● 5月18日(木)ミックスペアー大会 表彰写真
夫婦組入賞者
左:準優勝 佐野一雄・良好さん 中央:優勝 小野真一・政美さん 右:3位 榊紀幸・淳子さん ※敬称略
相合組入賞者
左:準優勝 伊藤俊一・坂東順子さん 中央:優勝 織田秀樹・笹川みさ子さん 右:3位 福田康史・町田美恵子さん ※敬称略
●5月18日(木) ミックスペアー大会 結果
-開催日 : 令和 5年 5月18日(木)
-参加数 : 76組(152名) 夫婦組:28組、相合組:48組
-大会結果: 各10位までは以下となります。
※全参加者の結果は →こちら になります。たくさんのご参加、誠にありがとうございます。
●夫婦組
順位 | 氏名 | A | B | C | D | スコア |
優勝 | 小野 真一 小野 政美 |
23 | 22 | 25 | 24 | 94 |
準優勝 | 佐野 一雄 佐野 良好 |
24 | 20 | 23 | 28 | 95 |
3位 | 榊 紀幸 榊 淳子 |
24 | 22 | 24 | 26 | 96 |
4位 | 手林 健治 手林 則子 |
24 | 21 | 27 | 25 | 97 |
5位 | 宇津野 武幸 宇津野 三保子 |
25 | 25 | 23 | 25 | 98 |
6位 | 廣嶋 啓造 廣嶋 和子 |
24 | 22 | 25 | 27 | 98 |
7位 | 矢元 敏行 矢元 佐代子 |
27 | 27 | 23 | 22 | 99 |
8位 | 末武 雅志 末武 典子 |
28 | 18 | 25 | 28 | 99 |
9位 | 石原 清幸 石原 祐子 |
25 | 21 | 24 | 29 | 99 |
10位 | 高橋 宣夫 高橋 朝子 |
25 | 26 | 25 | 24 | 100 |
●相合組 | ||||||
順位 | 氏名 | A | B | C | D | スコア |
優勝 | 織田 秀樹 笹川 みさ子 |
24 | 21 | 21 | 25 | 91 |
準優勝 | 伊藤 俊一 坂東 順子 |
22 | 24 | 25 | 21 | 92 |
3位 | 福田 康史 町田 美恵子 |
23 | 23 | 23 | 23 | 92 |
4位 | 森 喜代三 田中 あや子 |
23 | 21 | 23 | 27 | 94 |
5位 | 山本 敬二 室谷 妙子 |
24 | 23 | 25 | 24 | 96 |
6位 | 小林 哲夫 森谷 博美 |
25 | 22 | 24 | 25 | 96 |
7位 | 藤田 五朗 嶋田 いく子 |
26 | 21 | 26 | 25 | 98 |
8位 | 湯 廣 林 洋子 |
28 | 22 | 22 | 26 | 98 |
9位 | 馬場 賢一 風間 弘子 |
24 | 24 | 24 | 26 | 98 |
10位 | 蝦名 暢仁 佐藤 知子 |
26 | 21 | 25 | 26 | 98 |
●休業のお知らせ
5月21日(日)は芝生除草のため、午前中のみ休業いたします
※昼 12:00からは通常通り営業いたします
● 5月10日(水)オープン杯 表彰写真
男性入賞者
左:準優勝 白浜 具義 中央:優勝 伊藤 俊一 右:3位 木村 博 ※敬称略
女性入賞者
左:準優勝 沢田 郁子 中央:優勝 成田 敬子 右:3位 森谷 博美 ※敬称略
● 5月10日(水)オープン杯 結果
-開催日 : 令和 5年 5月10日(水)
-参加数 : 172名(男性:106名、女性:66名)
-大会結果: 各20位までは以下となります。
※全参加者の結果は →こちら になります。たくさんのご参加、誠にありがとうございます。
順位 | 男性 | A | B | C | D | H.C | スコア | 女性 | A | B | C | D | H.C | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 俊一 | 23 | 23 | 23 | 25 | 94 | 成田 敬子 | 23 | 24 | 25 | 24 | 96 | ||
準優勝 | 白浜 具義 | 25 | 25 | 19 | 27 | 96 | 沢田 郁子 | 26 | 22 | 25 | 28 | 101 | ||
3位 | 木村 博 | 24 | 21 | 27 | 25 | 97 | 森谷 博美 | 26 | 24 | 27 | 26 | 103 | ||
4位 | 藤田 五朗 | 23 | 23 | 24 | 27 | 97 | 手林 則子 | 26 | 24 | 26 | 28 | 104 | ||
5位 | 栗林 勝 | 25 | 23 | 25 | 25 | 98 | 笹森 光子 | 28 | 26 | 24 | 27 | 105 | ||
6位 | 山本 敬二 | 26 | 25 | 24 | 24 | 99 | 斗澤 敦子 | 29 | 24 | 25 | 28 | 106 | ||
7位 | 奥田 貴 | 25 | 22 | 26 | 26 | 99 | 風間 弘子 | 26 | 26 | 26 | 28 | 106 | ||
8位 | 廣嶋 啓造 | 25 | 21 | 26 | 28 | 100 | 矢元 佐代子 | 21 | 25 | 32 | 28 | 106 | ||
9位 | 柏 信夫 | 24 | 21 | 25 | 30 | 100 | 末武 典子 | 25 | 27 | 26 | 29 | 107 | ||
10位 | 阿部 清治 | 25 | 26 | 25 | 25 | 101 | 坂東 順子 | 24 | 24 | 30 | 29 | 107 | ||
11位 | 織田 秀樹 | 26 | 23 | 24 | 28 | 101 | 関 初恵 | 27 | 28 | 28 | 25 | 108 | ||
12位 | 伏木 克悟 | 24 | 22 | 27 | 28 | 101 | 小林 春子 | 25 | 25 | 32 | 26 | 108 | ||
13位 | 飯田 隆夫 | 25 | 27 | 24 | 26 | 102 | 加藤 恭子 | 27 | 25 | 29 | 27 | 108 | ||
14位 | 和田 祥一 | 24 | 23 | 27 | 28 | 102 | 西塚 淑子 | 27 | 28 | 25 | 28 | 108 | ||
15位 | 富田 博之 | 26 | 26 | 21 | 29 | 102 | 武永 明代 | 25 | 26 | 29 | 28 | 108 | ||
16位 | 沼田 均 | 32 | 21 | 24 | 26 | 103 | 寺田 和⼦ | 28 | 25 | 26 | 29 | 108 | ||
17位 | 川村 庸一 | 26 | 26 | 24 | 27 | 103 | 中谷 和子 | 25 | 24 | 28 | 31 | 108 | ||
18位 | 中津 精祐 | 25 | 24 | 27 | 27 | 103 | 町田 郁子 | 30 | 26 | 26 | 27 | 109 | ||
19位 | 手林 健治 | 26 | 22 | 26 | 29 | 103 | 今 昭子 | 27 | 27 | 28 | 27 | 109 | ||
20位 | 杉田 和秀 | 24 | 23 | 26 | 30 | 103 | 石田 伸子 | 28 | 26 | 25 | 30 | 109 |
※敬称略