順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 市原 徹 | 24 | 22 | 24 | 24 | 48 | 94 | 風間 弘子 | 24 | 22 | 25 | 24 | 49 | 95 | ||
準優勝 | 織田 秀樹 | 22 | 25 | 23 | 26 | 49 | 96 | 坂東 順子 | 25 | 24 | 26 | 24 | 50 | 99 | ||
3位 | 藤田 五朗 | 22 | 29 | 23 | 23 | 46 | 97 | 笹森 光子 | 26 | 26 | 25 | 25 | 50 | 102 | ||
4位 | 廣嶋 啓造 | 28 | 27 | 20 | 24 | 44 | 99 | 中谷 和子 | 27 | 27 | 25 | 24 | 49 | 103 | ||
5位 | 小野 真一 | 23 | 27 | 25 | 25 | 50 | 100 | 関 初恵 | 26 | 25 | 26 | 26 | 52 | 103 | ||
6位 | 井上 昭 | 21 | 28 | 25 | 26 | 51 | 100 | 石田 伸子 | 28 | 24 | 26 | 26 | 52 | 104 | ||
7位 | 高橋 晴実 | 25 | 24 | 26 | 26 | 52 | 101 | 田中 あや子 | 28 | 24 | 26 | 26 | 52 | 104 | ||
8位 | 和田 祥一 | 26 | 22 | 24 | 29 | 53 | 101 | 寺田 和⼦ | 25 | 26 | 27 | 28 | 55 | 106 | ||
9位 | 富田 博之 | 22 | 25 | 24 | 30 | 54 | 101 | 斗澤 敦子 | 25 | 25 | 30 | 26 | 56 | 106 | ||
10位 | 村上 和宣 | 26 | 27 | 23 | 26 | 49 | 102 | 加藤 恭子 | 29 | 26 | 26 | 26 | 52 | 107 | ||
11位 | 白浜 具義 | 24 | 26 | 25 | 27 | 52 | 102 | 宇津野 三保子 | 25 | 29 | 26 | 27 | 53 | 107 | ||
12位 | 阿部 清治 | 21 | 28 | 26 | 27 | 53 | 102 | 小野 政美 | 26 | 28 | 25 | 28 | 53 | 107 | ||
13位 | 成田 曉彦 | 27 | 22 | 24 | 29 | 53 | 102 | 沢田 郁子 | 27 | 29 | 26 | 26 | 52 | 108 | ||
14位 | 伊藤 俊一 | 26 | 27 | 24 | 26 | 50 | 103 | 笹川 みさ子 | 28 | 28 | 22 | 30 | 52 | 108 | ||
15位 | 大村 満久 | 26 | 26 | 24 | 27 | 51 | 103 | 森川 千代子 | 25 | 31 | 25 | 28 | 53 | 109 | ||
16位 | 伏木 克悟 | 27 | 25 | 23 | 28 | 51 | 103 | 小野寺 美代子 | 25 | 30 | 25 | 29 | 54 | 109 | ||
17位 | 矢元 敏行 | 27 | 24 | 27 | 25 | 52 | 103 | 町田 美恵子 | 24 | 29 | 28 | 28 | 56 | 109 | ||
18位 | 中鉢 勝二 | 25 | 26 | 26 | 26 | 52 | 103 | 沖 寿美代 | 27 | 25 | 27 | 30 | 57 | 109 | ||
19位 | 山本 敬二 | 26 | 24 | 28 | 25 | 53 | 103 | 成田 敬子 | 32 | 26 | 22 | 30 | 52 | 110 | ||
20位 | 福田 康史 | 27 | 25 | 25 | 27 | 52 | 104 | 町田 郁子 | 29 | 25 | 31 | 25 | 56 | 110 |
※敬称略
TOP