お問い合わせ

5月の大会結果

● 5月27日(火)5月・月例会 表彰写真

男性入賞者

左:準優勝 白浜 具義さん  中央:優勝 伊藤 義昭さん  右:3位 藤田 五朗さん  ※敬称略
女性入賞者

左:準優勝 沖 寿美代さん   中央:優勝 小野 政美さん   右:3位 笹森 光子さん  ※敬称略

● 5月27日(火)5月・月例会 確報
-開催日 : 令和 7年 5月27日(火)
-参加数 : 147名(男性:90名、女性:57名)
-大会結果: 各20位までは以下となります

※全参加者の結果は →こちら になりますたくさんのご参加、誠にありがとうございます。

順位 男性 A B C D C+D HC 合計 女性 A B C D C+D  HC 合計 
 優勝 伊藤 義昭 23 22 24 27 51 96 小野 政美 25 23 26 24 50 98
 準優勝 白浜 具義 26 22 25 24 49 97 沖 寿美代 25 22 27 26 53 100
 3位 藤田 五朗 28 24 23 23 46 98 笹森 光子 27 28 23 24 47 102
 4位 吉田 敏正 25 25 24 24 48 98 室谷 妙子 28 24 25 27 52 104
 5位 小林 哲夫 25 24 23 26 49 98 森谷 博美 27 25 25 27 52 104
 6位 手林 健治 22 26 21 29 50 98 和田 多恵子 28 23 26 27 53 104
 7位 梅澤 嘉 28 24 23 24 47 99 成田 敬子 28 25 23 29 52 105
 8位 宇津野 武幸 25 24 24 26 50 99 星野 明子 25 26 27 27 54 105
 9位 武永 均 22 26 27 24 51 99 村山 昭子 25 26 26 28 54 105
 10位 栗林 勝 26 24 20 30 50 100 石原 東亜子 26 25 29 26 55 106
 11位 林 修一 25 24 23 28 51 100 石田 伸子 25 26 26 29 55 106
 12位 舛田 守市 26 22 24 28 52 100 関 初恵 27 24 25 30 55 106
 13位 菊池 寿美男 22 25 25 28 53 100 森川 千代子 25 25 29 27 56 106
 14位 伏木 克悟 25 24 27 25 52 101 足達 るみ子 30 25 26 26 52 107
 15位 伊藤 俊一 24 25 25 27 52 101 町田 郁子 28 26 24 29 53 107
 16位 山本 敬二 27 25 23 27 50 102 泉 節子 28 25 27 27 54 107
 17位 松木 勝紀 24 26 27 25 52 102 手林 則子 27 25 26 29 55 107
 18位 阿部 清治 27 22 25 28 53 102 島田 美代子 29 25 26 28 54 108
 19位 明田 稔 25 23 25 29 54 102 西塚 淑子 26 26 24 32 56 108
 20位 川村 庸一 28 26 25 24 49 103 風間 弘子 30 24 26 29 55 109

※敬称略

● 5月16日(金)ミックスペアー大会 表彰写真

夫婦組入賞者

左 準優勝 松木勝紀・照子ご夫婦   中央 優勝 栗林勝・加代子ご夫婦 右 三位 斗澤剛・敦子ご夫婦   ※敬称略
相合組入賞者

左 準優勝 和田 実さん・泉 節子さん   中央 優勝 福田康史さん・町田美恵子さん  右 三位 伏木克悟さん・武石ミイ子さん  ※敬称略

● 5月16日(金)ミックスペアー大会 確報
-開催日 : 令和 7年 5月16日(金)
-参加数 : 69組(夫婦組:31組、相合組:38組)
-大会結果: 各20位までは以下となります。
※全参加者の結果は →こちら となります。
たくさんのご参加、誠にありがとうございます。

順位 夫婦組 A B C D C+D 合計 相合組 A B C D C+D  合計 
 優勝 栗林 勝
栗林 加代子
20 24 24 24 48 92 福田 康史
町田 美恵子
24 22 20 24 44 90
 準優勝 松木 勝紀
松木 照子
21 19 24 29 53 93 和田 実
泉 節子
22 20 24 26 50 92
 3位 斗澤 剛
斗澤 敦子
27 22 20 25 45 94 伏木 克悟
武石 ミイ子
23 23 22 26 48 94
 4位 足達 茂生
足達 るみ子
28 19 23 25 48 95 織田 秀樹
笹川 みさ子
23 23 24 25 49 95
 5位 伊藤 義昭
伊藤 美和子
26 25 20 25 45 96 小林 哲夫
森谷 博美
24 21 24 26 50 95
 6位 中谷 隆利
中谷 和子
25 25 25 21 46 96 山本 敬二
室谷 妙子
21 22 25 27 52 95
 7位 小野 真一
小野 政美
23 25 25 24 49 97 星原 明
山田 こずえ
24 24 22 26 48 96
 8位 町田 孝三
町田 郁子
26 22 22 27 49 97 沼田 均
本田 芳子
25 21 26 24 20 96
 9位 手林 健治
手林 則子
24 26 24 24 48 98 森 喜代三
田中 あや子
24 21 24 27 51 96
 10位 宇津野 武幸
宇津野 三保子
22 23 26 27 53 98 井上 昭
松橋 靖子
26 24 22 25 47 97

※敬称略

● 5月 8日(木)オープン杯 表彰写真

男性入賞者

左:準優勝 沼田 均さん  中央:優勝 阿部 清治さん  右:3位 上林 来樹さん  ※敬称略
女性入賞者

左:準優勝 石田 伸子さん   中央:優勝 森谷 博美さん   右:3位 沢田 郁子さん  ※敬称略

● 5月 8日(木)オープン杯 結果
-開催日 : 令和 7年 5月 8日(木)
-参加数 : 154名(男性:90名、女性:64名)
-大会結果: 各20位までは以下となります。
※全参加者の結果は →こちら となります。
たくさんのご参加、誠にありがとうございます。

順位 男性 A B C D C+D 合計 女性 A B C D C+D  合計 
 優勝 阿部 清治 24 23 20 24 44 91 森谷 博美 23 21 24 29 53 97
 準優勝 沼田 均 22 20 24 27 51 93 石田 伸子 25 22 23 28 51 98
 3位 上林 来樹 22 23 25 25 50 95 沢田 郁子 26 24 24 28 52 102
 4位 石原 清幸 23 22 24 26 50 95 笹森 光子 29 24 23 27 50 103
 5位 吉田 忠雄 25 22 23 27 50 97 笹川 みさ子 28 24 26 26 52 104
 6位 市原 徹 22 23 27 25 52 97 小林 和子 27 25 25 27 52 104
 7位 梅澤 嘉 26 21 25 26 51 98 石原 東亜子 28 22 25 29 54 104
 8位 山本 敬二 26 26 23 24 47 99 中谷 和子 26 23 30 25 55 104
 9位 荻野 法男 26 25 24 24 48 99 沖 寿美代 27 29 24 25 49 105
 10位 伏木 克悟 26 23 25 25 50 99 加藤 恭子 29 27 23 26 49 105
 11位 小林 哲夫 25 22 26 26 52 99 嶋田 いく子 27 28 26 24 50 105
 12位 藤田 五朗 24 21 24 30 54 99 風間 弘子 29 26 22 28 50 105
 13位 吉田 敏正 28 25 26 21 47 100 林 洋子 30 24 28 24 52 106
 14位 斗澤 剛 27 22 25 26 51 100 鶴田 真砂美 29 24 24 29 53 106
 15位 小林 秀行 25 24 24 27 51 100 寺田 和⼦ 28 22 26 30 56 106
 16位 吉田 昌弘 25 23 28 24 52 100 今 昭子 30 26 25 26 51 107
 17位 織田 秀樹 24 23 28 25 53 100 伊西 優子 28 27 25 25 53 107
 18位 和田 祥一 29 27 23 22 45 101 村山 昭子 31 23 28 25 53 107
 19位 笹森 敏久 29 22 27 23 50 101 坂東 順子 29 27 26 26 52 108
 20位 春日井 静知 27 23 26 25 51 101 成田 敬子 30 26 25 27 52 108

※敬称略

ホームに戻る

TOP