5月の大会結果
● 5月24日(金)5月・月例会 表彰写真
      
  男性入賞者 
      
  左:準優勝 森 喜代三さん  中央:優勝 藤田 五朗さん  右:3位 福田 康吏さん  ※敬称略
      女性入賞者
      
  左:準優勝 笹川 みさ子さん   中央:優勝 沢田 郁子さん   右:3位 小林 春子さん  ※敬称略
  ● 5月24日(金)5月・月例会 結果
-開催日 : 令和 6年 5月24日(金)
  -参加数 : 161名(男性:93名、女性:68名)
  -大会結果: 各20位までは以下となります。
  ※全参加者の結果は →こちら になります。
  たくさんのご参加、誠にありがとうございます。
  | 順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 五朗 | 22 | 23 | 28 | 23 | 61 | 96 | 沢田 郁子 | 26 | 24 | 26 | 25 | 51 | 101 | ||
| 準優勝 | 森 喜代三 | 22 | 25 | 24 | 25 | 49 | 96 | 笹川 みさ子 | 24 | 25 | 30 | 25 | 55 | 104 | ||
| 3位 | 福田 康史 | 25 | 26 | 23 | 23 | 46 | 97 | 小林 春子 | 28 | 26 | 25 | 26 | 51 | 105 | ||
| 4位 | 村上 和宣 | 22 | 25 | 25 | 26 | 51 | 98 | 町田 郁子 | 25 | 26 | 29 | 26 | 22 | 106 | ||
| 5位 | 馬場 賢一 | 26 | 21 | 23 | 28 | 51 | 98 | 成田 敬子 | 28 | 25 | 28 | 26 | 51 | 107 | ||
| 6位 | 沼田 均 | 23 | 25 | 24 | 27 | 51 | 99 | 笹森 光子 | 25 | 28 | 26 | 28 | 54 | 107 | ||
| 7位 | 小野 真一 | 26 | 24 | 25 | 25 | 50 | 100 | 森川 千代子 | 24 | 26 | 28 | 29 | 57 | 107 | ||
| 8位 | 廣嶋 啓造 | 23 | 28 | 26 | 24 | 50 | 101 | 室谷 妙子 | 29 | 26 | 26 | 27 | 53 | 108 | ||
| 9位 | 阿部 清治 | 23 | 26 | 28 | 24 | 52 | 101 | 中谷 紀子 | 27 | 26 | 26 | 29 | 55 | 108 | ||
| 10位 | 末武 雅志 | 24 | 25 | 27 | 25 | 52 | 101 | 沖 寿美代 | 31 | 24 | 29 | 25 | 54 | 109 | ||
| 11位 | 吉田 昌弘 | 25 | 24 | 25 | 27 | 52 | 101 | 渕別府 捷⼦ | 28 | 26 | 27 | 28 | 55 | 109 | ||
| 12位 | 丸岡 健司 | 23 | 24 | 25 | 27 | 52 | 101 | 小林 和子 | 27 | 26 | 29 | 27 | 56 | 109 | ||
| 13位 | 舛田 守市 | 27 | 25 | 25 | 25 | 50 | 102 | 泉 節子 | 27 | 25 | 27 | 30 | 57 | 109 | ||
| 14位 | 宮町 由春 | 27 | 26 | 22 | 28 | 50 | 103 | 高橋 朝子 | 26 | 25 | 28 | 30 | 58 | 109 | ||
| 15位 | 能井 良直 | 26 | 26 | 25 | 26 | 51 | 103 | 吉村 美枝子 | 30 | 27 | 25 | 28 | 53 | 110 | ||
| 16位 | 伏木 克悟 | 25 | 27 | 25 | 26 | 51 | 103 | 石田 伸子 | 29 | 27 | 25 | 29 | 54 | 110 | ||
| 17位 | 春日井 静知 | 26 | 25 | 24 | 28 | 52 | 103 | 武永 明代 | 28 | 27 | 26 | 29 | 55 | 110 | ||
| 18位 | 湯 廣 | 26 | 24 | 27 | 26 | 53 | 103 | 小野 政美 | 27 | 27 | 29 | 27 | 56 | 110 | ||
| 19位 | 林 修一 | 24 | 26 | 27 | 26 | 53 | 103 | 林 洋子 | 26 | 28 | 27 | 29 | 56 | 110 | ||
| 20位 | 小原 清 | 22 | 26 | 30 | 25 | 55 | 103 | 末武 典子 | 28 | 28 | 26 | 29 | 55 | 111 | 
※敬称略
  
● 5月20日(月)たんぽぽ杯 表彰写真
      
  たんぽぽ杯入賞の皆様 
      
  後列  左:準優勝 阿部 清治さん  中央:優勝 藤田 五朗さん  右:3位 森 喜代三さん  ※敬称略
  前列  左:準優勝 武永 昭代さん  中央:優勝 森川 千代子さん 右:3位 風間 弘子さん
  
  たんぽぽ取りのボランティアの皆様
      
  
  
  ● 5月20日(月)たんぽぽ杯 結果
-開催日 : 令和 6年 5月20日(月)
  -参加数 : 63名(男性:34名、女性:29名)
  -大会結果: 各20位までは以下となります。
  ※全参加者の結果は →こちら になります。
  たくさんのご参加、誠にありがとうございます。
  | 順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田 五朗 | 24 | 23 | 22 | 27 | 49 | 96 | 森川 千代子 | 23 | 24 | 27 | 28 | 55 | 102 | 
| 準優勝 | 阿部 清治 | 24 | 24 | 26 | 24 | 50 | 98 | 武永 明代 | 27 | 26 | 24 | 26 | 50 | 103 | 
| 3位 | 森 喜代三 | 25 | 25 | 25 | 24 | 49 | 99 | 風間 弘子 | 25 | 26 | 26 | 26 | 52 | 103 | 
| 4位 | 矢元 敏行 | 24 | 25 | 23 | 27 | 50 | 99 | 森谷 博美 | 24 | 25 | 25 | 30 | 55 | 104 | 
| 5位 | 村山 直之 | 20 | 26 | 25 | 29 | 54 | 100 | 沖 寿美代 | 28 | 26 | 28 | 24 | 62 | 106 | 
| 6位 | 伊藤 俊一 | 26 | 27 | 24 | 25 | 49 | 102 | 足達 るみ子 | 27 | 26 | 26 | 27 | 53 | 106 | 
| 7位 | 高橋 晴実 | 26 | 27 | 24 | 25 | 49 | 102 | 成田 敬子 | 23 | 25 | 26 | 32 | 58 | 106 | 
| 8位 | 中津 精祐 | 25 | 25 | 26 | 27 | 53 | 103 | 中谷 和子 | 24 | 28 | 30 | 25 | 55 | 107 | 
| 9位 | 井上 昭 | 24 | 26 | 23 | 30 | 53 | 103 | 町田 美恵子 | 27 | 26 | 26 | 29 | 55 | 108 | 
| 10位 | 梅澤 嘉 | 28 | 25 | 26 | 25 | 51 | 104 | 川北 サヨ子 | 27 | 27 | 27 | 28 | 55 | 109 | 
| 11位 | 斗澤 剛 | 28 | 25 | 25 | 26 | 51 | 104 | 薮内 奈那子 | 27 | 27 | 27 | 28 | 55 | 109 | 
| 12位 | 栗林 勝 | 27 | 24 | 23 | 30 | 53 | 104 | 嶋田 いく子 | 26 | 27 | 27 | 29 | 56 | 109 | 
| 13位 | 和田 実 | 26 | 27 | 26 | 26 | 52 | 105 | 手林 則子 | 29 | 27 | 26 | 28 | 54 | 110 | 
| 14位 | 廣嶋 啓造 | 27 | 25 | 26 | 27 | 53 | 105 | 矢元 佐代子 | 29 | 25 | 27 | 29 | 56 | 110 | 
| 15位 | 春日井 静知 | 24 | 26 | 27 | 28 | 55 | 105 | 村山 昭子 | 24 | 26 | 29 | 31 | 60 | 110 | 
| 16位 | 西塚 高久 | 28 | 27 | 24 | 28 | 52 | 107 | 寺田 和⼦ | 28 | 26 | 27 | 30 | 57 | 111 | 
| 17位 | 市原 徹 | 29 | 26 | 26 | 27 | 53 | 108 | 島田 美代子 | 30 | 27 | 29 | 26 | 55 | 112 | 
| 18位 | 澤井 松雄 | 28 | 26 | 26 | 29 | 55 | 109 | 渕別府 捷⼦ | 26 | 28 | 32 | 26 | 58 | 112 | 
| 19位 | 川北 秀雄 | 26 | 26 | 28 | 29 | 57 | 109 | 斗澤 敦子 | 29 | 29 | 27 | 28 | 55 | 113 | 
| 20位 | 宮町 由春 | 26 | 25 | 27 | 31 | 58 | 109 | 中谷 紀子 | 28 | 28 | 29 | 28 | 57 | 113 | 
※敬称略
  
● 5月16日(木)ミックスペアー大会 表彰写真
      
  夫婦組 
      
  左:準優勝 榊 紀幸・淳子さん  中央:優勝 笹森 敏久・光子さん  右:3位 石原 清幸・祐子さん  ※敬称略
      相合組
      
  左:準優勝 白浜 具義・森川 千代子さん   中央:優勝 藤田 五朗・嶋田 いく子さん   右:3位 高橋 晴実・石田 伸子さん  ※敬称略
  ●5月16日(木) ミックスペアー大会 結果
      -開催日 : 令和 6年 5月16日(木)
  -参加数 : 76組(152名) 夫婦組:34組、相合組:42組
  -大会結果: 各10位までは以下となります
  ※全参加者の結果は →こちら になります。
  たくさんのご参加、誠にありがとうございます。 
  ●夫婦組
  | 順位 | 氏名 | A | B | C | D | C+D | スコア | 
| 優勝 | 笹森 敏久 笹森 光子  | 
        23 | 23 | 24 | 24 | 48 | 94 | 
| 準優勝 | 榊 紀幸 榊 淳子  | 
        24 | 22 | 25 | 23 | 48 | 94 | 
| 3位 | 石原 清幸 石原 祐子  | 
        24 | 23 | 23 | 25 | 48 | 95 | 
| 4位 | 小野 真一 小野 政美  | 
        26 | 23 | 25 | 23 | 48 | 97 | 
| 5位 | 手林 健治 手林 則子  | 
        22 | 24 | 23 | 28 | 51 | 97 | 
| 6位 | 和田 祥一 和田 多恵子  | 
        23 | 22 | 25 | 27 | 52 | 97 | 
| 7位 | 武永 均 武永 明代  | 
        28 | 25 | 25 | 20 | 45 | 98 | 
| 8位 | 菊池 寿美男 菊池 とも子  | 
        25 | 22 | 25 | 26 | 51 | 98 | 
| 9位 | 阿部 清治 阿部 幸子  | 
        22 | 22 | 26 | 28 | 54 | 98 | 
| 10位 | 湯 廣 湯 玲子  | 
        26 | 22 | 26 | 26 | 52 | 100 | 
| ●相合組 | |||||||
| 順位 | 氏名 | A | B | C | D | C+D | スコア | 
| 優勝 | 藤田 五朗 嶋田 いく子  | 
        25 | 22 | 24 | 21 | 45 | 92 | 
| 準優勝 | 白浜 具義 森川 千代子  | 
        27 | 19 | 23 | 27 | 50 | 96 | 
| 3位 | 高橋 晴実 石田 伸子  | 
        26 | 23 | 22 | 26 | 48 | 97 | 
| 4位 | 本間 利雄 関 初恵  | 
        24 | 23 | 22 | 28 | 50 | 97 | 
| 5位 | 山本 敬二 室谷 妙子  | 
        28 | 24 | 23 | 24 | 47 | 99 | 
| 6位 | 大野 眞也 鵤 洋子  | 
        28 | 23 | 20 | 28 | 48 | 99 | 
| 7位 | 織田 秀樹 笹川 みさ子  | 
        26 | 26 | 25 | 24 | 49 | 101 | 
| 8位 | 和田 実 泉 節子  | 
        25 | 26 | 24 | 26 | 50 | 101 | 
| 9位 | 福田 康史 町田 美恵子  | 
        27 | 23 | 25 | 26 | 51 | 101 | 
| 10位 | 工藤 千春 堀 由子  | 
        26 | 24 | 24 | 27 | 51 | 101 | 
● 5月10日(金)オープン杯 表彰写真
      
  男性入賞者 
      
  左:準優勝 小林 哲夫さん  中央:優勝 伊藤 俊一さん  右:3位 藤田 五朗さん  ※敬称略
      女性入賞者
      
  左:準優勝 森谷 博美さん   中央:優勝 沖 寿美代さん   右:3位 関 初恵さん  ※敬称略
  ● 5月10日(金)オープン杯 結果
-開催日 : 令和 6年 5月10日(金)
  -参加数 : 153名(男性:90名、女性:63名)
  -大会結果: 各20位までは以下となります。
  ※全参加者の結果は →こちら になります。
  たくさんのご参加、誠にありがとうございます。
  | 順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 俊一 | 22 | 22 | 23 | 23 | 46 | 90 | 沖 寿美代 | 24 | 23 | 27 | 23 | 50 | 97 | ||
| 準優勝 | 小林 哲夫 | 22 | 24 | 23 | 24 | 47 | 93 | 森谷 博美 | 26 | 26 | 24 | 22 | 46 | 98 | ||
| 3位 | 藤田 五朗 | 26 | 22 | 23 | 23 | 46 | 94 | 関 初恵 | 25 | 24 | 25 | 25 | 50 | 99 | ||
| 4位 | 和田 祥一 | 22 | 23 | 24 | 25 | 49 | 94 | 足達 るみ子 | 23 | 25 | 25 | 27 | 52 | 100 | ||
| 5位 | 阿部 清治 | 27 | 22 | 23 | 23 | 46 | 95 | 嶋田 いく子 | 28 | 25 | 23 | 26 | 49 | 102 | ||
| 6位 | 林 修一 | 23 | 25 | 24 | 24 | 48 | 96 | 中谷 和子 | 24 | 25 | 27 | 26 | 53 | 102 | ||
| 7位 | 小野 真一 | 24 | 24 | 23 | 25 | 48 | 96 | 沢田 郁子 | 24 | 24 | 26 | 28 | 54 | 102 | ||
| 8位 | 春日井 静知 | 23 | 24 | 25 | 24 | 49 | 96 | 加藤 恭子 | 23 | 28 | 27 | 25 | 52 | 103 | ||
| 9位 | 木村 宏 | 24 | 22 | 27 | 23 | 50 | 96 | 風間 弘子 | 23 | 26 | 28 | 26 | 54 | 103 | ||
| 10位 | 白浜 具義 | 26 | 24 | 24 | 24 | 48 | 98 | 成田 敬子 | 25 | 27 | 27 | 25 | 52 | 104 | ||
| 11位 | 沼田 均 | 24 | 25 | 25 | 24 | 49 | 98 | 石田 伸子 | 27 | 23 | 26 | 28 | 54 | 104 | ||
| 12位 | 中鉢 勝二 | 25 | 22 | 25 | 26 | 51 | 98 | 笹川 みさ子 | 29 | 25 | 25 | 26 | 51 | 105 | ||
| 13位 | 成田 曉彦 | 22 | 24 | 27 | 25 | 52 | 98 | 島田 美代子 | 27 | 27 | 25 | 26 | 51 | 105 | ||
| 14位 | 宇津野 武幸 | 28 | 24 | 24 | 23 | 47 | 99 | 坂東 順子 | 23 | 27 | 27 | 28 | 55 | 105 | ||
| 15位 | 伏木 克悟 | 26 | 22 | 25 | 26 | 51 | 99 | 手林 則子 | 25 | 23 | 31 | 26 | 57 | 102 | ||
| 16位 | 山本 敬二 | 27 | 24 | 26 | 23 | 49 | 100 | 村山 昭子 | 27 | 25 | 28 | 26 | 54 | 106 | ||
| 17位 | 斉藤 茂 | 24 | 26 | 27 | 23 | 50 | 100 | 室谷 妙子 | 26 | 26 | 28 | 26 | 54 | 106 | ||
| 18位 | 森 喜代三 | 24 | 26 | 26 | 24 | 50 | 100 | 笹森 光子 | 26 | 26 | 24 | 30 | 54 | 106 | ||
| 19位 | 廣嶋 啓造 | 29 | 24 | 25 | 23 | 48 | 101 | 小林 和子 | 28 | 27 | 23 | 29 | 52 | 107 | ||
| 20位 | 中谷 隆利 | 27 | 26 | 25 | 23 | 48 | 101 | 森川 千代子 | 28 | 26 | 28 | 25 | 53 | 107 | 
※敬称略