10月の大会結果
● 10月24日(火)チャンピオン大会 表彰写真
男性入賞者
左:準優勝 木村 博さん 中央:優勝 伏木 克悟さん 右:3位 手林 健治さん ※敬称略
女性入賞者
左:準優勝 森谷 博美さん 中央:優勝 沢田 郁子さん 右:3位 関 初恵さん ※敬称略
● 10月24日(火)チャンピオン大会 確報
-開催日 : 令和 5年10月24日(火)
-参加数 : 85名(男性:50名、女性:35名)
-大会結果: 各20位までは以下となります
※全参加者の結果は →こちら になります。たくさんのご参加、誠にありがとうございます。
順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伏木 克悟 | 23 | 20 | 25 | 26 | 51 | 94 | 沢田 郁子 | 26 | 24 | 23 | 26 | 49 | 99 | ||
準優勝 | 木村 博 | 24 | 22 | 26 | 25 | 51 | 97 | 森谷 博美 | 23 | 25 | 24 | 30 | 54 | 102 | ||
3位 | 手林 健治 | 25 | 20 | 26 | 27 | 53 | 98 | 関 初恵 | 30 | 22 | 24 | 28 | 52 | 104 | ||
4位 | 小林 哲夫 | 28 | 22 | 23 | 26 | 49 | 99 | 風間 弘子 | 27 | 23 | 25 | 29 | 54 | 104 | ||
5位 | 福田 康史 | 26 | 21 | 26 | 26 | 52 | 99 | 笹川 みさ子 | 29 | 24 | 25 | 27 | 52 | 105 | ||
6位 | 藤田 五朗 | 25 | 21 | 24 | 29 | 53 | 99 | 成田 敬子 | 26 | 26 | 26 | 29 | 55 | 107 | ||
7位 | 吉田 敏正 | 28 | 23 | 23 | 26 | 49 | 100 | 高橋 朝子 | 27 | 24 | 26 | 30 | 26 | 107 | ||
8位 | 吉田 忠雄 | 27 | 24 | 22 | 28 | 50 | 101 | 中谷 和子 | 27 | 23 | 28 | 29 | 57 | 107 | ||
9位 | 川村 庸一 | 26 | 24 | 22 | 29 | 51 | 101 | 斗澤 敦子 | 28 | 25 | 28 | 27 | 55 | 108 | ||
10位 | 村上 和宣 | 25 | 22 | 28 | 26 | 54 | 101 | 沖 寿美代 | 28 | 28 | 26 | 27 | 53 | 109 | ||
11位 | 阿部 清治 | 26 | 25 | 25 | 26 | 51 | 102 | 森川 千代子 | 27 | 25 | 27 | 30 | 27 | 109 | ||
12位 | 白浜 具義 | 24 | 24 | 27 | 27 | 54 | 102 | 石田 伸子 | 27 | 23 | 28 | 31 | 59 | 109 | ||
13位 | 春日井 静知 | 26 | 22 | 24 | 30 | 54 | 102 | 笹森 光子 | 31 | 26 | 26 | 27 | 53 | 110 | ||
14位 | 沼田 均 | 23 | 24 | 28 | 27 | 55 | 102 | 町田 郁子 | 30 | 26 | 28 | 27 | 55 | 111 | ||
15位 | 村山 直之 | 30 | 22 | 24 | 27 | 51 | 103 | 坂東 順子 | 32 | 24 | 27 | 28 | 55 | 111 | ||
16位 | 富田 博之 | 25 | 26 | 22 | 30 | 52 | 103 | 手林 則子 | 27 | 29 | 24 | 31 | 55 | 111 | ||
17位 | 和田 祥一 | 24 | 25 | 25 | 29 | 54 | 103 | 町田 美恵子 | 27 | 26 | 27 | 31 | 58 | 111 | ||
18位 | 宇津野 武幸 | 23 | 24 | 32 | 24 | 56 | 103 | 小野 政美 | 26 | 26 | 26 | 33 | 59 | 111 | ||
19位 | 武永 均 | 27 | 25 | 24 | 28 | 52 | 104 | 石原 東亜子 | 29 | 26 | 30 | 27 | 57 | 112 | ||
20位 | 梅澤 嘉 | 27 | 25 | 24 | 28 | 52 | 104 | 小林 和子 | 32 | 23 | 25 | 32 | 57 | 112 |
※敬称略
● 10月18日(水)ラストミックスペアー大会 表彰写真
夫婦組入賞者
左:準優勝 武永均・明代さん 中央:優勝 笹森敏久・光子さん 右:3位 小野真一・政美さん ※敬称略
相合組入賞者
左:準優勝 藤田五朗・嶋田いく子さん 中央:優勝 伊藤俊一・坂東順子さん 右:3位 織田秀樹・笹川みさ子さん ※敬称略
●10月18日(水) ラストミックスペアー大会 確報
-開催日 : 令和 5年10月18日(水)
-参加数 : 70組(140名) 夫婦組:29組、相合組:41組
-大会結果: 各10位までは以下となります。
※全参加者の結果は →こちら になります。たくさんのご参加、誠にありがとうございます。
●夫婦組
順位 | 氏名 | A | B | C | D | スコア |
優勝 | 笹森 敏久 笹森 光子 |
22 | 25 | 26 | 23 | 96 |
準優勝 | 武永 均 武永 明代 |
29 | 18 | 24 | 25 | 96 |
3位 | 小野 真一 小野 政美 |
25 | 22 | 24 | 26 | 97 |
4位 | 町田 孝三 町田 郁子 |
26 | 24 | 23 | 25 | 98 |
5位 | 斗澤 剛 斗澤 敦子 |
24 | 24 | 24 | 27 | 99 |
6位 | 手林 健治 手林 則子 |
25 | 21 | 26 | 27 | 99 |
7位 | 廣嶋 啓造 廣嶋 和子 |
26 | 19 | 26 | 28 | 99 |
8位 | 榊 紀幸 榊 淳子 |
27 | 24 | 24 | 25 | 100 |
9位 | 石原 清幸 石原 祐子 |
27 | 21 | 24 | 28 | 100 |
10位 | 和田 祥一 和田 多恵子 |
29 | 23 | 24 | 25 | 101 |
●相合組 | ||||||
順位 | 氏名 | A | B | C | D | スコア |
優勝 | 伊藤 俊一 坂東 順子 |
24 | 22 | 21 | 25 | 92 |
準優勝 | 藤田 五朗 嶋田 いく子 |
26 | 23 | 22 | 22 | 93 |
3位 | 織田 秀樹 笹川 みさ子 |
24 | 22 | 25 | 23 | 94 |
4位 | 春日井 静知 沖 寿美代 |
24 | 23 | 24 | 24 | 95 |
5位 | 林 修一 菊池 とも子 |
26 | 24 | 21 | 25 | 96 |
6位 | 丸岡 健司 沢田 郁子 |
26 | 22 | 21 | 27 | 96 |
7位 | 小林 哲夫 森谷 博美 |
25 | 20 | 24 | 27 | 96 |
8位 | 富田 博之 森川 千代子 |
25 | 24 | 23 | 25 | 97 |
9位 | 森 喜代三 田中 あや子 |
25 | 24 | 22 | 26 | 97 |
10位 | 福田 康史 町田 美恵子 |
24 | 24 | 24 | 25 | 97 |
● 10月 4日(水)10月・月例会 表彰写真
男性入賞者
左:準優勝 春日井 静知さん 中央:優勝 廣嶋 啓造さん 右:3位 川村 庸一さん ※敬称略
女性入賞者
左:準優勝 田中 あや子さん 中央:優勝 石田 伸子さん 右:3位 佐藤 久美子さん ※敬称略
● 10月 4日(水)10月・月例会 確報
-開催日 : 令和 5年10月 4日(水)
-参加数 : 165名(男性:97名、女性:68名)
-大会結果: 各20位までは以下となります。
※全参加者の結果は →こちら になります。たくさんのご参加、誠にありがとうございます。
順位 | 男性 | A | B | C | D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | HC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 廣嶋 啓造 | 23 | 23 | 24 | 28 | 98 | 石田 伸子 | 24 | 22 | 28 | 25 | 3 | 102 | |
準優勝 | 春日井 静知 | 22 | 24 | 24 | 28 | 98 | 田中 あや子 | 28 | 25 | 26 | 25 | 104 | ||
3位 | 川村 庸一 | 24 | 22 | 26 | 27 | 99 | 佐藤 久美子 | 28 | 21 | 29 | 27 | 105 | ||
4位 | 小林 哲夫 | 27 | 24 | 24 | 25 | 100 | 小林 春子 | 26 | 25 | 29 | 26 | 106 | ||
5位 | 丸岡 健司 | 25 | 26 | 25 | 25 | 101 | 坂東 順子 | 25 | 23 | 28 | 28 | 3 | 107 | |
6位 | 織田 秀樹 | 23 | 25 | 26 | 27 | 101 | 西塚 淑子 | 27 | 25 | 29 | 25 | 1 | 107 | |
7位 | 沼田 均 | 24 | 23 | 26 | 28 | 101 | 町田 郁子 | 24 | 27 | 29 | 27 | 107 | ||
8位 | 林 修一 | 24 | 24 | 30 | 24 | 102 | 石原 祐子 | 26 | 25 | 26 | 30 | 107 | ||
9位 | 宇津野 武幸 | 25 | 28 | 24 | 25 | 102 | 中谷 和子 | 25 | 25 | 31 | 26 | 1 | 108 | |
10位 | 手林 健治 | 26 | 26 | 24 | 26 | 102 | 吉村 美枝子 | 28 | 25 | 25 | 30 | 108 | ||
11位 | 小野 真一 | 28 | 26 | 25 | 24 | 103 | 風間 弘子 | 30 | 26 | 25 | 28 | 109 | ||
12位 | 小原 清 | 25 | 26 | 25 | 27 | 103 | 加藤 恭子 | 24 | 28 | 28 | 29 | 109 | ||
13位 | 村上 和宣 | 24 | 26 | 25 | 28 | 103 | 末武 典子 | 27 | 26 | 24 | 32 | 109 | ||
14位 | 矢元 敏行 | 24 | 26 | 25 | 28 | 103 | 森谷 博美 | 25 | 28 | 26 | 28 | 3 | 110 | |
15位 | 伏木 克悟 | 22 | 26 | 26 | 25 | 5 | 104 | 嶋田 いく子 | 30 | 27 | 27 | 26 | 110 | |
16位 | 栗林 勝 | 26 | 24 | 27 | 26 | 1 | 104 | 堀 由子 | 25 | 30 | 28 | 27 | 110 | |
17位 | 山本 敬二 | 25 | 26 | 27 | 26 | 104 | 林 洋子 | 27 | 25 | 27 | 31 | 110 | ||
18位 | 和田 実 | 25 | 25 | 28 | 26 | 104 | 森川 千代子 | 26 | 25 | 28 | 31 | 110 | ||
19位 | 中鉢 勝二 | 25 | 26 | 26 | 27 | 104 | 笹川 みさ子 | 30 | 27 | 26 | 26 | 2 | 111 | |
20位 | 伊藤 俊一 | 24 | 24 | 26 | 27 | 4 | 105 | 石原 東亜子 | 29 | 28 | 27 | 27 | 111 |
※敬称略