順位 | 男性 | A | B | C | D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | HC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 五朗 | 22 | 22 | 24 | 24 | 92 | 吉村 美枝子 | 23 | 24 | 23 | 24 | 94 | ||
準優勝 | 伊藤 俊一 | 27 | 22 | 22 | 22 | 93 | 町田 美恵子 | 26 | 24 | 22 | 23 | 95 | ||
3位 | 丸岡 健司 | 22 | 21 | 26 | 24 | 93 | 成田 敬子 | 28 | 23 | 23 | 24 | 98 | ||
4位 | 織田 秀樹 | 24 | 24 | 24 | 23 | 95 | 武永 明代 | 27 | 22 | 24 | 25 | 98 | ||
5位 | 伏木 克悟 | 27 | 20 | 24 | 25 | 96 | 高森 春江 | 25 | 23 | 23 | 27 | 98 | ||
6位 | 小林 哲夫 | 22 | 25 | 23 | 26 | 96 | 中谷 和子 | 24 | 25 | 24 | 26 | 99 | ||
7位 | 武永 均 | 24 | 23 | 22 | 27 | 96 | 小野 政美 | 27 | 23 | 26 | 24 | 100 | ||
8位 | 吉田 敏正 | 25 | 23 | 26 | 23 | 97 | 町田 郁子 | 23 | 24 | 27 | 26 | 100 | ||
9位 | 中津 精祐 | 26 | 23 | 23 | 25 | 97 | 笹森 光子 | 24 | 24 | 25 | 27 | 100 | ||
10位 | 小野 真一 | 23 | 23 | 25 | 26 | 97 | 関 初恵 | 27 | 23 | 27 | 24 | 101 | ||
11位 | 沼田 均 | 24 | 24 | 21 | 28 | 97 | 矢元 佐代子 | 26 | 24 | 26 | 25 | 101 | ||
12位 | 梅澤 嘉 | 24 | 24 | 25 | 25 | 98 | 沢田 郁子 | 26 | 24 | 26 | 25 | 101 | ||
13位 | 栗林 勝 | 23 | 25 | 25 | 25 | 98 | 森谷 博美 | 26 | 22 | 26 | 27 | 101 | ||
14位 | 春日井 静知 | 23 | 23 | 24 | 28 | 98 | 佐野 良好 | 24 | 24 | 26 | 27 | 101 | ||
15位 | 森 喜代三 | 26 | 25 | 25 | 23 | 99 | 嶋田 いく子 | 23 | 24 | 27 | 27 | 101 | ||
16位 | 富田 博之 | 26 | 23 | 27 | 23 | 99 | 宇津野 三保子 | 27 | 23 | 22 | 29 | 101 | ||
17位 | 鎌田 照美 | 26 | 24 | 24 | 25 | 99 | 村山 昭子 | 26 | 25 | 25 | 26 | 102 | ||
18位 | 小林 秀行 | 24 | 23 | 27 | 25 | 99 | 石田 伸子 | 24 | 26 | 26 | 27 | 103 | ||
19位 | 吉田 耕司 | 24 | 23 | 26 | 26 | 99 | 室谷 妙子 | 26 | 23 | 29 | 26 | 104 | ||
20位 | 和田 祥一 | 23 | 24 | 25 | 27 | 99 | 小林 春子 | 25 | 24 | 28 | 27 | 104 |
※敬称略
順位 | 男性 | A | B | C | D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | HC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 俊一 | 24 | 23 | 19 | 24 | 90 | 小野 政美 | 25 | 25 | 25 | 26 | 101 | ||
準優勝 | 藤田 五朗 | 22 | 23 | 22 | 23 | 3 | 93 | 佐野 良好 | 25 | 24 | 24 | 26 | 3 | 102 |
3位 | 春日井 静知 | 24 | 21 | 23 | 26 | 94 | 沢田 郁子 | 28 | 26 | 25 | 25 | 104 | ||
4位 | 阿部 清治 | 25 | 23 | 22 | 25 | 95 | 関 初恵 | 25 | 26 | 26 | 27 | 104 | ||
5位 | 町田 孝三 | 24 | 23 | 24 | 25 | 96 | 森谷 博美 | 25 | 23 | 26 | 28 | 3 | 105 | |
6位 | 小野 真一 | 23 | 24 | 23 | 26 | 96 | 手林 則子 | 24 | 28 | 26 | 27 | 105 | ||
7位 | 奥田 貴 | 22 | 23 | 24 | 27 | 96 | 村山 昭子 | 24 | 23 | 28 | 30 | 105 | ||
8位 | 市原 徹 | 24 | 26 | 21 | 26 | 97 | 笹川 みさ子 | 31 | 24 | 25 | 26 | 106 | ||
9位 | 中津 精祐 | 24 | 22 | 25 | 26 | 97 | 高森 春江 | 28 | 26 | 26 | 26 | 106 | ||
10位 | 沼田 均 | 24 | 23 | 22 | 28 | 97 | 寺澤 直子 | 29 | 25 | 24 | 28 | 106 | ||
11位 | 伏木 克悟 | 28 | 24 | 20 | 26 | 98 | 嶋田 いく子 | 24 | 26 | 26 | 30 | 106 | ||
12位 | 村山 直之 | 25 | 24 | 23 | 26 | 98 | 成田 敬子 | 28 | 25 | 26 | 27 | 1 | 107 | |
13位 | 稲村 博之 | 28 | 23 | 25 | 23 | 99 | 笹森 光子 | 30 | 25 | 26 | 26 | 107 | ||
14位 | 村上 和宣 | 26 | 22 | 26 | 25 | 99 | 西塚 淑子 | 27 | 27 | 27 | 26 | 107 | ||
15位 | 日裏 尊志 | 27 | 26 | 22 | 25 | 100 | 町田 美恵子 | 30 | 24 | 25 | 28 | 107 | ||
16位 | 蝦名 暢仁 | 26 | 24 | 24 | 26 | 100 | 武永 明代 | 29 | 25 | 24 | 29 | 107 | ||
17位 | 武永 均 | 24 | 25 | 24 | 27 | 100 | 渕別府 捷子 | 28 | 26 | 24 | 29 | 107 | ||
18位 | 小原 清 | 27 | 24 | 21 | 28 | 100 | 矢元 佐代子 | 26 | 23 | 28 | 30 | 107 | ||
19位 | 井上 昭 | 25 | 24 | 23 | 28 | 100 | 斗澤 敦子 | 27 | 27 | 27 | 27 | 108 | ||
20位 | 織田 秀樹 | 25 | 23 | 25 | 26 | 2 | 101 | 阿部 幸子 | 28 | 25 | 27 | 28 | 108 |
※敬称略
順位 | 男性 | A | B | C | D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | HC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 宇津野 武幸 | 26 | 26 | 21 | 23 | 96 | 佐野 良好 | 22 | 23 | 23 | 27 | 95 | ||
準優勝 | 織田 秀樹 | 26 | 24 | 23 | 23 | 96 | 中谷 和子 | 25 | 23 | 24 | 24 | 2 | 98 | |
3位 | 舛田 守市 | 23 | 24 | 29 | 21 | 97 | 成田 敬子 | 26 | 23 | 23 | 28 | 100 | ||
4位 | 鎌田 照美 | 22 | 23 | 30 | 22 | 97 | 石田 伸子 | 24 | 23 | 28 | 27 | 102 | ||
5位 | 中谷 隆利 | 24 | 22 | 25 | 26 | 97 | 関 初恵 | 22 | 28 | 26 | 26 | 103 | ||
6位 | 井上 昭 | 23 | 25 | 23 | 27 | 98 | 渕別府 捷子 | 26 | 23 | 25 | 29 | 103 | ||
7位 | 和田 実 | 23 | 23 | 25 | 27 | 98 | 笹川 みさ子 | 24 | 28 | 27 | 25 | 104 | ||
8位 | 佐野 一雄 | 25 | 23 | 25 | 26 | 99 | 森川 千代子 | 28 | 24 | 24 | 28 | 104 | ||
9位 | 奥田 貴 | 23 | 25 | 25 | 26 | 99 | 小野寺 美代子 | 25 | 22 | 25 | 32 | 104 | ||
10位 | 石原 清幸 | 25 | 23 | 24 | 27 | 99 | 吉村 美枝子 | 28 | 26 | 25 | 25 | 1 | 105 | |
11位 | 阿部 清治 | 25 | 25 | 26 | 24 | 100 | 沢田 郁子 | 26 | 26 | 25 | 28 | 105 | ||
12位 | 矢元 敏行 | 27 | 23 | 25 | 25 | 100 | 町田 美恵子 | 25 | 24 | 27 | 29 | 105 | ||
13位 | 吉田 敏正 | 25 | 24 | 25 | 26 | 100 | 森谷 博美 | 29 | 23 | 26 | 25 | 3 | 106 | |
14位 | 土師 優 | 25 | 22 | 26 | 27 | 100 | 室谷 妙子 | 25 | 23 | 27 | 31 | 106 | ||
15位 | 高橋 晴実 | 24 | 23 | 25 | 28 | 100 | 嶋田 いく子 | 26 | 26 | 27 | 28 | 107 | ||
16位 | 伏木 克悟 | 26 | 23 | 21 | 30 | 100 | 村山 昭子 | 27 | 24 | 28 | 28 | 107 | ||
17位 | 武永 均 | 25 | 27 | 24 | 25 | 101 | 町田 郁子 | 27 | 27 | 23 | 30 | 107 | ||
18位 | 丸岡 健司 | 25 | 26 | 24 | 26 | 101 | 小林 春子 | 24 | 28 | 25 | 30 | 107 | ||
19位 | 村山 直之 | 26 | 23 | 26 | 26 | 101 | 風間 弘子 | 26 | 25 | 26 | 30 | 107 | ||
20位 | 春日井 静知 | 26 | 24 | 24 | 27 | 101 | 石原 東亜子 | 25 | 27 | 29 | 27 | 108 |
※敬称略
TOP