9月の大会結果
● 9月26日(金)9月月例会 表彰写真
男性入賞者

左から 準優勝:福田 康史さん 中央:優勝 伊藤 俊一さん 右:3位 小野 真一さん ※敬称略
女性入賞者

左から 準優勝:町田 美恵子さん 中央:優勝 足達 るみ子さん 右:3位 石田 伸子さん ※敬称略
● 9月26日(金)9月月例会 確報
-開催日 : 令和 7年 9月26日(金)
-参加数 : 128名(男性:76名、女性:52名)
-大会結果: 各20位までは以下となります
※全参加者の結果は →こちら になります
たくさんのご参加、誠にありがとうございます
順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 俊一 | 22 | 24 | 28 | 26 | 54 | 1 | 101 | 足達 るみ子 | 28 | 24 | 27 | 27 | 54 | 106 | |
準優勝 | 福田 康史 | 24 | 23 | 26 | 29 | 55 | 102 | 町田 美恵子 | 27 | 26 | 27 | 28 | 55 | 108 | ||
3位 | 小野 真一 | 24 | 21 | 28 | 29 | 57 | 102 | 石田 伸子 | 28 | 26 | 23 | 29 | 52 | 3 | 109 | |
4位 | 白浜 具義 | 25 | 22 | 25 | 29 | 54 | 2 | 103 | 鶴田 真砂美 | 25 | 29 | 25 | 31 | 56 | 110 | |
5位 | 武永 均 | 25 | 25 | 25 | 28 | 53 | 103 | 関 初恵 | 31 | 24 | 25 | 28 | 53 | 3 | 111 | |
6位 | 米村 寛己 | 26 | 24 | 25 | 28 | 54 | 103 | 西塚 淑子 | 27 | 29 | 25 | 30 | 55 | 111 | ||
7位 | 伏木 克悟 | 24 | 26 | 24 | 29 | 53 | 2 | 105 | 林 洋子 | 27 | 25 | 26 | 33 | 59 | 111 | |
8位 | 井上 昭 | 29 | 23 | 24 | 29 | 53 | 105 | 町田 郁子 | 25 | 25 | 30 | 31 | 61 | 111 | ||
9位 | 村上 和宣 | 26 | 25 | 27 | 27 | 54 | 105 | 渕別府 捷⼦ | 26 | 25 | 28 | 31 | 59 | 2 | 112 | |
10位 | 栗林 勝 | 21 | 24 | 24 | 34 | 58 | 4 | 107 | 森谷 博美 | 25 | 25 | 28 | 30 | 58 | 5 | 113 |
11位 | 吉田 昌弘 | 27 | 28 | 24 | 28 | 52 | 107 | 坂東 順子 | 29 | 26 | 29 | 29 | 58 | 113 | ||
12位 | 和田 実 | 27 | 23 | 27 | 30 | 57 | 107 | 村山 昭子 | 25 | 28 | 27 | 33 | 60 | 113 | ||
13位 | 川村 庸一 | 27 | 29 | 26 | 26 | 52 | 108 | 石原 祐子 | 29 | 30 | 28 | 27 | 55 | 114 | ||
14位 | 星原 明 | 28 | 25 | 26 | 29 | 55 | 108 | 宇津野 三保子 | 25 | 25 | 29 | 35 | 64 | 114 | ||
15位 | 阿部 清治 | 26 | 25 | 27 | 30 | 57 | 108 | 沖 寿美代 | 33 | 26 | 26 | 27 | 53 | 3 | 115 | |
16位 | 中津 精祐 | 25 | 25 | 24 | 34 | 58 | 108 | 笹森 光子 | 26 | 31 | 25 | 32 | 57 | 1 | 115 | |
17位 | 藤田 五朗 | 26 | 25 | 24 | 28 | 52 | 6 | 109 | 笹川 みさ子 | 28 | 28 | 27 | 32 | 59 | 115 | |
18位 | 笹川 長利 | 25 | 25 | 29 | 30 | 59 | 109 | 室谷 妙子 | 31 | 28 | 28 | 29 | 57 | 116 | ||
19位 | 宇津野 武幸 | 29 | 26 | 25 | 30 | 55 | 110 | 嶋田 いく子 | 27 | 28 | 29 | 32 | 61 | 116 | ||
20位 | 山本 敬二 | 29 | 26 | 25 | 30 | 55 | 110 | 成田 敬子 | 27 | 30 | 30 | 30 | 60 | 117 |
※敬称略
10月・11月のみ 8:00~16:00迄の営業 とさせて頂きます
※午後の時間が変更になります 一般/半日/午後 12:00~17:00 → 11:00~16:00 となります
● 9月17日(水)ミックスペアー大会 表彰写真
夫婦組入賞者

左:準優勝 武永 均・明代さん 中央:優勝 阿部清治・幸子さん 右:三位 宇津野武幸・三保子さん ※敬称略
相合組入賞者

左:準優勝 小林哲夫・森谷博美さん 中央:優勝 高橋晴実・石田伸子さん 右:三位 藤田五朗・嶋田いく子さん ※敬称略
● 9月17日(水)ミックスペアー大会 結果
-開催日 : 令和 7年 9月17日(水)
-参加数 : 140名(夫婦:33組、相合:37組)
-大会結果: 各10位までは以下となります
※全参加者の結果は →こちら になります。たくさんのご参加、誠にありがとうございます。
順位 | 夫婦組 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 相合組 | A | B | C | D | C+D | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 阿部 清治 阿部 幸子 |
24 | 20 | 23 | 24 | 47 | 91 | 高橋 晴実 石田 伸子 |
21 | 24 | 23 | 26 | 49 | 94 |
準優勝 | 武永 均 武永 明代 |
22 | 23 | 24 | 29 | 53 | 98 | 小林 哲夫 森谷 博美 |
23 | 23 | 23 | 25 | 48 | 94 |
3位 | 宇津野 武幸 宇津野 三保子 |
27 | 22 | 26 | 24 | 50 | 99 | 藤田 五朗 嶋田 いく子 |
26 | 22 | 24 | 25 | 49 | 97 |
4位 | 高橋 宣夫 高橋 朝子 |
30 | 25 | 21 | 25 | 46 | 101 | 和田 実 泉 節子 |
25 | 25 | 24 | 24 | 48 | 97 |
5位 | 松木 勝紀 松木 照子 |
24 | 27 | 25 | 25 | 50 | 101 | 星原 明 山田 こずえ |
23 | 24 | 25 | 27 | 52 | 99 |
6位 | 中谷 隆利 中谷 和子 |
25 | 25 | 23 | 27 | 51 | 101 | 大井 章夫 三浦 桂子 |
29 | 23 | 25 | 23 | 48 | 100 |
7位 | 石原 清幸 石原 祐子 |
25 | 22 | 24 | 30 | 54 | 101 | 梅澤 嘉 成田 敬子 |
26 | 25 | 24 | 25 | 49 | 100 |
8位 | 村山 直之 村山 昭子 |
25 | 28 | 25 | 24 | 49 | 102 | 織田 秀樹 笹川 みさ子 |
24 | 26 | 28 | 23 | 51 | 101 |
9位 | 菊地 寿美男 菊地 とも子 |
28 | 23 | 25 | 26 | 51 | 102 | 林 修一 廣嶋 和子 |
22 | 26 | 25 | 28 | 53 | 101 |
10位 | 栗林 勝 栗林 加代子 |
5 | 25 | 25 | 27 | 52 | 102 | 福田 康史 町田 美恵子 |
29 | 26 | 24 | 23 | 47 | 102 |
※敬称略
● 9月 6日(土)オーナー杯 表彰写真
男性入賞者

※後列 左から 阿部清治、明田稔、藤田五朗、和田実、上林来樹、
前列 左から 奥田貴、伊藤俊一、成田曉彦、井上昭、栗林勝、末武雅志 ※敬称略
女性入賞者

※後列 左から 人見節子、石田伸子、森谷博美、沖寿美代、
前列 左から 加藤恭子、坂東順子、西塚淑子 ※敬称略
● 9月 6日(土)オーナー杯 結果
-開催日 : 令和 7年 9月 6日(土)
-参加数 : 190名(男性:115名、女性:75名)
-大会結果: 各ランク上位3名までは以下となります。
※全参加者の結果は →こちら になります
たくさんのご参加、誠にありがとうございます。
人数 | 優 勝 | スコア | 準優勝 | スコア | 3 位 | スコア | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性A組 | 10 | 奥田 貴 | 95 | 白浜 具義 | 106 | 今 國光 | 109 |
B組 | 10 | 伊藤 俊一 | 99 | 吉田 耕司 | 104 | 澤井 松雄 | 104 |
C組 | 9 | 成田 曉彦 | 94 | 長岡 忠義 | 106 | 西塚 高久 | 107 |
D組 | 9 | 井上 昭 | 98 | 村山 直之 | 105 | 能井 良直 | 105 |
E組 | 11 | 栗林 勝 | 98 | 宇津野 武幸 | 101 | 山本 敬二 | 103 |
F組 | 8 | 末武 雅志 | 94 | 舛田 守市 | 97 | 和田 祥一 | 98 |
G組 | 14 | 阿部 清治 | 97 | 村上 秀明 | 101 | 小野 真一 | 101 |
H組 | 12 | 明田 稔 | 94 | 館岡 直人 | 97 | 武永 均 | 98 |
I組 | 9 | 藤田 五朗 | 92 | 村上 和宣 | 100 | 鈴木 孝 | 101 |
J組 | 10 | 和田 実 | 99 | 富田 博之 | 104 | 檜森 義憲 | 105 |
K組 | 13 | 上林 来樹 | 86 | 沼田 均 | 100 | 小林 哲夫 | 100 |
女性A組 | 9 | 加藤 恭子 | 104 | 渕別府 捷⼦ | 106 | 手林 則子 | 106 |
B組 | 12 | 坂東 順子 | 104 | 町田 郁子 | 110 | 森川 千代子 | 112 |
C組 | 7 | 西塚 淑子 | 97 | 町田 美恵子 | 104 | 高橋 朝子 | 110 |
D組 | 11 | 人見 節子 | 108 | 田中 あや子 | 109 | 宇津野 三保子 | 110 |
E組 | 9 | 石田 伸子 | 101 | 寺澤 直子 | 107 | 松木 照子 | 107 |
F組 | 12 | 森谷 博美 | 99 | 笹森 光子 | 103 | 泉 節子 | 105 |
G組 | 15 | 沖 寿美代 | 97 | 川瀬 一子 | 100 | 関 初恵 | 100 |
※敬称略