11月の大会結果
● 11月 5日(水)チャンピオン大会 表彰写真
入賞者

後列左から 準優勝:吉田 敏正さん 中央:優勝 福田 康史さん 右:3位 上林 来樹さん
前列左から 準優勝:西塚 淑子さん 中央:優勝 村山 昭子さん 右:3位 石田 伸子さん ※敬称略
● 11月 5日(水)チャンピオン大会 確報
-開催日 : 令和 7年11月 5日(水)
-参加数 : 67名(男性:44名、女性:23名)
-大会結果: 各20位までは以下となります
※全参加者の結果は →こちら になります
たくさんのご参加、誠にありがとうございます
| 順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 福田 康史 | 28 | 24 | 23 | 27 | 50 | 102 | 村山 昭子 | 28 | 23 | 29 | 31 | 60 | 111 |
| 準優勝 | 吉田 敏正 | 28 | 25 | 24 | 27 | 51 | 104 | 西塚 淑子 | 27 | 27 | 27 | 31 | 58 | 112 |
| 3位 | 上林 来樹 | 28 | 24 | 26 | 26 | 52 | 104 | 石田 伸子 | 27 | 25 | 28 | 34 | 62 | 114 |
| 4位 | 沼田 均 | 25 | 25 | 25 | 29 | 54 | 104 | 関 初恵 | 28 | 29 | 27 | 31 | 58 | 115 |
| 5位 | 春日井 静知 | 29 | 22 | 26 | 29 | 55 | 106 | 小野 政美 | 27 | 27 | 29 | 32 | 61 | 115 |
| 6位 | 伊藤 俊一 | 30 | 23 | 27 | 27 | 54 | 107 | 室谷 妙子 | 29 | 27 | 27 | 33 | 60 | 116 |
| 7位 | 阿部 清治 | 27 | 22 | 29 | 29 | 58 | 107 | 町田 美恵子 | 32 | 26 | 31 | 28 | 59 | 117 |
| 8位 | 栗林 勝 | 29 | 24 | 26 | 29 | 55 | 108 | 坂東 順子 | 33 | 24 | 32 | 29 | 61 | 118 |
| 9位 | 和田 祥一 | 29 | 24 | 26 | 29 | 55 | 108 | 中谷 和子 | 35 | 27 | 24 | 33 | 57 | 119 |
| 10位 | 吉田 昌弘 | 26 | 26 | 27 | 29 | 56 | 108 | 森谷 博美 | 34 | 26 | 29 | 30 | 59 | 119 |
| 11位 | 奥田 貴 | 25 | 25 | 26 | 32 | 58 | 108 | 泉 節子 | 28 | 29 | 30 | 32 | 62 | 119 |
| 12位 | 宇津野 武幸 | 27 | 27 | 24 | 32 | 56 | 110 | 笹森 光子 | 34 | 27 | 31 | 28 | 59 | 120 |
| 13位 | 梅澤 嘉 | 29 | 23 | 27 | 31 | 58 | 110 | 山田 こずえ | 34 | 28 | 28 | 33 | 61 | 123 |
| 14位 | 武永 均 | 30 | 25 | 27 | 29 | 56 | 111 | 沖 寿美代 | 33 | 28 | 28 | 32 | 60 | 121 |
| 15位 | 丸岡 健司 | 26 | 28 | 27 | 30 | 57 | 111 | 町田 郁子 | 31 | 29 | 29 | 33 | 62 | 122 |
| 16位 | 川村 庸一 | 27 | 25 | 28 | 31 | 59 | 111 | 鶴田 真砂美 | 33 | 28 | 31 | 31 | 62 | 123 |
| 17位 | 杉田 和秀 | 31 | 25 | 27 | 29 | 56 | 112 | 松木 照子 | 32 | 28 | 27 | 36 | 63 | 123 |
| 18位 | 小野 真一 | 29 | 27 | 26 | 30 | 56 | 112 | 成田 敬子 | 30 | 29 | 30 | 34 | 64 | 123 |
| 19位 | 村上 和宣 | 29 | 24 | 29 | 30 | 56 | 112 | 阿部 幸子 | 33 | 28 | 32 | 31 | 63 | 124 |
| 20位 | 星原 明 | 32 | 28 | 21 | 32 | 53 | 113 | 林 洋子 | 29 | 31 | 30 | 34 | 64 | 124 |
※敬称略
● 11月 3日(月)ラストコール杯 表彰写真
入賞者

後列左から 準優勝:阿部 清治さん 中央:優勝 上林 来樹さん 右:3位 高橋 晴実さん
前列左から 準優勝:小林 和子さん 中央:優勝 沖 寿美代さん 右:3位 森谷 博美さん ※敬称略
● 11月 3日(月)ラストコール杯 確報
-開催日 : 令和 7年11月 3日(月)
-参加数 : 126名(男性:81名、女性:45名)
-大会結果: 各20位までは以下となります
※全参加者の結果は →こちら になります
たくさんのご参加、誠にありがとうございます
| 順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 上林 来樹 | 28 | 22 | 24 | 24 | 48 | 98 | 沖 寿美代 | 26 | 29 | 26 | 24 | 50 | 105 |
| 準優勝 | 阿部 清治 | 25 | 26 | 23 | 25 | 48 | 99 | 小林 和子 | 30 | 22 | 27 | 26 | 53 | 105 |
| 3位 | 高橋 晴実 | 25 | 23 | 26 | 26 | 52 | 100 | 森谷 博美 | 30 | 26 | 27 | 24 | 51 | 107 |
| 4位 | 藤田 五朗 | 23 | 25 | 25 | 27 | 52 | 100 | 大牧 桂子 | 25 | 29 | 28 | 26 | 54 | 108 |
| 5位 | 井上 昭 | 26 | 26 | 24 | 27 | 51 | 103 | 川北 サヨ子 | 27 | 24 | 29 | 29 | 58 | 109 |
| 6位 | 川村 庸一 | 25 | 26 | 27 | 25 | 52 | 103 | 泉 節子 | 32 | 25 | 25 | 28 | 53 | 110 |
| 7位 | 伏木 克悟 | 23 | 28 | 24 | 28 | 52 | 103 | 笹森 光子 | 26 | 28 | 27 | 29 | 56 | 110 |
| 8位 | 小林 哲夫 | 27 | 22 | 26 | 28 | 54 | 103 | 石田 伸子 | 32 | 25 | 29 | 25 | 54 | 111 |
| 9位 | 沼田 均 | 29 | 25 | 24 | 27 | 51 | 105 | 末武 典子 | 32 | 28 | 26 | 26 | 52 | 112 |
| 10位 | 奥田 貴 | 28 | 24 | 26 | 27 | 53 | 105 | 松木 照子 | 25 | 28 | 30 | 29 | 59 | 112 |
| 11位 | 小野 真一 | 28 | 25 | 27 | 26 | 53 | 106 | 関 初恵 | 27 | 25 | 28 | 32 | 60 | 112 |
| 12位 | 菊地 寿美男 | 29 | 24 | 25 | 28 | 53 | 106 | 笹川 みさ子 | 26 | 26 | 28 | 32 | 60 | 112 |
| 13位 | 吉田 昌弘 | 28 | 24 | 24 | 30 | 54 | 106 | 坂東 順子 | 27 | 26 | 28 | 29 | 57 | 113 |
| 14位 | 松木 勝紀 | 27 | 24 | 27 | 28 | 55 | 106 | 武永 明代 | 29 | 27 | 26 | 31 | 57 | 113 |
| 15位 | 村山 直之 | 32 | 24 | 25 | 26 | 51 | 107 | 中谷 和子 | 27 | 28 | 29 | 29 | 58 | 113 |
| 16位 | 山本 敬二 | 26 | 28 | 27 | 26 | 53 | 107 | 阿部 幸子 | 28 | 26 | 29 | 30 | 59 | 113 |
| 17位 | 梅澤 嘉 | 28 | 26 | 26 | 27 | 54 | 107 | 小野 政美 | 26 | 7 | 27 | 33 | 60 | 113 |
| 18位 | 伊藤 俊一 | 27 | 26 | 27 | 27 | 54 | 107 | 成田 敬子 | 29 | 31 | 29 | 25 | 54 | 114 |
| 19位 | 中津 精祐 | 25 | 25 | 27 | 30 | 57 | 107 | 宇津野 三保子 | 29 | 27 | 29 | 29 | 58 | 114 |
| 20位 | 舛田 守市 | 26 | 24 | 25 | 32 | 57 | 107 | 渕別府 捷⼦ | 27 | 29 | 28 |
※敬称略
ホームに戻る