順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 丸岡 健司 | 24 | 23 | 23 | 24 | 47 | 94 | 関 初恵 | 26 | 27 | 24 | 24 | 48 | 101 | ||
準優勝 | 上林 来樹 | 25 | 21 | 23 | 26 | 49 | 95 | 森谷 博美 | 27 | 23 | 26 | 26 | 52 | 102 | ||
3位 | 栗林 勝 | 22 | 24 | 24 | 23 | 47 | 3 | 96 | 武永 明代 | 24 | 24 | 25 | 29 | 54 | 102 | |
4位 | 伏木 克悟 | 22 | 25 | 25 | 25 | 50 | 97 | 石田 伸子 | 22 | 27 | 27 | 25 | 52 | 3 | 104 | |
5位 | 和田 祥一 | 24 | 21 | 24 | 28 | 52 | 97 | 中谷 和子 | 25 | 26 | 29 | 24 | 53 | 104 | ||
6位 | 高橋 晴実 | 24 | 20 | 28 | 25 | 53 | 97 | 室谷 妙子 | 28 | 21 | 25 | 30 | 55 | 104 | ||
7位 | 柏 信夫 | 26 | 24 | 24 | 24 | 48 | 98 | 西塚 淑子 | 24 | 25 | 26 | 30 | 56 | 105 | ||
8位 | 小野 真一 | 24 | 25 | 25 | 24 | 49 | 98 | 嶋田 いく子 | 24 | 24 | 27 | 30 | 57 | 105 | ||
9位 | 杉田 和秀 | 24 | 25 | 24 | 25 | 49 | 98 | 高橋 朝子 | 25 | 25 | 28 | 28 | 56 | 106 | ||
10位 | 村山 直之 | 24 | 23 | 25 | 26 | 51 | 98 | 町田 郁子 | 30 | 26 | 26 | 25 | 51 | 107 | ||
11位 | 宇津野 武幸 | 27 | 25 | 24 | 23 | 47 | 99 | 山田 こずえ | 26 | 28 | 28 | 25 | 53 | 107 | ||
12位 | 奥田 貴 | 28 | 22 | 24 | 25 | 49 | 99 | 和田 多恵子 | 27 | 26 | 25 | 29 | 54 | 107 | ||
13位 | 阿部 清治 | 27 | 23 | 23 | 27 | 50 | 100 | 町田 美恵子 | 27 | 25 | 29 | 26 | 55 | 107 | ||
14位 | 市原 徹 | 24 | 25 | 24 | 27 | 51 | 100 | 笹森 光子 | 27 | 26 | 25 | 29 | 54 | 1 | 108 | |
15位 | 藤田 五朗 | 24 | 25 | 24 | 25 | 49 | 3 | 101 | 松木 照子 | 27 | 26 | 26 | 29 | 55 | 108 | |
16位 | 伊藤 俊一 | 24 | 23 | 26 | 27 | 53 | 1 | 101 | 笹川 みさ子 | 26 | 27 | 26 | 29 | 55 | 108 | |
17位 | 吉田 昌弘 | 26 | 25 | 24 | 26 | 50 | 101 | 風間 弘子 | 27 | 24 | 28 | 29 | 57 | 108 | ||
18位 | 林 修一 | 25 | 25 | 26 | 25 | 51 | 101 | 坂東 順子 | 25 | 25 | 25 | 33 | 58 | 108 | ||
19位 | 山本 敬二 | 26 | 24 | 25 | 26 | 51 | 101 | 沖 寿美代 | 25 | 23 | 27 | 31 | 58 | 3 | 109 | |
20位 | 沼田 均 | 24 | 23 | 26 | 28 | 54 | 101 | 手林 則子 | 26 | 25 | 26 | 32 | 58 | 109 |
※敬称略
順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 俊一 | 22 | 22 | 22 | 23 | 45 | 89 | 町田 美恵子 | 21 | 21 | 25 | 25 | 50 | 92 |
準優勝 | 伏木 克悟 | 24 | 22 | 22 | 21 | 43 | 89 | 関 初恵 | 26 | 23 | 22 | 23 | 45 | 94 |
3位 | 明田 稔 | 24 | 20 | 24 | 22 | 46 | 90 | 中谷 和子 | 24 | 24 | 23 | 24 | 47 | 95 |
4位 | 春日井 静知 | 23 | 20 | 23 | 24 | 47 | 90 | 成田 敬子 | 26 | 25 | 23 | 23 | 46 | 97 |
5位 | 藤田 五朗 | 23 | 23 | 23 | 22 | 45 | 91 | 手林 則子 | 26 | 25 | 22 | 24 | 46 | 97 |
6位 | 長岡 忠義 | 23 | 22 | 25 | 22 | 47 | 92 | 松木 照子 | 24 | 24 | 24 | 25 | 49 | 97 |
7位 | 高橋 晴実 | 24 | 20 | 25 | 23 | 48 | 92 | 嶋田 いく子 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 98 |
8位 | 福田 康史 | 24 | 24 | 21 | 24 | 45 | 93 | 石田 伸子 | 24 | 22 | 27 | 25 | 52 | 98 |
9位 | 宇津野 武幸 | 24 | 23 | 22 | 24 | 46 | 93 | 菊地 由美子 | 27 | 25 | 25 | 23 | 48 | 100 |
10位 | 吉田 昌弘 | 24 | 22 | 22 | 25 | 47 | 93 | 沖 寿美代 | 24 | 26 | 26 | 24 | 50 | 100 |
11位 | 阿部 清治 | 22 | 22 | 25 | 24 | 49 | 93 | 林 洋子 | 24 | 26 | 24 | 26 | 50 | 100 |
12位 | 石原 清幸 | 24 | 23 | 20 | 27 | 47 | 94 | 坂東 順子 | 23 | 28 | 25 | 25 | 50 | 101 |
13位 | 上林 来樹 | 22 | 23 | 24 | 25 | 49 | 93 | 笹川 みさ子 | 26 | 24 | 26 | 25 | 51 | 101 |
14位 | 栗林 勝 | 23 | 20 | 26 | 25 | 51 | 94 | 風間 弘子 | 24 | 26 | 24 | 27 | 5 | 101 |
15位 | 和田 実 | 23 | 25 | 23 | 25 | 48 | 96 | 高橋 朝子 | 26 | 23 | 26 | 26 | 52 | 101 |
16位 | 沼田 均 | 25 | 23 | 22 | 26 | 48 | 96 | 安東 朋美 | 25 | 27 | 27 | 23 | 50 | 102 |
17位 | 小野 真一 | 22 | 26 | 22 | 26 | 48 | 96 | 川瀬 一子 | 24 | 27 | 26 | 25 | 51 | 102 |
18位 | 織田 秀樹 | 22 | 24 | 24 | 26 | 50 | 96 | 関 美枝子 | 24 | 25 | 26 | 27 | 53 | 102 |
19位 | 荻野 法男 | 26 | 25 | 23 | 23 | 46 | 97 | 川北 サヨ子 | 27 | 25 | 24 | 27 | 51 | 103 |
20位 | 奥田 貴 | 19 | 25 | 25 | 28 | 53 | 97 | 武永 明代 | 25 | 25 | 24 | 29 | 53 | 103 |
※敬称略
ホームに戻る
TOP