電話でのご予約・お問い合わせは TEL(FAXとも) 011-596-5454
ご予約はこちら男性 | 女性 | |||
順位 | 名前 | スコア | 名前 | スコア |
優勝 | 木村 博 | 96 | 下村 美佐子 | 99 |
準優勝 | 村山 直之 | 99 | 沢田 郁子 | 100 |
3位 | 鹿谷 日出男 | 99 | 町田 美恵子 | 104 |
4位 | 宇津野 武幸 | 99 | 佐野 良好 | 105 |
5位 | 熊谷 正剛 | 100 | 横山 まり子 | 106 |
6位 | 本間 利雄 | 100 | 柴田 信子 | 106 |
7位 | 福田 康史 | 100 | 坂村 睦子 | 107 |
8位 | 林 修一 | 101 | 嶋田 いく子 | 107 |
9位 | 馬場 賢一 | 101 | 木村 京子 | 108 |
10位 | 木村 宏 | 101 | 旅田 れい子 | 109 |
11位 | 沢田 昭司 | 101 | 手林 則子 | 109 |
12位 | 長岡 忠義 | 102 | 関 初恵 | 110 |
13位 | 日裏 尊志 | 102 | 小林 春子 | 110 |
14位 | 矢元 敏行 | 103 | 宇津野 三保子 | 110 |
15位 | 岩佐 洋右 | 103 | 笹川 みさ子 | 111 |
16位 | 鎌田 満寿男 | 104 | 松岡 智子 | 111 |
17位 | 手林 健治 | 104 | 鈴木 恭子 | 111 |
18位 | 中田 正一 | 104 | 鹿谷 陽子 | 112 |
19位 | 工藤 千春 | 104 | 村山 昭子 | 113 |
20位 | 井上 昭 | 105 | 吉村 美枝子 | 113 |
〒061-2275
札幌市南区砥山182番地
TEL&FAX.011-596-5454
営業時間/8:00~17:00
→アクセス
========リンク========
じゃらん
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
→ 定山渓グランドホテル団体プラン
→ 定山渓グランドホテル宿泊プラン
るるぶトラベル
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
チャリティー大会の結果
●入賞者の皆さん●開催日 : 10月 4日(金)
●参加数 : 男:65名 女:58名 計:123名
●大会の結果(各20位まで)は以下となります。
参加、ありがとうございました。
※これまでの結果は →こちら こちら こちら こちら こちら こちら こちら です。
※写真を左クリックすると画像が拡大します。
●感謝状授与
※当社・高島社長に公益社団法人北海道交通安全推進委員会事務局次長・三田村 栄幸 様より
感謝状を授与
※写真を左クリックすると画像が拡大します。
●順位・スコア・HD(20位まで)