順位 | 男性 | スコア | H・C | 女性 | スコア | H・C |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 高木 敏明 | 97 | 久末 光子 | 103 | ||
準優勝 | 藤田 五朗 | 98 | 成田 敬子 | 103 | ||
第3位 | 井上 昭 | 98 | 町田 美恵子 | 104 | ||
第4位 | 伊藤 義昭 | 98 | 武永 明代 | 104 | ||
第5位 | 伊藤 俊雄 | 98 | 森谷 博美 | 105 | 1 | |
第6位 | 武永 均 | 99 | 伊藤 美和子 | 105 | ||
第7位 | 織田 秀樹 | 100 | 西塚 淑子 | 105 | ||
第8位 | 林 修一 | 100 | 佐野 良好 | 105 | ||
第9位 | 宇津野 武幸 | 100 | 町田 郁子 | 105 | ||
第10位 | 稲場 義輝 | 100 | 手林 則子 | 106 | ||
第11位 | 阿部 清治 | 100 | 加藤 恭子 | 107 | ||
第12位 | 本間 利雄 | 101 | 笹川 みさ子 | 107 | ||
第13位 | 村山 直之 | 101 | 宇津野 三保子 | 107 | ||
第14位 | 小野 真一 | 101 | 小林 春子 | 108 | ||
第15位 | 山本 敬二 | 101 | 笹森 光子 | 108 | ||
第16位 | 和田 実 | 102 | 島田 美代子 | 109 | ||
第17位 | 市原 徹 | 102 | 小野寺 美代子 | 109 | ||
第18位 | 沼田 均 | 103 | 2 | 堀 由子 | 109 | |
第19位 | 伊藤 俊一 | 103 | 1 | 吉村 美枝子 | 109 | |
第20位 | 白浜 具義 | 103 | 坂東 順子 | 109 |
※敬称略
順位 | 男性 | スコア | 女性 | スコア | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 武永 均 | 92 | 佐野 良好 | 95 | ||
準優勝 | 藤田 五朗 | 93 | 町田 郁子 | 97 | ||
第3位 | 土師 優 | 94 | 小野寺 美代子 | 98 | ||
第4位 | 福田 康史 | 94 | 笹川 みさ子 | 100 | ||
第5位 | 森 喜代三 | 95 | 風間 弘子 | 101 | ||
第6位 | 井上 昭 | 96 | 吉村 美枝子 | 101 | ||
第7位 | 和田 実 | 96 | 宇津野 三保子 | 101 | ||
第8位 | 春日井 静知 | 96 | 小野 政美 | 102 | ||
第9位 | 和田 祥一 | 97 | 沢田 郁子 | 103 | ||
第10位 | 奥田 貴 | 98 | 手林 則子 | 103 | ||
第11位 | 鎌田 久勝 | 98 | 堀 由子 | 103 | ||
第12位 | 織田 秀樹 | 98 | 関 初恵 | 103 | ||
第13位 | 吉田 忠雄 | 99 | 中谷 和子 | 104 | ||
第14位 | 日裏 尊志 | 99 | 斗澤 敦子 | 105 | ||
第15位 | 能井 良直 | 99 | 笹森 光子 | 105 | ||
第16位 | 松田 峯雄 | 99 | 成田 敬子 | 105 | ||
第17位 | 伊藤 俊一 | 100 | 小林 春子 | 105 | ||
第18位 | 中津 精祐 | 100 | 森川 千代子 | 105 | ||
第19位 | 白浜 具義 | 100 | 嶋田 いく子 | 105 | ||
第20位 | 本間 利雄 | 100 | 久末 光子 | 105 |
※敬称略
順位 | 男性 | スコア | 女性 | スコア | ||
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 五朗 | 87 | 関 初恵 | 96 | ||
準優勝 | 伊藤 俊一 | 89 | 沢田 郁子 | 97 | ||
第3位 | 佐野 一雄 | 93 | 佐野 良好 | 97 | ||
第4位 | 村山 直之 | 94 | 町田 美恵子 | 98 | ||
第5位 | 吉田 敏正 | 95 | 室谷 妙子 | 99 | ||
第6位 | 宇津野 武幸 | 95 | 小野 政美 | 99 | ||
第7位 | 中谷 隆利 | 95 | 坂東 順子 | 101 | ||
第8位 | 林 修一 | 96 | 風間 弘子 | 101 | ||
第9位 | 小野 真一 | 96 | 宇津野 三保子 | 102 | ||
第10位 | 奥田 貴 | 97 | 森谷 博美 | 102 | ||
第11位 | 本間 利雄 | 97 | 笹川 みさ子 | 102 | ||
第12位 | 吉田 昌弘 | 97 | 渕別府 捷子 | 103 | ||
第13位 | 能井 良直 | 98 | 手林 則子 | 103 | ||
第14位 | 織田 秀樹 | 98 | 久末 光子 | 103 | ||
第15位 | 沢田 昭司 | 98 | 加藤 サツ子 | 103 | ||
第16位 | 武永 均 | 98 | 国島 征子 | 103 | ||
第17位 | 斉藤 清蔵 | 98 | 吉村 美枝子 | 104 | ||
第18位 | 工藤 千春 | 98 | 成田 敬子 | 104 | ||
第19位 | 村上 和宜 | 98 | 小林 春子 | 105 | ||
第20位 | 福地 和好 | 99 | 島田 いく子 | 105 |
※敬称略
TOP