| 順位 | 男性 | スコア | 女性 | スコア | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 土師 優 | 94 | 田中 あや子 | 101 | ||
| 準優勝 | 沼田 均 | 95 | 風間 弘子 | 101 | ||
| 第3位 | 伊藤 俊一 | 98 | 森谷 博美 | 102 | ||
| 第4位 | 中津 精祐 | 98 | 佐野 良好 | 102 | ||
| 第5位 | 阿部 清治 | 99 | 手林 則子 | 103 | ||
| 第6位 | 村山 直之 | 100 | 町田 美恵子 | 104 | ||
| 第7位 | 織田 秀樹 | 100 | 笹森 光子 | 104 | ||
| 第8位 | 和田 祥一 | 101 | 渕別府 捷子 | 105 | ||
| 第9位 | 木村 博 | 101 | 吉村 美枝子 | 105 | ||
| 第10位 | 林 修一 | 102 | 佐藤 久美子 | 105 | ||
| 第11位 | 吉田 敏正 | 102 | 嶋田 いく子 | 106 | ||
| 第12位 | 手林 健治 | 103 | 笹川 みさ子 | 106 | ||
| 第13位 | 高橋 晴実 | 103 | 関 初恵 | 107 | ||
| 第14位 | 渡辺 栄吾 | 103 | 町田 郁子 | 107 | ||
| 第15位 | 中谷 隆利 | 103 | 加藤 サツ子 | 107 | ||
| 第16位 | 和田 実 | 104 | 石田 伸子 | 108 | ||
| 第17位 | 小林 哲夫 | 104 | 沢田 郁子 | 108 | ||
| 第18位 | 本間 利雄 | 104 | 成田 敬子 | 108 | ||
| 第19位 | 稲場 義輝 | 104 | 引木 テツ子 | 109 | ||
| 第20位 | 武永 均 | 104 | 武永 明代 | 109 |
※敬称略