電話でのご予約・お問い合わせは TEL(FAXとも) 011-596-5454
ご予約はこちら順位 | 名前 | A | B | C | D | スコア |
男性A組 | ||||||
優勝 | 斎藤 清蔵 | 28 | 24 | 26 | 26 | 104 |
準優勝 | 大沼 享二 | 29 | 25 | 26 | 30 | 110 |
3位 | 遠田 豊吉 | 26 | 26 | 30 | 32 | 114 |
4位 | 林 和雄 | 27 | 30 | 28 | 31 | 116 |
男性B組 | ||||||
優勝 | 山越 勇 | 27 | 24 | 27 | 26 | 104 |
準優勝 | 伊藤 貞吉 | 28 | 24 | 26 | 28 | 106 |
3位 最高年齢賞 |
高橋 基 | 26 | 29 | 31 | 28 | 114 |
男性C組 | ||||||
優勝 | 奥田 貴 | 24 | 25 | 27 | 26 | 102 |
準優勝 | 鹿谷 日出男 | 27 | 25 | 27 | 26 | 105 |
3位 | 白浜 具義 | 23 | 27 | 28 | 29 | 107 |
4位 | 本谷内 俊作 | 26 | 25 | 25 | 32 | 108 |
5位 | 岩佐 洋右 | 28 | 23 | 29 | 29 | 109 |
6位 | 佐藤 正 | 30 | 25 | 28 | 28 | 111 |
7位 | 江口 藤勝 | 29 | 26 | 30 | 27 | 112 |
8位 | 坂村 信光 | 32 | 30 | 30 | 26 | 118 |
9位 | 村上 智治 | 30 | 26 | 34 | 28 | 118 |
10位 | 福士 欽造 | 31 | 28 | 32 | 29 | 120 |
11位 | 田中 英明 | 29 | 30 | 28 | 33 | 120 |
男性D組 | ||||||
優勝 | 杉山 公道 | 25 | 23 | 24 | 24 | 96 |
準優勝 | 木村 宏 | 26 | 25 | 24 | 27 | 102 |
3位 | 宮野 泰彦 | 26 | 22 | 29 | 31 | 108 |
4位 | 宮崎 満 | 26 | 24 | 29 | 30 | 109 |
5位 | 渡辺 高次 | 28 | 26 | 28 | 29 | 111 |
6位 | 宮應 利男 | 27 | 26 | 28 | 31 | 112 |
7位 | 丹羽 明 | 27 | 29 | 26 | 31 | 113 |
8位 | 碓井 良治 | 26 | 28 | 30 | 30 | 114 |
9位 | 山本 祐三 | 27 | 26 | 29 | 33 | 115 |
10位 | 佐々木 勝男 | 31 | 28 | 26 | 34 | 119 |
11位 | 金内 一男 | 30 | 29 | 30 | 36 | 125 |
男性E組 | ||||||
優勝 | 伊藤 俊一 | 23 | 25 | 23 | 21 | 92 |
準優勝 | 下口 実 | 24 | 22 | 24 | 25 | 95 |
3位 | 手林 健治 | 21 | 26 | 27 | 24 | 98 |
4位 | 伊藤 裕二 | 26 | 25 | 25 | 28 | 104 |
5位 | 鎌田 満寿男 | 29 | 25 | 28 | 23 | 105 |
6位 | 松田 峯雄 | 28 | 24 | 26 | 27 | 105 |
7位 | 日裏 尊志 | 25 | 25 | 26 | 30 | 106 |
8位 | 正國 廈 | 23 | 31 | 25 | 30 | 109 |
9位 | 今 國光 | 23 | 27 | 26 | 34 | 110 |
10位 | 小町屋 一則 | 27 | 31 | 28 | 30 | 116 |
11位 | 熊谷 正剛 | 29 | 25 | 32 | 30 | 116 |
12位 | 志波 保彦 | 26 | 31 | 27 | 32 | 116 |
13位 | 田畑 藤夫 | 28 | 27 | 35 | 27 | 117 |
14位 | 藤瀬 日出晴 | 31 | 27 | 27 | 32 | 117 |
15位 | 加藤 繁雄 | 31 | 25 | 29 | 34 | 119 |
16位 | 丸舛 捷治 | 30 | 24 | 31 | 34 | 119 |
17位 | 石沢 鉄男 | 29 | 28 | 30 | 35 | 122 |
男性F組 | ||||||
優勝 | 佐藤 靖雄 | 26 | 23 | 26 | 27 | 102 |
準優勝 | 中津 精祐 | 26 | 24 | 23 | 29 | 102 |
3位 | 西塚 高久 | 25 | 27 | 23 | 30 | 105 |
4位 | 赤岩 光男 | 25 | 28 | 26 | 27 | 106 |
5位 | 中田 正一 | 24 | 27 | 27 | 28 | 106 |
6位 | 高橋 公一 | 29 | 25 | 26 | 27 | 107 |
7位 | 梅澤 嘉 | 24 | 29 | 25 | 29 | 107 |
8位 | 国島 紀雄 | 26 | 30 | 25 | 27 | 108 |
9位 | 吉田 耕司 | 27 | 27 | 28 | 27 | 109 |
10位 | 仙北 志朗 | 27 | 26 | 29 | 28 | 110 |
11位 | 山本 陸男 | 24 | 50 | 27 | 34 | 111 |
12位 | 佐々木 政夫 | 32 | 26 | 27 | 28 | 113 |
13位 | 沼田 薫 | 25 | 28 | 30 | 30 | 113 |
14位 | 氏家 孝義 | 27 | 27 | 32 | 30 | 116 |
男性G組 | ||||||
優勝 | 入谷 敏之 | 25 | 22 | 23 | 28 | 98 |
準優勝 | 吉田 忠雄 | 26 | 25 | 24 | 25 | 100 |
3位 | 沢田 昭司 | 24 | 24 | 25 | 27 | 100 |
4位 | 伊藤 俊雄 | 25 | 26 | 26 | 27 | 104 |
5位 | 稲場 義輝 | 26 | 24 | 27 | 27 | 104 |
6位 | 小笠原 敬次郎 | 27 | 28 | 25 | 26 | 106 |
7位 | 高橋 道信 | 28 | 24 | 27 | 27 | 106 |
8位 | 寺西 積 | 25 | 51 | 29 | 28 | 108 |
9位 | 長岡 忠義 | 26 | 26 | 26 | 31 | 109 |
10位 | 林 正晴 | 27 | 25 | 28 | 30 | 110 |
11位 | 高橋 猛 | 26 | 28 | 25 | 31 | 110 |
12位 | 旅田 弘司 | 26 | 24 | 30 | 32 | 112 |
13位 | 桜田 勇 | 28 | 31 | 28 | 27 | 114 |
14位 | 荏原 章 | 31 | 28 | 36 | 33 | 128 |
男性H組 | ||||||
優勝 | 村山 直之 | 25 | 20 | 25 | 30 | 100 |
準優勝 | 岩倉 秋男 | 25 | 49 | 24 | 29 | 102 |
3位 | 伊藤 義昭 | 27 | 28 | 25 | 23 | 103 |
4位 | 鎌田 久勝 | 28 | 22 | 26 | 28 | 104 |
5位 | 井上 昭 | 26 | 24 | 27 | 27 | 105 |
6位 | 市原 徹 | 23 | 25 | 30 | 27 | 105 |
7位 | 宇津野 武幸 | 25 | 24 | 31 | 27 | 107 |
8位 | 小原 清 | 26 | 25 | 27 | 29 | 107 |
9位 | 鎌田 富士王 | 29 | 27 | 26 | 26 | 108 |
10位 | 満木 平 | 25 | 29 | 27 | 30 | 111 |
11位 | 辻 匡人 | 30 | 27 | 25 | 31 | 113 |
12位 | 工藤 良三 | 26 | 27 | 31 | 30 | 114 |
13位 | 本間 利雄 | 30 | 26 | 28 | 34 | 118 |
14位 | 高瀬 喜寿 | 29 | 31 | 30 | 33 | 123 |
男性I組 | ||||||
優勝 | 西村 健一 | 258 | 27 | 23 | 24 | 99 |
準優勝 | 大山口 博 | 23 | 24 | 26 | 29 | 102 |
3位 | 工藤 千里 | 26 | 24 | 26 | 29 | 105 |
4位 | 馬場 賢一 | 23 | 26 | 25 | 31 | 105 |
5位 | 中谷 隆利 | 28 | 27 | 29 | 24 | 108 |
6位 | 佐野 一雄 | 28 | 28 | 25 | 27 | 108 |
7位 | 工藤 千春 | 26 | 24 | 29 | 29 | 108 |
8位 | 渡辺 栄吾 | 28 | 22 | 30 | 29 | 109 |
9位 | 猪狩 昌和 | 32 | 27 | 30 | 36 | 125 |
10位 | 佐藤 真一 | 29 | 31 | 37 | 34 | 131 |
男性J組 | ||||||
優勝 | 西川 清志 | 21 | 24 | 26 | 25 | 96 |
準優勝 | 矢元 敏行 | 23 | 22 | 26 | 26 | 97 |
3位 | 木村 博 | 23 | 26 | 24 | 25 | 98 |
4位 | 西塚 宗市 | 23 | 24 | 23 | 28 | 98 |
5位 | 林 修一 | 26 | 23 | 29 | 26 | 104 |
6位 | 東 倉彦 | 25 | 30 | 28 | 24 | 107 |
7位 | 末武 雅志 | 28 | 24 | 28 | 27 | 107 |
8位 | 岩本 佳久 | 29 | 27 | 26 | 29 | 111 |
9位 | 成田 幸夫 | 27 | 24 | 31 | 30 | 112 |
10位 | 斗澤 剛 | 31 | 26 | 26 | 30 | 113 |
11位 | 渡 三夫 | 29 | 25 | 29 | 32 | 115 |
12位 | 高木 則男 | 28 | 27 | 30 | 32 | 117 |
13位 | 櫻井 幸一 | 35 | 28 | 29 | 34 | 126 |
14位 | 大河原 教雄 | 29 | 32 | 32 | 35 | 128 |
男性K組 | ||||||
優勝 | 吉田 敏正 | 25 | 26 | 24 | 25 | 100 |
準優勝 | 沼田 均 | 23 | 25 | 25 | 29 | 102 |
3位 | 小林 哲夫 | 27 | 26 | 28 | 25 | 106 |
4位 | 福田 康史 | 26 | 25 | 28 | 27 | 106 |
5位 | 小野 眞一 | 26 | 21 | 32 | 29 | 108 |
6位 | 土師 優 | 27 | 26 | 28 | 28 | 109 |
7位 | 唯 茂 | 28 | 24 | 27 | 30 | 109 |
8位 | 富田 博之 | 27 | 28 | 30 | 28 | 113 |
9位 | 森本 繁二 | 30 | 25 | 27 | 32 | 114 |
10位 | 木村 敏孝 | 28 | 26 | 28 | 36 | 118 |
11位 | 小塚 祐二 | 28 | 30 | 34 | 28 | 120 |
12位 | 渡辺 智 | 27 | 31 | 34 | 35 | 127 |
13位 | 赤岩 孝志 | 32 | 33 | 32 | 34 | 131 |
女性A組 | ||||||
優勝 最高年齢賞 |
辻村 セツ | 28 | 27 | 29 | 27 | 111 |
準優勝 | 高橋 文子 | 31 | 29 | 32 | 28 | 120 |
3位 | 笠野 敏子 | 32 | 27 | 27 | 35 | 121 |
4位 | 松橋 リエ | 34 | 30 | 30 | 33 | 127 |
女性B組 | ||||||
優勝 | 鹿谷 陽子 | 28 | 26 | 28 | 27 | 109 |
準優勝 | 柴田 信子 | 31 | 24 | 28 | 32 | 115 |
3位 | 斎藤 重 | 35 | 26 | 29 | 26 | 116 |
4位 | 大沼 輝子 | 31 | 29 | 26 | 30 | 116 |
5位 | 渡邊 桂子 | 26 | 28 | 33 | 34 | 121 |
6位 | 坂村 睦子 | 32 | 31 | 30 | 30 | 123 |
7位 | 新庄 和子 | 29 | 27 | 31 | 36 | 123 |
8位 | 光野 美代子 | 32 | 27 | 31 | 38 | 128 |
9位 | 宮崎 せい子 | 33 | 30 | 34 | 32 | 129 |
女性C組 | ||||||
優勝 | 小林 トシ子 | 26 | 25 | 32 | 28 | 111 |
準優勝 | 杉山 恵子 | 28 | 30 | 29 | 28 | 115 |
3位 | 高尾 妙子 | 30 | 27 | 31 | 30 | 118 |
4位 | 吉田 裕子 | 28 | 31 | 31 | 30 | 120 |
5位 | 下村 サヨ | 29 | 29 | 34 | 32 | 124 |
6位 | 元村 みつる | 35 | 29 | 32 | 34 | 130 |
7位 | 岩井 美智子 | 33 | 29 | 34 | 34 | 130 |
女性D組 | ||||||
優勝 | 手林 則子 | 27 | 28 | 26 | 25 | 106 |
準優勝 | 下口 スミエ | 29 | 22 | 28 | 31 | 110 |
3位 | 加藤 恭子 | 29 | 26 | 29 | 27 | 111 |
4位 | 高橋 美智子 | 28 | 24 | 30 | 32 | 114 |
5位 | 加藤 サツ子 | 29 | 23 | 31 | 33 | 116 |
6位 | 山本 照子 | 27 | 28 | 30 | 34 | 119 |
7位 | 高山 久子 | 29 | 29 | 26 | 38 | 122 |
8位 | 鎌田 康子 | 30 | 29 | 29 | 37 | 125 |
9位 | 小原 アイコ | 31 | 30 | 34 | 31 | 126 |
10位 | 木村 愛子 | 31 | 31 | 33 | 33 | 128 |
11位 | 木村 八重子 | 33 | 27 | 35 | 34 | 129 |
女性E組 | ||||||
優勝 | 吉村 美枝子 | 25 | 23 | 25 | 29 | 102 |
準優勝 | 今 昭子 | 26 | 25 | 27 | 30 | 108 |
3位 | 小林 春子 | 30 | 27 | 25 | 27 | 109 |
4位 | 村山 昭子 | 30 | 27 | 28 | 29 | 114 |
5位 | 町田 郁子 | 33 | 29 | 27 | 27 | 116 |
6位 | 佐藤 邦子 | 32 | 26 | 30 | 28 | 116 |
7位 | 長岡 敦美 | 29 | 29 | 30 | 30 | 118 |
8位 | 成田 敬子 | 29 | 26 | 29 | 34 | 118 |
9位 | 野村 孝子 | 28 | 33 | 30 | 28 | 119 |
10位 | 佐藤 純子 | 32 | 27 | 28 | 35 | 122 |
11位 | 猪狩 千鶴子 | 35 | 27 | 30 | 35 | 127 |
12位 | 白戸 啓子 | 31 | 30 | 30 | 36 | 127 |
13位 | 国島 征子 | 29 | 27 | 36 | 37 | 129 |
14位 | 岡本 恵美子 | 32 | 30 | 36 | 38 | 136 |
女性F組 | ||||||
優勝 | 嶋田 いく子 | 30 | 23 | 27 | 24 | 104 |
準優勝 | 西塚 淑子 | 28 | 24 | 27 | 27 | 106 |
3位 | 鈴木 恭子 | 25 | 26 | 29 | 28 | 108 |
4位 | 後藤 郁子 | 28 | 27 | 27 | 27 | 109 |
5位 | 遠藤 好江 | 28 | 27 | 29 | 27 | 111 |
6位 | 正国 ミチ子 | 24 | 27 | 27 | 34 | 112 |
7位 | 柳原 史子 | 28 | 29 | 29 | 31 | 117 |
8位 | 松岡 智子 | 30 | 24 | 29 | 36 | 119 |
9位 | 満木 和子 | 30 | 29 | 28 | 34 | 121 |
10位 | 高瀬 ゆり子 | 36 | 36 | 34 | 41 | 147 |
女性G組 | ||||||
優勝 | 沢田 郁子 | 26 | 25 | 27 | 25 | 103 |
準優勝 | 宇津野 三保子 | 24 | 24 | 27 | 28 | 103 |
3位 | 伊藤 美和子 | 26 | 24 | 29 | 26 | 104 |
4位 | 横山 まり子 | 27 | 26 | 27 | 26 | 106 |
5位 | 笹川 みさ子 | 25 | 25 | 25 | 31 | 106 |
6位 | 後藤 久美子 | 27 | 25 | 27 | 28 | 107 |
7位 | 佐野 良好 | 30 | 24 | 26 | 28 | 108 |
8位 | 中谷 和子 | 26 | 26 | 30 | 29 | 111 |
9位 | 旅田 れい子 | 26 | 24 | 26 | 36 | 112 |
10位 | 中村 綾子 | 27 | 29 | 31 | 29 | 116 |
11位 | 田中 あや子 | 26 | 29 | 26 | 36 | 117 |
12位 | 矢元 佐代子 | 29 | 27 | 35 | 33 | 124 |
13位 | 室谷 妙子 | 30 | 31 | 32 | 32 | 125 |
14位 | 藤田 るみ子 | 30 | 59 | 31 | 35 | 125 |
女性H組 | ||||||
優勝 | 下村 美佐子 | 27 | 22 | 22 | 25 | 96 |
準優勝 | 木村 京子 | 26 | 24 | 25 | 26 | 101 |
3位 | 森谷 博美 | 25 | 24 | 23 | 29 | 101 |
4位 | 関 初恵 | 28 | 24 | 28 | 26 | 106 |
5位 | 堀 由子 | 30 | 26 | 26 | 27 | 109 |
6位 | 林 洋子 | 32 | 27 | 26 | 33 | 118 |
7位 | 秋葉 富美枝 | 31 | 27 | 32 | 31 | 121 |
8位 | 小野 政美 | 32 | 28 | 28 | 36 | 124 |
9位 | 斗澤 敦子 | 27 | 27 | 34 | 36 | 124 |
10位 | 切越 奈美 | 31 | 31 | 31 | 32 | 125 |
11位 | 足達 るみ子 | 28 | 30 | 31 | 36 | 125 |
12位 | 神成 美代子 | 30 | 34 | 32 | 32 | 128 |
13位 | 大河原 美枝子 | 34 | 31 | 34 | 41 | 140 |
〒061-2275
札幌市南区砥山182番地
TEL&FAX.011-596-5454
営業時間/8:00~17:00
→アクセス
========リンク========
じゃらん
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
→ 定山渓グランドホテル団体プラン
→ 定山渓グランドホテル宿泊プラン
るるぶトラベル
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン