| 順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 藤田五朗 | 28 | 23 | 21 | 24 | 45 | 3 | 99 | 笹森光子 | 26 | 26 | 24 | 24 | 48 | 100 | |
| 準優勝 | 福田康史 | 24 | 23 | 26 | 27 | 53 | 100 | 沖 寿美代 | 25 | 28 | 25 | 26 | 51 | 1 | 105 | |
| 3位 | 市原 徹 | 25 | 27 | 22 | 27 | 49 | 101 | 森谷博美 | 27 | 26 | 26 | 27 | 53 | 106 | ||
| 4位 | 井上 昭 | 27 | 22 | 26 | 26 | 51 | 101 | 風間弘子 | 29 | 26 | 23 | 29 | 52 | 107 | ||
| 5位 | 吉田昌弘 | 26 | 26 | 22 | 28 | 50 | 102 | 石田伸子 | 25 | 26 | 27 | 29 | 56 | 107 | ||
| 6位 | 武永 均 | 23 | 26 | 24 | 29 | 53 | 102 | 中谷和子 | 28 | 26 | 27 | 27 | 54 | 108 | ||
| 7位 | 森本和憲 | 26 | 26 | 25 | 26 | 51 | 103 | 武永明代 | 28 | 25 | 24 | 31 | 55 | 108 | ||
| 8位 | 沼田 均 | 27 | 25 | 24 | 27 | 51 | 103 | 松木照子 | 25 | 28 | 24 | 31 | 55 | 108 | ||
| 9位 | 中鉢勝二 | 26 | 24 | 26 | 27 | 53 | 103 | 町田郁子 | 27 | 25 | 30 | 27 | 57 | 109 | ||
| 10位 | 大井章夫 | 24 | 26 | 23 | 30 | 53 | 103 | 本田芳子 | 29 | 26 | 26 | 29 | 55 | 110 | ||
| 11位 | 川村庸一 | 24 | 24 | 27 | 28 | 55 | 103 | 田中あや子 | 30 | 24 | 26 | 30 | 56 | 110 | ||
| 12位 | 伊藤俊一 | 24 | 26 | 26 | 28 | 55 | 103 | 関 初恵 | 31 | 25 | 25 | 25 | 50 | 5 | 111 | |
| 13位 | 阿部清治 | 26 | 25 | 24 | 29 | 53 | 1 | 105 | 宇津野三保子 | 26 | 28 | 27 | 30 | 57 | 111 | |
| 14位 | 長岡忠義 | 28 | 26 | 25 | 26 | 51 | 105 | 西塚淑子 | 27 | 27 | 26 | 31 | 57 | 111 | ||
| 15位 | 星原 明 | 28 | 24 | 26 | 27 | 53 | 105 | 村山昭子 | 29 | 24 | 29 | 29 | 58 | 111 | ||
| 16位 | 笹川長利 | 24 | 25 | 26 | 30 | 56 | 105 | 嶋田いく子 | 28 | 25 | 28 | 30 | 58 | 111 | ||
| 17位 | 森 喜代三 | 25 | 26 | 24 | 28 | 53 | 3 | 106 | 小林和子 | 26 | 30 | 25 | 31 | 56 | 112 | |
| 18位 | 宇津野武幸 | 28 | 27 | 25 | 26 | 51 | 106 | 足達るみ子 | 29 | 26 | 27 | 30 | 57 | 112 | ||
| 19位 | 馬場賢一 | 25 | 27 | 25 | 29 | 54 | 106 | 阿部幸子 | 27 | 27 | 27 | 31 | 58 | 112 | ||
| 20位 | 梅澤 嘉 | 26 | 25 | 26 | 29 | 55 | 106 | 坂東順子 | 27 | 28 | 26 | 32 | 58 | 113 |
※敬称略
| 順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 春日井静知 | 23 | 22 | 21 | 25 | 46 | 91 | 風間弘子 | 23 | 23 | 24 | 26 | 50 | 96 |
| 準優勝 | 伊藤俊一 | 24 | 21 | 23 | 25 | 48 | 93 | 中谷和子 | 25 | 24 | 23 | 27 | 50 | 99 |
| 3位 | 中津精祐 | 24 | 23 | 23 | 24 | 47 | 94 | 森谷博美 | 25 | 23 | 26 | 25 | 51 | 99 |
| 4位 | 阿部清治 | 25 | 22 | 23 | 25 | 48 | 95 | 山田こずえ | 25 | 25 | 24 | 26 | 50 | 100 |
| 5位 | 和田祥一 | 24 | 22 | 23 | 26 | 49 | 95 | 笹川みさ子 | 23 | 24 | 24 | 29 | 53 | 100 |
| 6位 | 小林哲夫 | 22 | 22 | 24 | 27 | 51 | 95 | 坂東順子 | 26 | 26 | 25 | 25 | 50 | 102 |
| 7位 | 村山直之 | 24 | 22 | 24 | 26 | 50 | 96 | 川瀬一子 | 25 | 26 | 26 | 25 | 51 | 102 |
| 8位 | 沼田 均 | 25 | 22 | 25 | 25 | 50 | 97 | 石原東亜子 | 26 | 26 | 27 | 24 | 51 | 103 |
| 9位 | 伏木克悟 | 22 | 23 | 23 | 29 | 52 | 97 | 西塚淑子 | 26 | 25 | 26 | 26 | 52 | 103 |
| 10位 | 大井章夫 | 27 | 21 | 27 | 23 | 50 | 98 | 関 初恵 | 27 | 23 | 25 | 28 | 53 | 103 |
| 11位 | 織田秀樹 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 98 | 北谷未智留 | 26 | 26 | 25 | 27 | 52 | 104 |
| 12位 | 井上 昭 | 24 | 25 | 26 | 24 | 50 | 99 | 嶋田いく子 | 28 | 23 | 24 | 29 | 53 | 104 |
| 13位 | 明田 稔 | 25 | 24 | 24 | 26 | 51 | 99 | 石田伸子 | 24 | 24 | 27 | 29 | 56 | 104 |
| 14位 | 栗林 勝 | 25 | 23 | 25 | 26 | 51 | 99 | 中村英恵 | 23 | 24 | 28 | 29 | 57 | 104 |
| 15位 | 武永 均 | 22 | 26 | 24 | 27 | 51 | 99 | 西藤貴美子 | 29 | 27 | 22 | 27 | 49 | 105 |
| 16位 | 井上 弘 | 25 | 22 | 25 | 27 | 52 | 99 | 菊地とも子 | 25 | 28 | 26 | 26 | 52 | 105 |
| 17位 | 宇津野武幸 | 24 | 23 | 25 | 27 | 52 | 99 | 又吉孝子 | 28 | 25 | 25 | 27 | 52 | 105 |
| 18位 | 福田康史 | 23 | 23 | 28 | 25 | 53 | 99 | 畑中由実 | 27 | 25 | 23 | 30 | 53 | 105 |
| 19位 | 藤田五朗 | 24 | 24 | 28 | 24 | 52 | 100 | 関 美枝子 | 24 | 26 | 27 | 28 | 55 | 105 |
| 20位 | 上林来樹 | 25 | 23 | 27 | 25 | 52 | 100 | 渕別府捷子 | 28 | 24 | 26 | 28 | 54 | 106 |
※敬称略
ホームに戻る
TOP