| 順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伏木克悟 | 24 | 22 | 22 | 27 | 49 | 1 | 96 | 関 初恵 | 25 | 24 | 25 | 29 | 54 | 103 | |
| 準優勝 | 藤田五朗 | 23 | 23 | 27 | 24 | 51 | 97 | 川北サヨ子 | 27 | 24 | 25 | 27 | 52 | 103 | ||
| 3位 | 阿部清治 | 24 | 23 | 26 | 25 | 51 | 98 | 沖 寿美代 | 25 | 24 | 25 | 29 | 54 | 103 | ||
| 4位 | 和田祥一 | 27 | 24 | 25 | 23 | 48 | 99 | 嶋田いく子 | 26 | 25 | 28 | 25 | 53 | 104 | ||
| 5位 | 高橋晴実 | 26 | 24 | 24 | 25 | 49 | 99 | 泉 節子 | 29 | 24 | 25 | 27 | 52 | 106 | ||
| 6位 | 宇津野武幸 | 26 | 23 | 23 | 28 | 51 | 100 | 風間弘子 | 28 | 26 | 27 | 25 | 52 | 106 | ||
| 7位 | 小林哲夫 | 27 | 21 | 27 | 25 | 52 | 100 | 坂東順子 | 25 | 27 | 24 | 30 | 54 | 106 | ||
| 8位 | 織田秀樹 | 26 | 22 | 23 | 30 | 53 | 101 | 成田敬子 | 32 | 24 | 25 | 26 | 51 | 107 | ||
| 9位 | 沼田 均 | 25 | 22 | 25 | 29 | 54 | 101 | 末武典子 | 30 | 25 | 25 | 27 | 52 | 107 | ||
| 10位 | 伊藤俊一 | 28 | 23 | 23 | 28 | 51 | 102 | 石田伸子 | 28 | 23 | 25 | 31 | 56 | 107 | ||
| 11位 | 武永 均 | 24 | 26 | 25 | 27 | 52 | 102 | 町田郁子 | 29 | 27 | 25 | 27 | 52 | 108 | ||
| 12位 | 小野真一 | 29 | 24 | 26 | 24 | 50 | 103 | 菊地由美子 | 29 | 25 | 27 | 27 | 54 | 108 | ||
| 13位 | 川村庸一 | 27 | 26 | 25 | 25 | 50 | 103 | 阿部幸子 | 28 | 25 | 26 | 29 | 55 | 108 | ||
| 14位 | 村上秀明 | 24 | 25 | 27 | 27 | 54 | 103 | 武永明代 | 28 | 24 | 30 | 26 | 56 | 108 | ||
| 15位 | 福田康史 | 27 | 25 | 25 | 27 | 52 | 104 | 宇津野三保子 | 31 | 26 | 25 | 27 | 52 | 108 | ||
| 16位 | 村山直之 | 30 | 21 | 28 | 25 | 53 | 104 | 鶴田真砂美 | 28 | 27 | 26 | 28 | 54 | 109 | ||
| 17位 | 笹川長利 | 27 | 24 | 27 | 26 | 53 | 104 | 笹森光子 | 31 | 23 | 26 | 29 | 55 | 109 | ||
| 18位 | 舛田守市 | 23 | 26 | 27 | 28 | 55 | 104 | 松木照子 | 31 | 23 | 24 | 31 | 55 | 109 | ||
| 19位 | 笹森敏久 | 26 | 26 | 27 | 26 | 53 | 105 | 森谷博美 | 28 | 25 | 24 | 31 | 55 | 109 | ||
| 20位 | 斗澤 剛 | 26 | 26 | 27 | 26 | 53 | 105 | 斗澤敦子 | 26 | 27 | 27 | 29 | 56 | 109 |
※敬称略
| 順位 | 夫婦組 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 相合組 | A | B | C | D | C+D | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 和田祥一 和田多恵子 |
23 | 21 | 24 | 26 | 50 | 94 | 小林哲夫 森谷博美 |
23 | 18 | 24 | 21 | 45 | 86 |
| 準優勝 | 宇津野武幸 宇津野三保子 |
23 | 25 | 22 | 24 | 46 | 94 | 福田康吏 町田美恵子 |
23 | 21 | 24 | 23 | 47 | 91 |
| 3位 | 笹森敏久 笹森光子 |
26 | 21 | 22 | 25 | 47 | 94 | 飯田隆夫 鶴田真砂美 |
23 | 24 | 20 | 25 | 45 | 92 |
| 4位 | 小林秀行 小林和子 |
24 | 22 | 26 | 22 | 48 | 94 | 井上 昭 松橋靖子 |
22 | 24 | 24 | 23 | 47 | 93 |
| 5位 | 菊地寿美男 菊池とも子 |
24 | 25 | 20 | 26 | 46 | 95 | 伏木克悟 武石ミイコ |
23 | 21 | 24 | 25 | 49 | 93 |
| 6位 | 石原清幸 石原裕子 |
26 | 22 | 22 | 25 | 47 | 95 | 山崎和夫 関 初恵 |
23 | 21 | 23 | 26 | 49 | 93 |
| 7位 | 阿部清治 阿部幸子 |
25 | 22 | 22 | 26 | 48 | 95 | 米村寛己 森川千代子 |
22 | 26 | 23 | 23 | 46 | 94 |
| 8位 | 笹川長利 笹川みさ子 |
25 | 21 | 24 | 25 | 49 | 95 | 林 修一 廣嶋和子 |
21 | 23 | 24 | 26 | 50 | 94 |
| 9位 | 町田考三 町田郁子 |
24 | 20 | 24 | 27 | 51 | 95 | 梅澤 嘉 室谷妙子 |
22 | 22 | 23 | 27 | 50 | 94 |
| 10位 | 村山直之 村山昭子 |
22 | 24 | 26 | 24 | 50 | 96 | 森 喜代三 田中あや子 |
22 | 25 | 24 | 24 | 48 | 95 |
※敬称略
| 順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 森 喜代三 | 26 | 20 | 23 | 24 | 47 | 93 | 成田敬子 | 23 | 25 | 21 | 27 | 48 | 96 |
| 準優勝 | 小野真一 | 21 | 22 | 25 | 26 | 51 | 94 | 森谷博美 | 26 | 24 | 24 | 24 | 48 | 98 |
| 3位 | 村山直之 | 25 | 22 | 22 | 27 | 49 | 96 | 石原祐子 | 24 | 23 | 23 | 28 | 51 | 98 |
| 4位 | 上林来樹 | 25 | 21 | 24 | 26 | 50 | 96 | 関 初恵 | 25 | 25 | 27 | 26 | 53 | 103 |
| 5位 | 織田秀樹 | 22 | 23 | 25 | 26 | 51 | 96 | 菊地由美子 | 28 | 21 | 27 | 27 | 54 | 103 |
| 6位 | 阿部清治 | 29 | 23 | 20 | 25 | 45 | 97 | 武永明代 | 23 | 23 | 26 | 31 | 57 | 103 |
| 7位 | 和田祥一 | 24 | 24 | 23 | 26 | 49 | 97 | 笹森光子 | 25 | 28 | 23 | 28 | 51 | 104 |
| 8位 | 伏木克悟 | 26 | 22 | 23 | 27 | 50 | 98 | 笹川みさ子 | 24 | 27 | 28 | 25 | 53 | 104 |
| 9位 | 伊藤俊一 | 27 | 20 | 25 | 26 | 51 | 98 | 中谷和子 | 27 | 23 | 27 | 27 | 54 | 104 |
| 10位 | 吉田昌弘 | 23 | 22 | 25 | 28 | 53 | 98 | 坂東順子 | 28 | 22 | 25 | 29 | 54 | 105 |
| 11位 | 沼田 均 | 24 | 26 | 24 | 26 | 50 | 100 | 風間弘子 | 24 | 27 | 25 | 29 | 54 | 105 |
| 12位 | 井上 昭 | 25 | 24 | 25 | 26 | 50 | 100 | 沖 寿美代 | 24 | 24 | 28 | 29 | 57 | 105 |
| 13位 | 飯田隆夫 | 24 | 24 | 26 | 26 | 52 | 100 | 町田郁子 | 28 | 26 | 24 | 28 | 52 | 106 |
| 14位 | 井上 弘 | 25 | 24 | 25 | 26 | 51 | 101 | 小野政美 | 28 | 24 | 26 | 28 | 54 | 106 |
| 15位 | 藤田五朗 | 24 | 24 | 24 | 29 | 53 | 101 | 石原東亜子 | 28 | 23 | 27 | 28 | 55 | 106 |
| 16位 | 春日井静知 | 24 | 23 | 25 | 29 | 54 | 101 | 宇津野三保子 | 28 | 23 | 27 | 29 | 56 | 107 |
| 17位 | 末武雅志 | 25 | 26 | 24 | 27 | 51 | 102 | 西塚淑子 | 27 | 24 | 26 | 30 | 56 | 107 |
| 18位 | 馬場賢一 | 29 | 26 | 25 | 23 | 48 | 103 | 石田伸子 | 30 | 26 | 25 | 27 | 52 | 108 |
| 19位 | 菊地康男 | 29 | 25 | 22 | 27 | 49 | 103 | 鶴田真砂美 | 27 | 28 | 25 | 28 | 53 | 108 |
| 20位 | 栗林 勝 | 29 | 22 | 25 | 27 | 52 | 103 | 和田多恵子 | 25 | 29 | 28 | 26 | 54 | 108 |
※敬称略
ホームに戻る
TOP