電話でのご予約・お問い合わせは TEL(FAXとも) 011-596-5454
ご予約はこちら男性 | 女性 | |||
順位 | 名前 | スコア | 名前 | スコア |
優勝 | 和田 祥一 | 93 | 森谷 博美 | 102 |
準優勝 | 木村 博 | 94 | 沢田 郁子 | 103 |
3位 | 竹村 義弘 | 94 | 関 初恵 | 103 |
4位 | 藤田 五朗 | 94 | 吉村 美枝子 | 104 |
5位 | 阿部 清治 | 96 | 成田 敬子 | 104 |
6位 | 村山 直之 | 97 | 小野寺 美代子 | 104 |
7位 | 馬場 賢一 | 97 | 松岡 智子 | 105 |
8位 | 市原 徹 | 98 | 中谷 和子 | 106 |
9位 | 本間 利雄 | 98 | 小林 春子 | 106 |
10位 | 梅澤 嘉 | 98 | 町田 郁子 | 106 |
11位 | 吉田 敏正 | 99 | 山本 厚子 | 106 |
12位 | 長岡 忠義 | 99 | 町田 美恵子 | 106 |
13位 | 武永 均 | 99 | 宇津野 三保子 | 106 |
14位 | 福田 康史 | 99 | 嶋田 いく子 | 107 |
15位 | 小野 真一 | 100 | 石田 伸子 | 108 |
16位 | 伊藤 義昭 | 100 | 伊藤 美和子 | 108 |
17位 | 奥田 貴 | 100 | 三浦 桂子 | 108 |
18位 | 沢田 昭司 | 101 | 小野 政美 | 108 |
19位 | 林 修一 | 101 | 笹川 みさ子 | 109 |
20位 | 渡辺 栄吾 | 101 | 石原 東亜子 | 109 |
〒061-2275
札幌市南区砥山182番地
TEL&FAX.011-596-5454
営業時間/8:00~17:00
→アクセス
========リンク========
じゃらん
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
→ 定山渓グランドホテル団体プラン
→ 定山渓グランドホテル宿泊プラン
るるぶトラベル
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
●開催日 : 10月12日(金)
●参加数 : 参加数:153名(男:88、女:65)
●大会結果: 男女各20位までは以下となります。
たくさんのご参加、ありがとうございました。
●順位・スコア(各20位まで)