電話でのご予約・お問い合わせは TEL(FAXとも) 011-596-5454
ご予約はこちら
●開催日 : 9月20日(木)| 男性 | 女性 | |||||
| 順位 | 名前 | スコア | H.C | 名前 | スコア | H.C |
| 優勝 | 木村 博 | 93 | 森谷 博美 | 102 | 1 | |
| 準優勝 | 中谷 隆利 | 94 | 関 初恵 | 103 | ||
| 3位 | 吉田 昌弘 | 95 | 宇津野 三保子 | 106 | ||
| 4位 | 阿部 清治 | 95 | 佐野 良好 | 107 | 4 | |
| 5位 | 稲場 義輝 | 95 | 沢田 郁子 | 108 | 6 | |
| 6位 | 福田 康史 | 96 | 風間 弘子 | 108 | ||
| 7位 | 武永 均 | 98 | 1 | 吉村 美枝子 | 109 | 5 |
| 8位 | 奥田 貴 | 98 | 嶋田 いく子 | 109 | 3 | |
| 9位 | 伊藤 俊一 | 99 | 4 | 小林 春子 | 109 | |
| 10位 | 和田 祥一 | 99 | 斗澤 敦子 | 109 | ||
| 11位 | 高橋 晴実 | 99 | 石田 伸子 | 109 | ||
| 12位 | 鎌田 照美 | 100 | 小林 和子 | 110 | ||
| 13位 | 伊藤 俊雄 | 101 | 引木 テツ子 | 110 | ||
| 14位 | 小野 真一 | 101 | 石原 東亜子 | 110 | ||
| 15位 | 梅澤 嘉 | 101 | 笹川 みさ子 | 110 | ||
| 16位 | 櫻井 正 | 102 | 6 | 和田 多恵子 | 110 | |
| 17位 | 丸岡 健司 | 102 | 室谷 妙子 | 110 | ||
| 18位 | 氏家 孝義 | 102 | 中谷 和子 | 110 | ||
| 19位 | 正國 厦 | 102 | 成田 敬子 | 111 | 2 | |
| 20位 | 吉田 敏正 | 102 | 手林 則子 | 112 | ||
〒061-2275
札幌市南区砥山182番地
TEL&FAX.011-596-5454
営業時間/8:00~17:00
→アクセス
========リンク========
じゃらん
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
→ 定山渓グランドホテル団体プラン
→ 定山渓グランドホテル宿泊プラン
るるぶトラベル
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
●参加数 : 男性:128名 女性:80名 計:208名
●大会結果 : 各コース別3位までの結果は以下となります。
参加者全員の結果は →こちら です。
たくさんのご参加、誠にありがとうございました。
●順位・スコア(各コース上位3位まで)