電話でのご予約・お問い合わせは TEL(FAXとも) 011-596-5454
ご予約はこちら男性の部 | 女性の部 | |||||
順位 | 名前 | スコア | H.C | 名前 | スコア | H.C |
優勝 | 日裏 尊志 | 97 | 下村 美佐子 | 102 | ||
準優勝 | 矢元 敏行 | 98 | 宇津野 三保子 | 102 | ||
3位 | 本間 利雄 | 100 | 嶋田 いく子 | 105 | 1 | |
4位 | 伊藤 俊雄 | 101 | 佐野 良好 | 105 | ||
5位 | 奥田 貴 | 101 | 町田 美恵子 | 107 | ||
6位 | 村山 直之 | 101 | 室谷 妙子 | 107 | ||
7位 | 佐々木 捷昭 | 101 | 笹川 みさ子 | 107 | ||
8位 | 福田 康史 | 102 | 2 | 鹿谷 陽子 | 107 | |
9位 | 和田 祥一 | 102 | 関 初恵 | 108 | 2 | |
10位 | 中津 精祐 | 102 | 手林 則子 | 108 | ||
11位 | 小林 哲夫 | 102 | 横山 まり子 | 109 | ||
12位 | 宇津野 武幸 | 103 | 林 洋子 | 109 | ||
13位 | 能井 良直 | 103 | 松岡 智子 | 110 | ||
14位 | 伊藤 俊一 | 104 | 3 | 中谷 和子 | 111 | |
15位 | 沼田 均 | 104 | 伊藤 美和子 | 111 | ||
16位 | 藤森 雄一 | 104 | 森谷 博美 | 111 | ||
17位 | 市原 徹 | 104 | 和田 多恵子 | 112 | ||
18位 | 井上 昭 | 105 | 1 | 中村 綾子 | 112 | |
19位 | 沼田 薫 | 105 | 木村 京子 | 113 | ||
20位 | 手林 健治 | 105 | 成田 敬子 | 114 |
〒061-2275
札幌市南区砥山182番地
TEL&FAX.011-596-5454
営業時間/8:00~17:00
→アクセス
========リンク========
じゃらん
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
→ 定山渓グランドホテル団体プラン
→ 定山渓グランドホテル宿泊プラン
るるぶトラベル
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
参加数 男性:88名、女性:63名 計:151名
多数のご参加、ありがとうございました。