電話でのご予約・お問い合わせは TEL(FAXとも) 011-596-5454
ご予約はこちら男性の部 | 女性の部 | |||||
順位 | 名前 | スコア | H.C | 名前 | スコア | H.C |
優勝 | 中津 精祐 | 98 | 沢田 郁子 | 103 | 3 | |
準優勝 | 木村 博 | 99 | 町田 美恵子 | 103 | ||
3位 | 福田 康史 | 100 | 2 | 佐野 良好 | 104 | 3 |
4位 | 稲場 義輝 | 102 | 2 | 木村 京子 | 106 | |
5位 | 沼田 均 | 102 | 関 美枝子 | 106 | ||
6位 | 本間 利雄 | 103 | 1 | 笹川 みさ子 | 108 | 1 |
7位 | 吉田 忠雄 | 103 | 下村 美佐子 | 109 | 3 | |
8位 | 宇津野 武幸 | 103 | 田中 あや子 | 109 | ||
9位 | 松田 峯雄 | 103 | 成田 敬子 | 110 | ||
10位 | 長岡 忠義 | 103 | 中谷 和子 | 110 | ||
11位 | 小林 哲夫 | 103 | 宇津野 三保子 | 111 | 2 | |
12位 | 菅原 久男 | 103 | 伊藤 美和子 | 111 | ||
13位 | 手林 健治 | 103 | 町田 郁子 | 112 | ||
14位 | 中谷 隆利 | 103 | 三浦 桂子 | 112 | ||
15位 | 沢田 昭司 | 103 | 村山 昭子 | 112 | ||
16位 | 鹿谷 日出男 | 104 | 正國 ミチ子 | 112 | ||
17位 | 赤岩 光男 | 104 | 嶋田 いく子 | 113 | 4 | |
18位 | 中田 正一 | 104 | 矢元 佐代子 | 113 | ||
19位 | 武永 均 | 104 | 風間 弘子 | 113 | ||
20位 | 本谷内 俊作 | 105 | 小野 政美 | 113 |
夫婦組 | 相合組 | |||
順位 | 名前 | スコア | 名前 | スコア |
優勝 | 中津 精祐 〃 栄子 |
93 | 本間 利雄 関 初恵 |
90 |
準優勝 | 沢田 昭司 〃 郁子 |
93 | 高橋 公一 横山 まり子 |
93 |
3位 | 中谷 隆利 〃 和子 |
94 | 林 和雄 三浦 桂子 |
94 |
4位 | 佐野 一雄 〃 良好 |
95 | 井上 昭 今 昭子 |
95 |
5位 | 鹿谷 日出男 〃 陽子 |
96 | 林 修一 室谷 妙子 |
96 |
6位 | 宇津野 武幸 〃 三保子 |
98 | 沼田 均 宮崎 愛子 |
97 |
7位 | 川北 秀雄 〃 サヨ子 |
98 | 佐野 孝治 柴田 信子 |
98 |
8位 | 村山 直之 〃 昭子 |
99 | 小林 哲夫 森谷 博美 |
98 |
9位 | 西塚 高久 〃 淑子 |
99 | 渡辺 栄吾 成田 敬子 |
99 |
10位 | 加藤 繁雄 〃 恭子 |
100 | 奥田 貴 鈴木 恭子 |
99 |
〒061-2275
札幌市南区砥山182番地
TEL&FAX.011-596-5454
営業時間/8:00~17:00
→アクセス
========リンク========
じゃらん
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
→ 定山渓グランドホテル団体プラン
→ 定山渓グランドホテル宿泊プラン
るるぶトラベル
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
参加数 男性:83名、女性:60名 計:143名
多数のご参加、ありがとうございました。