電話でのご予約・お問い合わせは TEL(FAXとも) 011-596-5454
ご予約はこちら男性の部 | 女性の部 | |||||
順位 | 名前 | スコア | 名前 | スコア | ||
優勝 | 福田 康史 | 93 | 森谷 博美 | 97 | ||
準優勝 | 矢元 敏行 | 95 | 林 洋子 | 100 | ||
3位 | 鹿谷 日出夫 | 95 | 沢田 郁子 | 100 | ||
4位 | 沢田 昭司 | 95 | 笹川 みさ子 | 101 | ||
5位 | 赤岩 光男 | 97 | 鹿谷 陽子 | 102 | ||
6位 | 西塚 高久 | 97 | 成田 敬子 | 102 | ||
7位 | 伊藤 俊一 | 98 | 町田 美恵子 | 102 | ||
8位 | 村山 直之 | 98 | 吉村 美枝子 | 102 | ||
9位 | 武永 均 | 98 | 嶋田 いく子 | 103 | ||
10位 | 宇津野 武幸 | 98 | 旅田 れい子 | 104 | ||
11位 | 末武 雅志 | 98 | 柴田 信子 | 105 | ||
12位 | 後藤 靖男 | 98 | 佐野 良好 | 105 | ||
13位 | 中津 精祐 | 99 | 山本 厚子 | 106 | ||
14位 | 井上 昭 | 99 | 坂村 睦子 | 106 | ||
15位 | 林 和雄 | 99 | 町田 郁子 | 107 | ||
16位 | 奥田 貴 | 100 | 加藤 サツ子 | 107 | ||
17位 | 本谷内 俊作 | 100 | 手林 則子 | 107 | ||
18位 | 伊藤 義昭 | 100 | 中川 裕子 | 108 | ||
19位 | 木村 宏 | 101 | 関 初恵 | 108 | ||
20位 | 伊藤 俊雄 | 101 | 人見 節子 | 109 |
〒061-2275
札幌市南区砥山182番地
TEL&FAX.011-596-5454
営業時間/8:00~17:00
→アクセス
========リンク========
じゃらん
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
→ 定山渓グランドホテル団体プラン
→ 定山渓グランドホテル宿泊プラン
るるぶトラベル
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン