電話でのご予約・お問い合わせは TEL(FAXとも) 011-596-5454
ご予約はこちら男性の部 | 女性の部 | |||||
順位 | 名前 | スコア | H.C | 名前 | スコア | H.C |
優勝 | 宇津野武幸 | 98 | 下村 美佐子 | 100 | 3 | |
準優勝 | 沢田 昭司 | 100 | 町田 美恵子 | 104 | 2 | |
3位 | 奥田 貴 | 102 | 1 | 佐野 良好 | 105 | 4 |
4位 | 福田 康史 | 103 | 3 | 成田 敬子 | 106 | |
5位 | 西村 健一 | 103 | 笹川 みさ子 | 107 | 1 | |
6位 | 佐野 一雄 | 104 | 宇津野三保子 | 108 | 2 | |
7位 | 長岡 忠義 | 104 | 田中 あや子 | 109 | ||
8位 | 中田 正一 | 104 | 森谷 博美 | 110 | ||
9位 | 正國 廈 | 105 | 沢田 郁子 | 111 | 6 | |
10位 | 寺西 積 | 105 | 伊藤 美和子 | 111 | ||
11位 | 沼田 均 | 105 | 手林 則子 | 111 | ||
12位 | 井上 昭 | 106 | 1 | 小林 春子 | 111 | |
13位 | 能井 良直 | 106 | 西塚 淑子 | 111 | ||
14位 | 沼田 薫 | 106 | 鈴木 恭子 | 111 | ||
15位 | 吉田 忠雄 | 106 | 中川 裕子 | 112 | ||
16位 | 伊藤 義昭 | 107 | 加藤 恭子 | 112 | ||
17位 | 林 修一 | 107 | 川北 サヨ子 | 112 | ||
18位 | 渡辺 栄吾 | 107 | 吉村 美枝子 | 112 | ||
19位 | 市原 徹 | 107 | 山本 厚子 | 113 | ||
20位 | 吉田 耕司 | 107 | 室谷 妙子 | 113 |
●9月3日(土)オーナー杯結果
●開催日 : 9月 3日(土)
●参加数 : 男性:120名 女性:80名 計:200名
●大会結果: 各コース別3位までの結果は以下となります。
参加者全員の結果は、→ こちら です。
※これまでの結果は本ニュース欄の最下段にリンク記載しています。
男性 | 人 数 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
氏名 | スコア | 氏名 | スコア | 氏名 | スコア | ||
A組 | 3 | 伊藤 貞吉 | 106 | 斎藤 清蔵 | 110 | 林 和雄 | 111 |
B組 | 7 | 鹿谷日出男 | 97 | 本谷内俊作 | 103 | 坂村 信光 | 110 |
C組 | 5 | 奥田 貴 | 99 | 白浜 具義 | 100 | 木村 照勝 | 111 |
D組 | 12 | 木村 宏 | 103 | 相馬 勝一 | 106 | 中山 勝廣 | 107 |
E組 | 11 | 伊藤 俊一 | 94 | 正國 廈 | 100 | 松田 峯雄 | 100 |
F組 | 11 | 中田 正一 | 100 | 近藤 秀信 | 106 | 中津 精祐 | 106 |
G組 | 6 | 氏家 孝義 | 106 | 佐々木捷昭 | 108 | 伊藤 靖雄 | 111 |
H組 | 14 | 長岡 忠義 | 96 | 稲場 義輝 | 100 | 入谷 敏之 | 101 |
I組 | 9 | 村山 直之 | 98 | 伊藤 俊雄 | 103 | 小原:清 | 104 |
J組 | 10 | 工藤 千春 | 100 | 宇津野武幸 | 102 | 竹村 義弘 | 103 |
K組 | 14 | 西村 健一 | 96 | 本間 利雄 | 98 | 林 修一 | 101 |
L組 | 18 | 福田 康史 | 98 | 沼田 均 | 99 | 吉田 敏正 | 100 |
女性 | 人 数 |
優勝 | 準優勝 | 3位 | |||
氏名 | スコア | 氏名 | スコア | 氏名 | スコア | ||
A組 | 3 | 辻村セツ子 | 123 | 高橋 文子 | 124 | 松橋 リエ | 137 |
B組 | 4 | 鹿谷 陽子 | 113 | 斉藤 重 | 113 | 光野美代子 | 120 |
C組 | 4 | 柴田 信子 | 113 | 庄野百合子 | 123 | 坂村 睦子 | 123 |
D組 | 6 | 小林トシ子 | 120 | 岩井美智子 | 124 | 中畑 和子 | 124 |
E組 | 11 | 吉村美枝子 | 104 | 長岡 敦美 | 110 | 手林 則子 | 110 |
F組 | 11 | 成田 敬子 | 108 | 久保田寿子 | 112 | 石原東亜子 | 113 |
G組 | 14 | 嶋田いく子 | 101 | 町田美恵子 | 105 | 西塚 淑子 | 107 |
H組 | 13 | 沢田 郁子 | 104 | 宇津野三保子 | 108 | 中谷 和子 | 110 |
I組 | 14 | 下村美佐子 | 100 | 佐野 良好 | 101 | 関初恵 | 101 |
〒061-2275
札幌市南区砥山182番地
TEL&FAX.011-596-5454
営業時間/8:00~17:00
→アクセス
========リンク========
じゃらん
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
→ 定山渓グランドホテル団体プラン
→ 定山渓グランドホテル宿泊プラン
るるぶトラベル
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
●参加数 男性:82名、女性:62名 計:144名
●多数のご参加、ありがとうございました。