電話でのご予約・お問い合わせは TEL(FAXとも) 011-596-5454
ご予約はこちら| 男性の部 | 女性の部 | |||||
| 順位 | 名前 | スコア | H.C | 名前 | スコア | H.C |
| 優勝 | 伊藤 俊一 | 98 | 3 | 佐野 良好 | 98 | |
| 準優勝 | 稲場 義輝 | 101 | 嶋田 いく子 | 103 | 2 | |
| 3位 | 奥田 貴 | 101 | 笹川 みさ子 | 103 | ||
| 4位 | 矢元 敏行 | 102 | 2 | 吉村 美枝子 | 105 | |
| 5位 | 林 修一 | 102 | 下村 美佐子 | 106 | 3 | |
| 6位 | 佐野 一雄 | 103 | 島田 美代子 | 107 | ||
| 7位 | 能井 良直 | 103 | 宇津野 三保子 | 108 | 2 | |
| 8位 | 西村 健一 | 103 | 山本 厚子 | 108 | ||
| 9位 | 梅澤 嘉 | 104 | 木村 京子 | 109 | ||
| 10位 | 沼田 均 | 104 | 室谷 妙子 | 109 | ||
| 11位 | 村山 直之 | 104 | 西塚 淑子 | 110 | ||
| 12位 | 日裏 尊志 | 105 | 3 | 沢田 郁子 | 111 | 3 |
| 13位 | 和田 祥一 | 105 | 中村 綾子 | 111 | ||
| 14位 | 鹿谷 日出夫 | 105 | 町田 郁子 | 112 | ||
| 15位 | 西塚 高久 | 105 | 成田 敬子 | 113 | ||
| 16位 | 工藤 千春 | 105 | 小林 和子 | 113 | ||
| 17位 | 吉田 敏正 | 105 | 伊藤 美和子 | 113 | ||
| 18位 | 本谷内 俊作 | 105 | 正國 ミチ子 | 113 | ||
| 19位 | 井上 昭 | 106 | 1 | 手林 則子 | 114 | |
| 20位 | 小原 清 | 106 | 山本 照子 | 114 | ||
〒061-2275
札幌市南区砥山182番地
TEL&FAX.011-596-5454
営業時間/8:00~17:00
→アクセス
========リンク========
じゃらん
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
→ 定山渓グランドホテル団体プラン
→ 定山渓グランドホテル宿泊プラン
るるぶトラベル
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
参加数 男性:86名、女性:64名 計:150名
多数のご参加、ありがとうございました。