電話でのご予約・お問い合わせは TEL(FAXとも) 011-596-5454
ご予約はこちら男性の部 | 女性の部 | |||
順 位 | 名 前 | スコア | 名 前 | スコア |
優 勝 | 沢田 昭司 | 98 | 高橋 朝子 | 105 |
準優勝 | 中津 精祐 | 98 | 沢田 郁子 | 105 |
3位 | 白浜 具義 | 99 | 佐野 良好 | 106 |
4位 | 矢元 敏行 | 99 | 木村 京子 | 106 |
5位 | 西村 健一 | 100 | 嶋田 いく子 | 106 |
6位 | 宇津野 武幸 | 101 | 関 美枝子 | 108 |
7位 | 中谷 隆利 | 101 | 横山 まり子 | 108 |
8位 | 東 倉彦 | 101 | 小林 春子 | 108 |
9位 | 沼田 均 | 101 | 宇津野 三保子 | 109 |
10位 | 本谷内 俊作 | 101 | 山本 厚子 | 109 |
11位 | 伊藤 義昭 | 102 | 村山 昭子 | 109 |
12位 | 吉田 敏正 | 102 | 旅田 れい子 | 110 |
13位 | 赤岩 光男 | 103 | 中川 裕子 | 110 |
14位 | 木村 博 | 103 | 町田 美恵子 | 110 |
15位 | 村山 直之 | 103 | 山本 照子 | 111 |
16位 | 小笠原 敬次郎 | 104 | 関 初恵 | 111 |
17位 | 林 修一 | 105 | 中谷 和子 | 111 |
18位 | 奥田 貴 | 105 | 川北 サヨ子 | 111 |
19位 | 鹿谷 日出男 | 105 | 野村 孝子 | 112 |
20位 | 井上 昭 | 105 | 斗澤 敦子 | 112 |
〒061-2275
札幌市南区砥山182番地
TEL&FAX.011-596-5454
営業時間/8:00~17:00
→アクセス
========リンク========
じゃらん
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
→ 定山渓グランドホテル団体プラン
→ 定山渓グランドホテル宿泊プラン
るるぶトラベル
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン