電話でのご予約・お問い合わせは TEL(FAXとも) 011-596-5454
ご予約はこちら男性の部 | 女性の部 | |||
順位 | 名前 | スコア | 名前 | スコア |
優勝 | 沢田 昭司 | 97 | 下村 美佐子 | 97 |
準優勝 | 工藤 千春 | 99 | 沢田 郁子 | 102 |
3位 | 沼田 均 | 100 | 鹿谷 陽子 | 103 |
4位 | 今 國光 | 101 | 佐野 良好 | 103 |
5位 | 木村 博 | 101 | 町田 美恵子 | 104 |
6位 | 佐野 一雄 | 101 | 笹川 みさ子 | 105 |
7位 | 吉田 敏正 | 102 | 嶋田 いく子 | 105 |
8位 | 宇津野 武幸 | 102 | 木村 京子 | 106 |
9位 | 馬場 賢一 | 102 | 鈴木 恭子 | 107 |
10位 | 伊藤 俊雄 | 103 | 手林 則子 | 107 |
11位 | 井上 昭 | 103 | 三浦 桂子 | 107 |
12位 | 鹿谷 日出男 | 104 | 吉村 美枝子 | 107 |
13位 | 日裏 尊志 | 105 | 成田 敬子 | 108 |
14位 | 石黒 文夫 | 105 | 関 初恵 | 108 |
15位 | 中津 精祐 | 105 | 宇津野 三保子 | 108 |
16位 | 奥田 貴 | 106 | 伊藤 美和子 | 109 |
17位 | 伊藤 義昭 | 106 | 中川 裕子 | 110 |
18位 | 山屋 忠意 | 106 | 室谷 好子 | 111 |
19位 | 中田 正一 | 106 | 森谷 博美 | 111 |
20位 | 宮應 利男 | 107 | 町田 郁子 | 112 |
〒061-2275
札幌市南区砥山182番地
TEL&FAX.011-596-5454
営業時間/8:00~17:00
→アクセス
========リンク========
じゃらん
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
→ 定山渓グランドホテル団体プラン
→ 定山渓グランドホテル宿泊プラン
るるぶトラベル
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
●10月29日(水)チャンピオン大会 結果(20位まで)
※全結果は後日掲載します。