電話でのご予約・お問い合わせは TEL(FAXとも) 011-596-5454
ご予約はこちら順位 | 名前 | A | B | C | D | スコア |
男性A組 | ||||||
優勝 | 伊藤 貞吉 | 26 | 23 | 30 | 25 | 104 |
準優勝 | 遠田 豊吉 | 28 | 27 | 29 | 34 | 118 |
3位 | 山越 勇 | 28 | 30 | 31 | 30 | 119 |
男性B組 | ||||||
優勝 | 林 和雄 | 27 | 24 | 28 | 27 | 106 |
準優勝 | 斉藤 清蔵 | 26 | 26 | 28 | 28 | 108 |
3位 | 高寺 広幸 | 29 | 23 | 28 | 30 | 110 |
男性C組 | ||||||
優勝 | 岩佐 洋右 | 23 | 24 | 23 | 27 | 97 |
準優勝 | 鹿谷 日出男 | 23 | 23 | 26 | 26 | 98 |
3位 | 宮上 貞夫 | 26 | 28 | 25 | 28 | 107 |
男性D組 | ||||||
優勝 | 奥田 貴 | 26 | 28 | 21 | 26 | 101 |
準優勝 | 白浜 具義 | 25 | 26 | 25 | 27 | 103 |
3位 | 杉山 公道 | 26 | 27 | 24 | 28 | 105 |
男性E組 | ||||||
優勝 | 石黒 文夫 | 27 | 27 | 24 | 26 | 104 |
準優勝 | 今 國光 | 28 | 26 | 26 | 25 | 105 |
3位 | 島田 董彦 | 27 | 25 | 27 | 27 | 106 |
男性F組 | ||||||
優勝 | 手林 健治 | 24 | 25 | 27 | 23 | 99 |
準優勝 | 執行 徹夫 | 27 | 25 | 26 | 23 | 101 |
3位 | 日裏 尊志 | 28 | 24 | 25 | 26 | 103 |
男性G組 | ||||||
優勝 | 中津 精祐 | 25 | 22 | 25 | 26 | 98 |
準優勝 | 梅澤 嘉 | 25 | 23 | 25 | 28 | 101 |
3位 | 髙橋 公一 | 27 | 25 | 22 | 29 | 103 |
男性H組 | ||||||
優勝 | 伊藤 俊雄 | 26 | 22 | 24 | 26 | 98 |
準優勝 | 入谷 敏之 | 22 | 26 | 27 | 23 | 98 |
3位 | 佐藤 靖雄 | 26 | 23 | 25 | 26 | 100 |
男性I組 | ||||||
優勝 | 村山 直之 | 27 | 26 | 23 | 23 | 99 |
準優勝 | 小原 清 | 25 | 25 | 26 | 27 | 103 |
3位 | 宇津野 武幸 | 32 | 23 | 25 | 24 | 104 |
男性J組 | ||||||
優勝 | 馬場 賢一 | 25 | 22 | 22 | 26 | 95 |
準優勝 | 西村 健一 | 26 | 21 | 24 | 26 | 97 |
3位 | 佐野 一雄 | 26 | 27 | 26 | 25 | 104 |
男性K組 | ||||||
優勝 | 木村 博 | 25 | 24 | 24 | 23 | 96 |
準優勝 | 林 修一 | 25 | 26 | 27 | 26 | 104 |
3位 | 本間 利雄 | 25 | 27 | 25 | 27 | 104 |
男性L組 | ||||||
優勝 | 吉田 敏正 | 24 | 22 | 21 | 28 | 95 |
準優勝 | 福田 康史 | 27 | 22 | 25 | 27 | 101 |
3位 | 小林 哲夫 | 28 | 21 | 24 | 29 | 102 |
女性A組 | ||||||
優勝 | 奥寺 キクエ | 28 | 28 | 30 | 30 | 116 |
準優勝 | 高橋 文子 | 32 | 30 | 27 | 31 | 120 |
3位 | 笠野 敏子 | 31 | 26 | 31 | 36 | 124 |
女性B組 | ||||||
優勝 | 鹿谷 陽子 | 26 | 27 | 26 | 28 | 107 |
準優勝 | 斉藤 重 | 27 | 27 | 31 | 31 | 116 |
3位 | 和田 ミエ子 | 32 | 29 | 30 | 32 | 123 |
女性C組 | ||||||
優勝 | 杉山 恵子 | 28 | 25 | 27 | 27 | 107 |
準優勝 | 柴田 信子 | 26 | 30 | 26 | 28 | 110 |
3位 | 宮上 武子 | 26 | 29 | 29 | 27 | 111 |
女性D組 | ||||||
優勝 | 雄谷 豊子 | 31 | 27 | 26 | 28 | 110 |
準優勝 | 加藤 恭子 | 28 | 31 | 24 | 28 | 111 |
3位 | 髙橋 美智子 | 31 | 26 | 29 | 31 | 117 |
女性E組 | ||||||
優勝 | 吉村 美枝子 | 27 | 28 | 25 | 27 | 107 |
準優勝 | 小林 春子 | 28 | 24 | 26 | 29 | 107 |
3位 | 手林 則子 | 25 | 26 | 26 | 32 | 109 |
女性F組 | ||||||
優勝 | 成田 敬子 | 25 | 25 | 27 | 27 | 104 |
準優勝 | 今 昭子 | 27 | 25 | 27 | 25 | 104 |
3位 | 村山 昭子 | 27 | 24 | 27 | 30 | 108 |
女性G組 | ||||||
優勝 | 嶋田 いく子 | 24 | 25 | 26 | 29 | 104 |
準優勝 | 木村 孝子 | 28 | 24 | 27 | 30 | 109 |
3位 | 柳原 史子 | 23 | 26 | 31 | 28 | 110 |
女性H組 | ||||||
優勝 | 町田 美恵子 | 27 | 24 | 29 | 30 | 110 |
準優勝 | 近藤 優子 | 27 | 24 | 29 | 31 | 111 |
3位 | 島田 美代子 | 28 | 27 | 30 | 28 | 113 |
女性I組 | ||||||
優勝 | 伊藤 美和子 | 24 | 24 | 22 | 26 | 96 |
準優勝 | 笹川 みさ子 | 28 | 24 | 25 | 25 | 102 |
3位 | 横山 まり子 | 27 | 28 | 24 | 27 | 106 |
女性J組 | ||||||
優勝 | 下村 美佐子 | 24 | 22 | 26 | 29 | 101 |
準優勝 | 佐野 良好 | 27 | 25 | 26 | 23 | 101 |
3位 | 中谷 ひとみ | 24 | 26 | 28 | 26 | 104 |
〒061-2275
札幌市南区砥山182番地
TEL&FAX.011-596-5454
営業時間/8:00~17:00
→アクセス
========リンク========
じゃらん
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
→ 定山渓グランドホテル団体プラン
→ 定山渓グランドホテル宿泊プラン
るるぶトラベル
→ 定山渓ビューホテル宿泊プラン
●9月25日(木)月例会 結果 (20位まで) ※全結果は後日掲載します。
参加数 男性:87名、女性:66名 計:153名
ご参加、ありがとうございました。